CANTIDAD TOTAL DE JUICIOS  (Al 30 de Setiembre de 2006)
Cuadro N° 2
  J u i c i o s Reservas Reservas
Entidades Cantidad Part. Variación Sin. Pend. Sin. Pend.
  al % con resp. al del Ej. a c/aseg. del Ej.a c/del reaseg.
  30/09/2006   30/06/2006 (En miles de $) (En miles de $)
ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 30/09/06
TOTAL 109.927 100,0 2,4 5.880.682 1.396.162
CAJA GENERALES 7.000 6,4 -2,2 524.211 7.754
PROTECCIÓN MUTUAL 6.590 6,0 4,9 21.650
FED. PATRONAL 6.249 5,7 -1,7 1.072.502 7.681
PROVINCIA GENERALES 5.721 5,2 -1,5 435.196 58.777
HSBC BUENOS AIRES 4.835 4,4 4,9 278.720 166.490
MUTUAL RIVADAVIA 4.282 3,9 -0,7 27.265
MERIDIONAL 3.655 3,3 15,6 146.000 132.808
ZURICH 3.545 3,2 5,9 192.544 81.662
SEGUNDA 3.501 3,2 5,7 243.697 11.703
ECONOMÍA COMERCIAL 3.187 2,9 14.304 80.913
MAPFRE 2.773 2,7 -5,6 167.483 77.996
BERNARDINO RIVADAVIA 2.662 2,4 10,6 72.091 143
TRAINMET 2.659 2,4 2,3 63.170
SANCOR 2.614 2,4 11,5 214.649 19.833
METROPOL MUTUOS 2.467 2,2 5,9 34.118
SAN CRISTÓBAL 2.170 2,0 -0,4 246.681 4.461
ORBIS 2.057 1,9 2,5 44.138
PARANÁ 2.051 1,9 -0,7 41.723
LIDERAR 2.046 1,9 -2,6 105.068
MERCANTIL ANDINA 1.924 1,7 4,6 160.482 35.277
BOSTON 1.898 1,7 -3,7 68.920 35.519
PERSEVERANCIA 1.885 1,7 -2,5 41.417 546
LIBERTY 1.858 1,7 12,7 103.743 14.823
COMERCIO 1.819 1,7 -4,4 122.607 21.458
AGF ALLIANZ 1.716 1,6 -2,1 81.615 115.638
INST. ENTRE RÍOS 1.625 1,5 0,8 39.350 3.251
NUEVA 1.598 1,5 2,0 47.837
ROYAL & SUN ALLIANCE 1.568 1,4 19,1 46.481 23.733
JUNCAL PATRIMONIALES 1.408 1,3 -6,2 65.923 45.205
HOLANDO SUDAMERICANA 1.313 1,2 -0,8 57.442 34.711
REPÚBLICA 1.287 1,2 6,1 70.826 10.058
SMG 1.148 1,0 18,7 62.433 11.857
ARGOS 1.141 1,0 -13,6 35.903
ARGOS MUTUAL 1.125 1,0 32,4 13.734
ASEGURADORA FEDERAL 970 0,9 9,7 14.352
GARANTÍA MUTUAL 900 0,8 3,0 16.932
EQUITATIVA DEL PLATA 772 0,7 -11,1 38.933 10.380
L´UNION DE PARIS 741 0,7 11,9 29.709 14.397
CAJA DE TUCUMÁN 726 0,7 -1,1 35.733 6.570
PROGRESO + ASTRO 677 0,6 -5,6 31.948 323
PRUDENCIA 590 0,5 6,7 7.938 351
RÍO URUGUAY 575 0,5 2,9 32.369 1.882
ACE 553 0,5 -2,1 28.639 56.680
SEGURCOOP 510 0,5 38,2 10.587 30.979
ASEGURADORES DE CAUCIONES 503 0,5 -20,5 17.210 13.810
SEGUROMETAL 493 0,4 1,6 16.177 244
COPAN 476 0,4 -0,4 21.492 3.541
THE PROFESSIONAL´S 440 0,4 15,8 4.668 5.775
TRIUNFO 434 0,4 4,8 15.302 333
GENERALI CORPORATE 425 0,4 2,4 11.177 29.393
BERKLEY 417 0,4 4,3 66.911 4.435
NORTE 415 0,4 -1,0 78.235 6.259
VICTORIA 393 0,4 4,8 26.584 4.748
SEGUROS MÉDICOS 360 0,3 9,8 10.899
COOP. MUTUAL PATRONAL 331 0,3 5,4 24.545 1.894
CONSTRUCCION 280 0,3 0,4 6.435 11.321
SURCO 271 0,2 9,7 7.785 1.432
INSTITUTO DE SEGUROS 267 0,2 2,7 14.952 13.206
ALICO GENERALES 248 0,2 2,5 16.865 3.003
BRADESCO 187 0,2 -20,8 5.816 64.951
PRODUCTORES DE FRUTAS 186 0,2 7,5 8.479 43
ZURICH INTERNATIONAL LIFE 185 0,2 1,6 5.249 1.655
ESCUDO 185 0,2 21,7 7.425 3
CARUSO 182 0,2 4,0 15.844 465
METROPOLITAN LIFE VIDA 178 0,2 2,9 14.428 2.282
NATIVA 173 0,2 10,9 8.828 1.204
NACIÓN VIDA 149 0,1 2,8 21.101 5.478
XL INSURANCE 144 0,1 -2,0 3.321 9.731
HAMBURGO 141 0,1 -2,8 8.062
LUZ Y FUERZA 133 0,1 4,7 4.480 405
METROPOL 125 0,1 -6,7 3.638
INSTITUTO MISIONES 125 0,1 -3,8 3.830 927
NOBLE 123 0,1 25,5 3.813 102
BBVA CONSOLIDAR 121 0,1 -2,4 10.423 13.644
IAM 112 0,1 -1,8 3.428
HSBC VIDA 107 0,1 1,9 11.922 1.156
ALBA 106 0,1 -2,8 8.465
SIEMBRA VIDA 105 0,1 -11,0 8.565 917
TRADICIÓN 77 0,1 -4,9 16.469 4.881
CHUBB 73 0,1 21,7 8.338 12.616
VELOZ 73 0,1 17,7 5.826 1.074
RÍO 72 0,1 20,0 12.128 1.831
MAPFRE VIDA 70 0,1 -1,4 8.089 5.625
ANTÁRTIDA 64 0,1 28,0 5.264
HORIZONTE 63 0,1 10,5 9.831 120
SMG VIDA 57 0,1 1,8 5.983 1.989
CALEDONIA 49 0,0 -2,0 3.360 1.791
JUNCAL VIDA 45 0,0 7,1 2.087 849
ARGENTINA SALUD Y VIDA 42 0,0 5,0 2.215 44
PREVIDA 38 0,0 680
CRÉDITOS Y GARANTÍAS 37 0,0 17.173 24.445
SEGUNDA PERSONAS 35 0,0 16,7 8.435 940
LATITUD SUR 32 0,0 3,2 4.540 589
ASSURANT 31 0,0 40,9 7.215 68
GALICIA 27 0,0 285,7 4.493 2.571
GENERAL AMERICAN 24 0,0 934 537
INTERACCIÓN GENERALES 23 0,0 15,0 1.670 155
INSTITUTO SALTA 11 0,0 10,0 1.460 1.424
FIREMEN'S 9 0,0                  Sin Inf.                  Sin Inf.
PROVINCIA VIDA 9 0,0 -18,2 174 229
INDEPENDENCIA 6 0,0 47 421
SOL NACIENTE 6 0,0 -25,0 15.603
CNP 6 0,0 -14,3 515 592
FIANZAS Y CRÉDITO 5 0,0 25,0 161
CRUZ SUIZA 5 0,0 25,0 368 134
COMBINED 4 0,0 39
CONSOLIDAR VIDA 4 0,0 -20,0 3.333 384
PREVINCA 3 0,0 624 153
PLENARIA 3 0,0 596
COSENA 3 0,0 50,0 2.704
MERCANTIL ASEGURADORA 2 0,0 566 1.990
TERRITORIAL VIDA 2 0,0 20
AFIANZADORA 2 0,0 100,0 115
BINARIA VIDA 1 0,0 47 -47
BENEFICIO (*) 1 0,0 155 31
CARDIF 1 0,0 4.068 356
COFACE 1 0,0 4.171
Resto 13.767 4.151
           
(*) Cantidad de Juicios estimados
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados