EVOLUCION DE LA PRODUCCION TRIMESTRAL DE SEGUROS
(En miles de Pesos de Setiembre de 2006)
Año Trimestre Total Vehículos Automotores Incendio y Combinado Familiar Vida               (*) Transportes Robo Granizo Otros Riesgos Retiro Otros Riesgos Patrimoniales
1998 4.130.283 1.642.112 287.980 904.151 89.183 30.063 80.217 321.477 368.169 406.932
3.836.520 1.448.764 267.504 935.379 92.214 24.883 56.563 278.123 366.668 366.422
4.311.200 1.794.575 277.721 1.023.273 94.711 32.183 1.065 283.453 385.731 418.487
4.327.681 1.608.680 290.855 1.103.016 90.554 29.078 63.089 239.953 497.248 405.208
1999 4.671.599 1.839.475 340.716 1.127.421 89.933 25.861 67.710 272.621 437.721 470.141
4.288.380 1.646.629 277.714 1.167.457 74.778 24.556 29.583 215.316 438.576 413.771
4.448.184 1.733.926 284.538 1.193.252 68.816 25.851 7.195 250.890 402.604 481.113
4.598.382 1.672.552 301.911 1.203.824 82.605 28.660 62.802 258.231 555.336 432.460
2000 4.575.826 1.737.276 302.495 1.158.661 74.546 21.368 51.980 260.001 514.004 455.495
4.283.040 1.595.118 284.991 1.151.708 69.899 22.744 20.596 210.774 512.662 414.549
4.589.788 1.673.045 291.032 1.201.105 66.641 26.486 13.788 232.907 649.050 435.734
4.545.045 1.547.137 287.034 1.259.936 76.350 26.767 63.808 244.186 635.441 404.385
2001 4.861.074 1.767.463 314.151 1.247.861 78.048 21.789 82.759 289.438 560.857 498.707
4.682.584 1.573.241 319.144 1.290.342 67.704 29.158 41.886 249.459 514.127 597.525
4.859.749 1.679.359 328.584 1.327.638 66.653 36.471 10.804 233.507 564.241 612.492
4.683.792 1.568.207 331.059 1.326.365 69.616 41.026 76.797 251.669 462.875 556.176
2002 3.177.271 984.645 311.082 850.867 53.946 23.631 75.556 240.353 198.478 438.713
2.294.132 678.766 254.494 495.645 81.077 24.357 31.422 167.984 304.636 255.751
2.590.712 797.123 394.200 462.345 60.079 34.102 10.838 187.074 393.146 251.807
2.877.144 976.680 315.634 478.387 75.810 40.056 142.927 216.415 373.775 257.458
2003 2.990.397 1.026.683 387.441 488.187 84.740 29.404 175.090 219.207 295.253 284.392
2.954.603 1.132.121 263.516 512.094 69.795 20.528 51.596 231.558 395.725 277.670
3.227.818 1.242.009 365.571 613.305 80.229 34.962 12.451 204.151 347.325 327.816
3.260.827 1.131.733 333.488 619.429 77.557 30.417 141.758 226.001 363.446 336.998
2004 3.567.993 1.303.502 326.155 631.049 93.051 28.355 185.100 240.414 354.238 406.130
3.156.788 1.101.474 302.168 664.659 81.720 27.442 67.701 207.637 308.779 395.208
4.066.980 1.200.737 404.345 686.889 73.755 27.923 14.702 262.794 974.536 421.299
3.680.905 1.122.974 300.641 720.444 91.671 30.292 149.838 260.009 595.239 409.798
2005 3.693.532 1.236.020 296.824 750.249 84.107 28.498 129.326 260.191 435.367 472.950
3.503.188 1.191.811 301.542 763.502 89.841 19.883 24.820 261.824 380.994 468.970
3.784.824 1.272.703 397.767 794.557 78.102 24.646 13.025 285.189 353.222 565.612
3.914.318 1.217.931 301.057 838.300 90.100 23.297 172.946 302.477 383.133 585.077
2006 4.228.339 1.362.371 350.588 867.937 99.108 23.327 112.693 304.021 403.018 705.276
4.133.369 1.273.978 322.667 938.238 86.338 18.928 35.060 293.110 487.418 677.632
4.484.259 1.368.148 461.561 973.831 87.302 36.814 16.958 338.121 423.655 777.868
(*) Incluye Vida y Sepelio Individual y Colectivo, Salud y Accidentes Personales            
No se incluyen las primas de Retiro y riesgos del Trabajo              
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados