AERONAVEGACIÓN AL 30 06 2006 AL 31 12 2005 AL 30 06 2005 AL 31 12 2004
ENTIDAD $ % % % %
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 41.779.942 55,35% 50,01% 59,62% 60,90%
PROVINCIA SEGUROS S.A 10.261.699 13,60% 21,15% 13,42% 10,72%
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 6.824.836 9,04% 10,52% 6,54% 8,16%
CAJA DE SEGUROS S.A. 6.394.386 8,47% 3,94% 8,07% 3,89%
LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 5.699.942 7,55% 9,26% 7,03% 9,52%
HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. 2.091.027 2,77% 2,56% 2,68% 3,51%
CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 956.880 1,27% 0,95% 0,53% 1,01%
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 475.514 0,63% 0,37% 0,46% 0,40%
INSTITUTO AUTARQUICO PROV. DEL SEGURO ENTRE RIOS 411.061 0,54% 0,50% 0,52% 0,59%
GENERALI CORPORATE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 259.884 0,34% 0,56% 0,33% 0,41%
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A 216.429 0,29% 0,02% 0,27% 0,00%
TRAINMET SEGUROS S.A. 40.531 0,05% 0,04% 0,03% 0,01%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) 35.956 0,05% 0,08% 0,06% 0,11%
LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. 22.063 0,03% 0,04% 0,06% -0,02%
COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. 7.627 0,01% 0,01% 0,03% 0,05%
SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA 1.423 0,00% 0,00% -0,01% -0,02%
FEDERACION PATRONAL S.A 586 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A 0 0,00% 0,00% 0,32% 0,63%
HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GRALES S.A. 0 0,00% 0,00% 0,04% 0,14%
HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ACE SEGUROS S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AGF ALLIANZ ARG. CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AGROSALTA COOP. DE SEGUROS LTDA. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ARGOS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. GRALES S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASSURANT ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A. EX AMERICAN BANKERS  S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BHN SEGUROS GENERALES S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CIA. ARG. DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A. EX: CIGNA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMBINED INSURANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAGNIE FRANCAISE D`ASS. POUR LE COMM. EXT. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. ARG. DE SEGURO 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC.MUT. DE SEG.GRALES 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LIMITADA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COSENA SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EL PROGRESO + ASTRO CIA. DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ESCUDO SEGUROS SA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FIANZAS Y CREDITO S.A.   EX: (COMMERCIAL UNION COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.) 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FIREMEN`S INSURANCE COMPANY OF NEWARK, NEW JERSEY 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GALICIA PATRIMONIALES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA ARG. SEG. S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTITUTO DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INTERACCION SEGUROS S.A.   (CHUBB DE FIANZAS Y GARANTIAS S.A. CIA. DE SEGUROS) 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE DANMARK A/S-SUC. ARGENTINA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUTOS Y PATRIMONIALES S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGURO 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TRADICION SEGUROS S.A. EX LA PATAGONIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA PERSEVERANCIA S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA REPUBLICA COMPAÑÍA DE SEG. GRALES. S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA TERRITORIAL DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA VELOZ SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
NATIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
NOBLE S.A. ASEGURADORA DE RESP. PROFESIONAL 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ORBIS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PARANA S.A DE SEGUROS 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOP. SEG. LTDA. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA E SEG. GRALES. S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEGUROS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL DE SEGUROS 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
THE PROFESSIONAL'S COMPANY ASEG DE RESP PROF S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
XL INSURANCE ARGENTINA S.A. CÍA DE SEGUROS  (WINTERTHUR INTERNACIONAL ARG. S.A.) 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 0 0,00% 0,00% 0,00% -0,01%
TOTAL: 75.479.786 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Copyright (C) 2006 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados