NJ    AP       ENTIDAD EMPLEADOS Producción 2007
EJERCICIO
2007 PRODUCCIÓN TOTAL POR EMPLEADO
TOTAL PERMANENTE MILES DE PESOS % Por Empleado    (Miles de $)
  Cantidad %
TOTAL DEL MERCADO 24.586 23.573 100,00 18.945.961 100,00 803,7
 A    DP    CAJA GENERALES   2.012 1.759 7,46 970.690 5,12 551,8
 A    A    MAPFRE ART   1.011 1.011 4,29 294.194 1,55 291
 A    DP    MAPFRE   853 853 3,62 797.769 4,21 935,3
 A    M    PROVINCIA GENERALES   799 772 3,27 449.336 2,37 582
 C    M    SANCOR   749 743 3,15 627.643 3,31 844,7
 A    DP    HSBC BUENOS AIRES   695 695 2,95 691.647 3,65 995,2
 A    V    HSBC VIDA   958 652 2,77 348.482 1,84 534,5
 A    DP    FED. PATRONAL   647 647 2,74 1.029.653 5,43 1.591,40
 C    M    SEGUNDA   631 623 2,64 438.154 2,31 703,3
 C    M    SAN CRISTÓBAL   623 623 2,64 484.782 2,56 778,1
 A    A    CONSOLIDAR ART   573 573 2,43 381.040 2,01 665
 A    M    MERIDIONAL   557 557 2,36 622.055 3,28 1.116,80
 A    A    ASOCIART ART   519 489 2,07 304.123 1,61 621,9
 A    A    PROVINCIA ART   516 487 2,07 242.676 1,28 498,3
 C    M    BERNARDINO RIVADAVIA   537 475 2,02 165.072 0,87 347,5
 A    M    MERCANTIL ANDINA     428 407 1,73 264.383 1,4
 A    V    METROPOLITAN LIFE VIDA   414 414 1,76 96.160 0,51 232,3
 A    M    ROYAL & SUN ALLIANCE     379 378 1,6 264.069 1,39
 A    A    PREVENCIÓN ART     357 336 1,43 472.544 2,49
 A    DP    LIDERAR    *   348 348 1,48 199.692 1,05
 A    M    HOLANDO SUDAMERICANA     339 339 1,44 237.778 1,26
 A    M    CARUSO     337 299 1,27 68.448 0,36
 A    V    PRUDENTIAL     304 298 1,26 67.347 0,36
 A    M    COMERCIO     278 270 1,15 156.406 0,83
 A    R    SIEMBRA RETIRO   270 270 1,15 37.597 0,2 139,2
 A    V    NACIÓN VIDA   271 261 1,11 316.665 1,67 1.213,30
 A    R    ORÍGENES RETIRO   259 256 1,09 231.149 1,22 902,9
 A    DP    LIBERTY   248 248 1,05 179.467 0,95 723,7
 A    A    CNA ART   238 238 1,01 233.567 1,23 981,4
 A    M    AGF ALLIANZ   217 214 0,91 297.738 1,57 1.391,30
 A    R    NACIÓN RETIRO   206 206 0,87 145.780 0,77 707,7
 A    A    CAJA ART   203 203 0,86 251.563 1,33 1.239,20
 E    V    ZURICH INTERNATIONAL LIFE   202 202 0,86 165.160 0,87 817,6
 A    DP    SMG   201 199 0,84 106.195 0,56 533,6
 A    M    ZURICH   199 199 0,84 363.681 1,92 1.827,50
 A    A    LIBERTY ART   200 197 0,84 186.805 0,99 948,2
 A    R    HSBC RETIRO   203 191 0,81 301.829 1,59 1.580,30
 A    V    CARDIF   186 186 0,79 101.177 0,53 544
 A    M    ALICO GENERALES   178 178 0,76 155.422 0,82 873,2
 A    M    PARANÁ   173 173 0,73 103.857 0,55 600,3
 C    M    COOP. MUTUAL PATRONAL   171 170 0,72 55.527 0,29 326,6
 C    M    NUEVA   166 166 0,7 48.763 0,26 293,8
 A    A    SEGUNDA ART   160 154 0,65 259.912 1,37 1.687,70
 C    DP    PROTECCIÓN MUTUAL   146 146 0,62 22.806 0,12 156,2
 C    M    TRIUNFO   146 146 0,62 26.636 0,14 182,4
 O    M    INST. ENTRE RÍOS   172 143 0,61 58.899 0,31 411,9
 A    M    EQUITATIVA DEL PLATA   143 143 0,61 66.185 0,35 462,8
 A    M    ASEGURADORA FEDERAL   133 133 0,56 41.063 0,22 308,7
 C    M    RÍO URUGUAY   135 130 0,55 53.233 0,28 409,5
 A    R    CONSOLIDAR RETIRO   129 129 0,55 226.388 1,19 1.754,90
 A    DP    BOSTON   138 125 0,53 101.432 0,54 811,5
 A    M    NORTE   122 122 0,52 65.618 0,35 537,9
 A    M    BERKLEY   121 121 0,51 248.265 1,31 2.051,80
 A    DP    ASEGURADORES DE CAUCIONES   118 118 0,5 42.148 0,22 357,2
 A    V    SMG VIDA   115 115 0,49 101.807 0,54 885,3
 A    DP    ALBA   113 113 0,48 34.206 0,18 302,7
 A    M    PERSEVERANCIA   107 110 110 0,47 68.597 0,36
 A    V    BINARIA VIDA   99 109 109 0,46 123.860 0,65
 A    M    L´UNION DE PARIS   102 108 100 0,42 93.499 0,49
 A    M    ORBIS   65 108 105 0,45 71.950 0,38
 A    M    VICTORIA   84 107 102 0,43 67.914 0,36
 A    V    SENTIR   116 104 104 0,44 4.396 0,02
 C    M    COPAN   92 104 100 0,42 13.454 0,07
 A    M    ACE    *   93 77 0,33 182.305 0,96
 A    DP    CRÉDITOS Y GARANTÍAS   84 92 92 0,39 70.415 0,37
 A    R    ESTRELLA RETIRO     89 84 0,36 198.436 1,05
 O    M    CAJA DE TUCUMÁN     86 77 0,33 25.610 0,14
 A    V    GALICIA VIDA     85 85 0,36 80.255 0,42
 A    M    HORIZONTE     81 81 0,34 48.103 0,25
 A    M    GENERALI CORPORATE     78 78 0,33 77.154 0,41
 A    M    HAMBURGO     78 78 0,33 27.038 0,14
 A    V    SEGUNDA PERSONAS     76 74 0,31 35.822 0,19
 A    DP    INSTITUTO DE SEGUROS   72 72 0,31 109.777 0,58 1.524,70
 C    M    SEGUROMETAL   69 69 0,29 43.144 0,23 625,3
 A    A    INTERACCIÓN ART   69 68 0,29 52.608 0,28 773,6
 A    A    BERKLEY ART   67 67 0,28 105.639 0,56 1.576,70
 A    M    CHUBB   79 63 0,27 119.641 0,63 1.899,10
 A    A    QBE ART   63 63 0,27 160.672 0,85 2.550,30
 A    V    ARGENTINA SALUD Y VIDA   62 62 0,26 14.043 0,07 226,5
 C    M    SEGURCOOP   62 62 0,26 64.024 0,34 1.032,60
 A    M    BBVA CONSOLIDAR   61 61 0,26 92.457 0,49 1.515,70
 A    M    IAM   61 61 0,26 14.324 0,08 234,8
 A    V    MAPFRE VIDA   61 61 0,26 45.921 0,24 752,8
 A    V    SIEMBRA VIDA   60 60 0,25 298.876 1,58 4.981,30
 A    M    ARGOS   59 59 0,25 33.852 0,18 573,8
 A    R    BINARIA RETIRO   57 57 0,24 62.104 0,33 1.089,50
 A    R    PROFUTURO RETIRO   52 52 0,22 41.476 0,22 797,6
 A    V    INSTITUTO SALTA   49 49 0,21 23.734 0,13 484,4
 A    DP    RÍO   49 49 0,21 107.068 0,57 2.185,10
 A    M    NATIVA   48 48 0,2 13.767 0,07 286,8
 A    DP    PROGRESO + ASTRO   46 46 0,2 27.914 0,15 606,8
 C    DP    PRODUCTORES DE FRUTAS   44 44 0,19 14.458 0,08 328,6
 A    R    PREVISOL RETIRO   41 41 0,17 45.884 0,24 1.119,10
 A    M    PRUDENCIA   41 41 0,17 33.073 0,17 806,7
 A    R    UNIDOS RETIRO   41 41 0,17 80.765 0,43 1.969,90
 A    V    CNP   40 40 0,17 17.580 0,09 439,5
 A    DP    ESCUDO   40 40 0,17 23.703 0,13 592,6
 A    M    ANTÁRTIDA   37 37 0,16 33.241 0,18 898,4
 A    V    PROVINCIA VIDA   37 37 0,16 12.443 0,07 336,3
 A    M    SURCO   38 36 0,15 28.223 0,15 784
 A    DP    ASSURANT   47 35 0,15 218.369 1,15 6.239,10
 C    M    LUZ Y FUERZA   35 35 0,15 13.073 0,07 373,5
 A    M    ECONOMÍA COMERCIAL   34 34 0,14 13.131 0,07 386,2
 A    V    PREVINCA   34 33 0,14 9.142 0,05 277
 A    DP    NOBLE   33 33 0,14 34.576 0,18 1.047,80
 A    R    SMG RETIRO   33 33 0,14 150.584 0,79 4.563,20
 A    DP    THE PROFESSIONAL´S   33 33 0,14 14.109 0,07 427,5
 A    V    TRES PROVINCIAS   32 32 0,14 16.338 0,09 510,6
 A    R    SAN CRISTÓBAL RETIRO   30 30 0,13 129.192 0,68 4.306,40
 A    V    PIEVE   29 29 0,12 1.464 0,01 50,5
 A    DP    VELOZ   31 28 0,12 11.069 0,06 395,3
 A    V    AFIANZADORA   28 28 0,12 23.219 0,12 829,3
 A    V    SMSV VIDA   33 27 0,11 24.726 0,13 915,8
 A    V    SOL NACIENTE   31 25 0,11 50.544 0,27 2.021,80
 E    DP    COFACE   25 24 0,1 19.368 0,1 807
 A    DP    COSENA   24 24 0,1 8.041 0,04 335
 A    M    FIANZAS Y CRÉDITO   24 24 0,1 37.049 0,2 1.543,70
 A    V    BENEFICIO   23 23 0,1 4.599 0,02 200
 A    V    PLENARIA   23 23 0,1 14.962 0,08 650,5
 A    DP    CONSTRUCCIÓN   21 21 0,09 5.565 0,03 265
 A    V    CERTEZA   20 20 0,08 4.286 0,02 214,3
 C    DP    ARGOS MUTUAL   19 19 0,08 4.651 0,02 244,8
 A    DP    TRAINMET   19 18 0,08 3.716 0,02 206,4
 A    V    CONSOLIDAR VIDA   18 18 0,08 241.888 1,28 13.438,20
 A    V    JUNCAL VIDA   18 18 0,08 5.525 0,03 306,9
 A    DP    CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN   17 17 0,07 741 0 43,6
 C    DP    METROPOL MUTUOS   17 17 0,07 4.050 0,02 238,2
 A    V    BHN VIDA   15 15 0,06 0 0  (*)  
 A    DP    INTERACCIÓN GENERALES   15 14 0,06 12.462 0,07 890,1
 A    DP    BHN   13 13 0,06 0 0  (*)  
 A    V    CRUZ SUIZA   13 13 0,06 2.664 0,01 204,9
 A    V    PREVISORA   13 13 0,06 486 0 37,4
 A    R    PROYECCIÓN RETIRO   13 13 0,06 43.755 0,23 3.365,80
 A    V    RECONQUISTA ART   13 13 0,06 12.669 0,07 974,5
 A    DP    JUNCAL PATRIMONIALES   13 12 0,05 52 0 4,3
 C    M    DULCE   12 12 0,05 13.518 0,07 1.126,50
 A    V    INTERNACIONAL   12 12 0,05 343.991 1,82 28.665,90
 C    DP    GARANTÍA MUTUAL   11 11 0,05 2.935 0,02 266,8
 C    M    AGROSALTA   11 10 0,04 2.985 0,02 298,5
 A    M    LATITUD SUR   10 10 0,04 20.033 0,11 2.003,30
 A    R    OVERSAFE RETIRO   10 10 0,04 5.029 0,03 502,9
 A    V    PREVISOL VIDA   10 10 0,04 42.350 0,22 4.235,00
 A    V    SAN PATRICIO   10 10 0,04 1.451 0,01 145,1
 A    V    SEGUROS MÉDICOS   10 10 0,04 8.631 0,05 863,1
 A    R    METROPOLITAN LIFE RETIRO   9 9 0,04 1.419 0,01 157,7
 A    V    PROFUTURO VIDA   9 9 0,04 39.324 0,21 4.369,30
 A    R    INST. ENTRE RÍOS RETIRO   7 7 0,03 2.584 0,01 369,1
 A    DP    XL INSURANCE   8 6 0,03 13.607 0,07 2.267,80
 C    M    ASOCIACIÓN MUTUAL DAN   6 6 0,03 3.005 0,02 500,8
 A    V    FDF   6 6 0,03 1.505 0,01 250,8
 A    V    TRAYECTORIA   6 6 0,03 21.600 0,11 3.600,00
 O    V    CAJA DE PREVISIÓN   5 5 0,02 973 0,01 194,6
 A    V    GENERAL AMERICAN   5 5 0,02 2.556 0,01 511,2
 A    V    PREVIDA   5 5 0,02 3.599 0,02 719,8
 C    DP    SUMICLI     5 1 0 598 0
 A    R    GALICIA RETIRO   4 4 0,02 205 0 51,3
 A    DP    METROPOL   3 3 0,01 5.181 0,03 1.727,00
 A    V    SANTÍSIMA TRINIDAD   3 3 0,01 2.307 0,01 769
 A    M    BRADESCO   2 2 0,01 0 0  (*)  
 A    M    CALEDONIA   2 2 0,01 0 0  (*)  
 A    V    MERCANTIL ASEGURADORA   2 2 0,01 2.410 0,01 1.205,00
 A    V    PRENECESIDAD    *   2 2 0,01 1.751 0,01
 A    V    TESTIMONIO     2 2 0,01 326 0
 A    V    MAÑANA     1 1 0 0 0
 A    DP    CRÉDITOS DEL MERCOSUR   0 0 0 468 0  (*)  
 A    M    EUROAMÉRICA   0 0 0 132 0  (*)  
 A    R    FED. PATRONAL RETIRO   0 0 0 5.035 0,03  (*)  
 A    R    FUERTE RETIRO   0 0 0 0 0  (*)  
 A    V    INDEPENDENCIA   0 0 0 342 0  (*)  
 A    A    INDUSTRIA ART   0 0 0 0 0  (*)  
 A    M    INSTITUTO MISIONES   0 0 0 646 0  (*)  
 E    V    INTERNATIONAL HEALTH   0 0 0 0 0  (*)  
 A    M    JUNCAL   0 0 0 0 0  (*)  
 C    DP    MUTUAL RIVADAVIA   0 0 0 15.690 0,08  (*)  
 A    R    SEGUNDA RETIRO   0 0 0 11.969 0,06  (*)  
 A    V    TERRITORIAL VIDA   0 0 0 0 0  (*)  
 A    M    TRADICIÓN   0 0 0 844 0  (*)  
 A    DP    VIRGINIA   0 0 0 13.800 0,07  (*)  
 A    M    WARRANTY   0 0 0 2.362 0,01  (*)  
 A    R    ZURICH RETIRO   0 0 0 0 0  (*)  
 A    R    ALICO RETIRO     0 0 0 0 0
 E    DP    AMERICAN HOME     0 0 0 25 0
 A    R    CAJA RETIRO     0 0 0 807 0
 A    M    COMBINED     0 0 0 0 0
Nota: Las entidades sin empleados son administradas por otras aseguradoras y el personal figura como perteneciendo a las administradoras.
Situación similar se da en algunas empresas que pertenecen a "grupos económicos".
* Valores Estimados
(*) Cifra no calculable o que no corresponde calcular.-
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados