Ministerio de Economía y Produccióm
Superintendencia de Seguros de la Nación
  VEHICULOS EXPUESTOS            - 2005 - Prima  + Recargo             $                                     30 06 2005 PARTICIPACIÓN
TOTAL
A.G.F. ALLIANZ 29.752 176.439.290 2,44%
ACE 1.795 135.988.267 1,88%
AGROSALTA Sin Inf. 2.259.344 0,03%
ANTARTIDA 19.807 11.510.508 0,16%
ARGOS 29.950 34.785.044 0,48%
ARGOS MUTUAL TPP 2.312 4.053.596 0,06%
ASEG. DE CAUCIONES 12.979 37.908.142 0,52%
ASEG. DE CRED. Y GARANTÍA 19 45.255.932 0,63%
BERKLEY INTERNATIONAL 111.804 172.735.393 2,39%
BERNARDINO RIVADAVIA 166.049 117.915.535 1,63%
BOSTON 59.536 79.410.779 1,10%
C.P.A. TUCUMÁN 4.929 20.748.452 0,29%
CAJA DE SEGUROS 484.184 712.004.861 9,84%
CARUSO 5.668 56.598.378 0,78%
CIGNA 47.658 41.324.177 0,57%
CHUBB 77 79.616.291 1,10%
COMERCIO 76.227 104.499.052 1,44%
COOP. MUTUAL PATRONAL 43.297 33.979.197 0,47%
COPAN 18.583 9.652.884 0,13%
ECONOMÍA COMERCIAL 10.586 9.618.772 0,13%
EQUITATIVA DEL PLATA 17.397 52.344.672 0,72%
ESCUDO 18.414 19.852.123 0,27%
FEDERACIÓN PATRONAL 518.270 662.482.413 9,16%
GARANTÍA MUTUAL 1.327 1.845.912 0,03%
GENERALI CORPORATE 4.801 53.815.492 0,74%
HAMBURGO 6.068 21.456.598 0,30%
HOLANDO SUDAMERICANA 23.500 150.270.696 2,08%
HORIZONTE 8.261 15.836.697 0,22%
HSBC LA BUENOS AIRES 17.240 402.008.412 5,56%
INST. ASEG. MERCANTIL -- 9.296.848 0,13%
INST. DE MISIONES -- 753.233 0,01%
INST. DE SEGUROS S.A. 2.179 59.256.387 0,82%
INST. PROV. ENTRE RÍOS 22.744 26.549.790 0,37%
INTERACCION 694 8.688.342 0,12%
JUNCAL PATRIMONIALES -- 34.585 0,00%
LATITUD SUR 3.291 7.476.940 0,10%
LIBERTY 98.379 106.257.249 1,47%
LIDERAR 198.326 103.791.339 1,43%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) 14.042 61.661.162 0,85%
LUZ Y FUERZA 4.656 11.582.227 0,16%
MAPFRE ARGENTINA 244.090 536.867.871 7,42%
MERCANTIL ANDINA 169.678 183.268.096 2,53%
MERIDIONAL 159.386 455.780.559 6,30%
METROPOL MUTUOS TPP. 2.938 3.459.230 0,05%
METROPOL S.A. 2.309 3.468.568 0,05%
NATIVA 16.883 11.175.331 0,15%
NORTE 65.558 54.309.762 0,75%
NUEVA 46.037 36.178.994 0,50%
ORBIS 53.482 46.553.671 0,64%
PARANÁ 85.572 60.349.702 0,83%
PERSEVERANCIA 44.600 43.618.104 0,60%
PRODUCTORES DE FRUTAS 6.757 8.519.375 0,12%
PROGRESO + ASTRO 52.821 27.894.856 0,39%
PROTECCIÓN MUTUAL TPP 13.444 13.806.059 0,19%
PROVINCIA SEGUROS 211.665 318.721.883 4,40%
PRUDENCIA 4.888 20.883.633 0,29%
REPUBLICA 60.078 65.787.675 0,91%
RIÓ URUGUAY 56.620 33.758.304 0,47%
RIVADAVIA MUTUAL 8.069 10.419.979 0,14%
ROYAL & SUN ALIANCE 52.391 129.340.293 1,79%
SAN CRISTÓBAL 373.627 395.687.247 5,47%
SANCOR 205.991 333.600.965 4,61%
SEGUNDA COOP 261.696 283.888.891 3,92%
SEGURCOOP 18.282 36.814.138 0,51%
SEGUROMETAL 29.754 28.954.058 0,40%
SMG 1.133 45.787.013 0,63%
SURCO 274 22.251.770 0,31%
TRAINMET 3.988 12.748.137 0,18%
TRIUNFO 32.675 26.378.647 0,36%
VELOZ 10.081 6.229.915 0,09%
VICTORIA 22.732 45.586.218 0,63%
ZURICH IGUAZÚ 76.753 272.196.078 3,76%
7.235.850.033
Copyright (C) 2006 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados