Aseguradora AL 31 03 2008 AL 31 12 2007 AL 30 09 2007 AL 30 06 2007 AL 31 03 2007
AUTOS PART. RAMO TOTAL VENTAS  AUTOS PART. RAMO TOTAL VENTAS  AUTOS PART. RAMO TOTAL VENTAS  AUTOS PART. RAMO TOTAL VENTAS  AUTOS PART. RAMO TOTAL VENTAS 
ARGOS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. GRALES S.A. 29.497.525 97,88% 19.458.473 97,76% 7.727.226 97,47% 33.108.799 97,81% 23.412.845 97,66%
LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 43.202.043 97,74% 28.276.598 97,80% 13.370.550 97,62% 47.304.175 97,01% 35.156.467 96,77%
LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A 177.442.124 96,35% 113.059.095 96,81% 52.564.596 96,86% 191.787.518 96,04% 140.061.965 96,19%
ORBIS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A  70.091.770 95,81% 43.785.912 95,47% 20.327.783 95,11% 67.876.403 94,34% 49.685.292 94,22%
ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A.  47.672.399 95,71% 29.234.167 92,02% 13.355.334 87,37% 39.030.998 95,05% 28.419.432 93,26%
AGROSALTA COOP. DE SEGUROS LTDA. 1.997.161 95,49% no presento balance 0,00% 506.080 93,47% 2.872.144 96,23% NO PRESENTO BALANCE 0,00%
PARANA S.A DE SEGUROS  77.008.959 93,68% 51.783.612 93,89% 24.157.466 94,24% 97.539.217 93,92% 77.008.959 93,68%
METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 4.530.818 92,23% no presento balance 0,00% 1.331.935 91,06% 4.789.692 92,44% 3.737.502 91,85%
COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 12.206.406 90,58% 7.849.618 91,52% 3.637.035 92,63% 12.079.773 89,79% 9.354.971 90,67%
SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA 160.795.390 89,78% 108.348.614 90,05% 48.732.595 88,75% 144.974.402 87,82% 104.186.391 87,49%
SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 35.132.663 86,68% 23.527.852 86,60% 8.836.274 84,19% 37.039.408 85,85% 23.237.843 84,20%
COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC.MUT. DE SEG.GRALES 49.877.420 85,72% 31.996.762 85,75% 15.891.997 86,92% 47.792.387 86,07% 34.983.790 86,43%
EL PROGRESO SEGUROS S.A. 19.889.018 81,40% 12.038.319 81,69% 6.185.619 88,09% 21.868.466 78,34% 17.171.197 77,11%
NATIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 10.590.076 81,15% 6.432.825 79,23% 3.255.410 85,41% 11.431.621 83,03% 8.696.781 82,37%
FEDERACION PATRONAL S.A 712.240.528 77,76% 446.474.204 76,83% 239.638.610 79,79% 733.504.578 78,39% 567.180.356 78,71%
LA PERSEVERANCIA S.A. 49.129.083 74,27% 32.115.067 77,09% 15.128.076 78,66% 53.790.152 78,41% 37.039.976 77,31%
CAJA DE SEGUROS S.A. 669.732.624 73,23% 422.730.313 72,86% 200.348.200 71,46% 675.024.589 69,54% 494.752.081 69,55%
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A.  154.401.162 71,15% 102.237.455 71,31% 55.349.122 73,49% 175.425.085 66,43% 134.228.757 66,95%
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 17.550.647 70,83% 10.555.378 70,12% 5.264.129 73,23% 18.101.981 67,96% 13.201.960 70,94%
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES 349.143.736 70,61% 221.383.775 69,76% 109.362.201 77,04% 365.099.532 75,31% 270.701.811 74,40%
LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A 131.584.778 69,89% 82.287.097 67,37% 38.992.386 64,02% 131.785.490 73,43% 96.927.958 72,70%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A 45.646.823 68,70% 29.401.916 67,38% 13.865.419 76,92% 48.468.284 73,86% 35.238.221 72,05%
ESCUDO SEGUROS SA 11.545.870 67,21% 7.289.362 66,00% 3.989.918 60,75% 15.235.942 64,28% 11.085.278 64,11%
COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. 172.231.740 65,76% 110.272.825 62,04% 52.862.962 71,56% 186.571.291 70,57% 138.226.902 68,64%
LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. 290.126.474 64,65% 176.821.407 67,10% 85.337.293 76,00% 271.759.137 62,02% 198.212.772 63,63%
RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 36.396.476 64,58% 22.397.551 64,02% 10.721.345 65,86% 31.978.114 60,07% 22.161.418 57,33%
EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A 106.214.975 64,41% 69.957.978 65,38% 33.249.250 69,46% 103.144.384 65,95% 74.268.772 64,34%
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES (TPP.) 5.266.773 62,45% 3.577.001 79,95% 2.104.004 96,46% 9.511.158 72,43% 7.528.876 72,09%
BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 42.215.850 62,09% 28.536.286 60,41% 16.745.382 71,15% 76.534.900 75,45% 49.525.557 74,92%
SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A  62.761.670 60,05% 40.590.810 57,23% 18.517.384 52,86% 53.422.146 50,31% 41.637.990 50,37%
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A  128.643.234 58,45% 82.564.306 59,07% 40.975.241 64,17% 152.781.654 61,54% 111.607.340 61,01%
HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. 355.515.578 51,02% 228.145.457 52,20% 116.904.635 54,59% 355.115.699 51,34% 263.939.109 51,10%
SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 34.843.379 50,75% 22.279.897 50,72% 10.914.066 48,03% 30.417.760 47,51% 21.980.703 46,37%
PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOP. SEG. LTDA. 4.137.397 50,45% 3.280.314 56,32% 1.706.437 66,86% 4.483.878 51,39% 3.921.398 54,62%
PROVINCIA SEGUROS S.A  217.328.290 49,26% 143.145.956 48,79% 72.742.897 50,72% 224.248.475 49,91% 169.416.392 50,56%
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. 26.310.070 48,58% 16.808.870 47,85% 8.442.485 51,89% 29.043.538 52,31% 22.599.830 52,60%
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 175.530.896 47,80% 111.836.180 47,29% 52.050.287 48,19% 155.282.896 42,70% 110.347.714 39,86%
LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 217.523.072 44,16% 140.613.127 42,41% 71.743.454 39,19% 269.050.069 44,92% 199.746.918 44,43%
ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 14.377.251 44,12% 8.592.735 40,52% 3.890.881 33,91% 10.627.553 31,97% 67.504 0,27%
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 280.501.951 43,23% 177.115.764 44,73% 82.326.861 55,78% 277.040.932 44,14% 198.426.217 40,38%
INSTITUTO AUTARQUICO PROV. DEL SEGURO ENTRE RIOS 15.489.963 42,71% 9.939.997 43,07% 4.892.309 46,95% 18.270.596 43,09% 13.598.959 43,14%
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A 328.034.911 41,60% 202.830.506 38,29% 99.549.487 33,79% 366.620.489 45,96% 273.073.762 44,13%
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES 3.473.395 41,19% 1.060.376 23,70% 165.884 7,61% 3.524.547 26,84% 2.762.575 26,45%
HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GRALES S.A.  9.074.722 32,01% 5.111.647 31,81% 1.886.984 26,13% 8.803.889 31,91% 6.013.813 30,85%
LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGURO 18.338.992 31,05% 11.605.386 30,00% 5.661.977 30,13% 20.147.581 30,44% 14.912.982 30,84%
ALLIANZ ARG. CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A 97.714.542 30,48% 61.694.531 30,87% 31.320.376 41,95% 102.695.245 34,49% 76.778.079 34,05%
COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LIMITADA 2.878.161 25,77% 1.804.698 23,78% 907.085 23,53% 4.789.692 92,44% 2.527.861 26,95%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A.  20.024.979 23,27% 12.191.803 24,34% 6.005.505 24,81% 21.905.253 23,43% 15.924.145 22,95%
GENERALI CORPORATE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 17.625.084 21,98% 9.971.009 18,12% 3.605.277 11,57% 10.810.388 14,01% 8.332.010 14,28%
PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA E SEG. GRALES. S.A. 8.931.399 20,54% 5.829.205 20,31% 2.948.264 23,18% 13.658.563 41,30% 10.060.887 47,49%
CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 3.704.869 17,44% 2.343.666 17,66% 1.291.196 19,75% 3.870.626 15,11% 2.945.517 15,49%
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A. 1.480.487 16,06% 971.912 24,01% 586.749 34,66% 1.547.359 9,50% 1.322.759 10,89%
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 16.722.315 15,53% 11.984.943 15,38% 4.396.493 12,38% 13.345.775 11,15% 9.235.138 10,61%
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 17.749.048 11,47% 11.882.299 12,07% 6.246.335 15,65% 23.210.534 12,80% 16.341.723 11,97%
HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 2.232.833 9,04% 1.405.276 9,01% 953.057 11,86% 3.314.550 12,26% 2.354.220 11,88%
CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 4.629.205 7,02% 2.791.578 6,66% 1.679.828 7,86% 4.875.594 7,12% 3.930.592 7,77%
INSTITUTO DE SEGUROS S.A. 4.346.163 4,18% 2.739.693 4,13% 1.359.780 4,20% 4.369.511 3,98% 3.376.405 4,17%
ACE SEGUROS S.A 1.433.493 0,90% 1.057.713 0,99% 225.195 0,42% 1.109.026 0,61% 1.021.506 0,78%
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. 20.330.358 100,00% 13.038.879 100,00% 6.377.704 100,00% 22.805.922 100,00% 16.671.610 100,00%
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. 13.599.884 100,00% 9.825.363 100,00% 4.044.849 100,00% 15.690.290 100,00% 11.532.831 100,00%
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS TPP. 3.699.920 100,00% 2.451.706 100,00% 1.331.935 91,06% 4.050.416 100,00% 2.865.880 100,00%
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. 3.635.745 100,00% 2.416.903 100,00% 1.202.203 100,00% 4.650.633 100,00% 3.575.830 100,00%
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. 2.610.831 100,00% 1.692.887 100,00% 794.687 100,00% 2.935.016 100,00% 2.100.036 100,00%
INTERACCION SEGUROS S.A.    -264.235 -3,26% -46.956 -0,86% -34.021 -1,14% 915.096 7,34% 1.067.094 10,65%
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS -82 0,00% -82 0,00% -82 0,00% -21.232 -0,05% -21.232 -0,07%
TRAINMET SEGUROS S.A.(TPP.) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.663.065 44,76% 1.663.065 49,09%
TRAINMET SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 47.621 1,28% 47.622 1,41%
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL DE SEGUROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SANTANDER RIO  SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SEGUROS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEG. S.A.  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
NOBLE S.A. ASEGURADORA DE RESP. PROFESIONAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ASSURANT ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A.  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
COMPAGNIE FRANCAISE D`ASS. POUR LE COMM. EXT. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUTOS Y PATRIMONIALES S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TRADICION SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Copyright (C) 2008Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados