CAUCIÓN   AL 31 03 2008 AL 31 12 2007 AL 30 06 2007 AL 31 03 2007 AL 31 12 2006 AL 30 06 2006 AL 31 12 2005 AL 30 06 2005 AL 31 12 2004
ASEGURADORAS $ % $ % $ % $ % $ % % % % %
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. 62.680.494 17,97% 40.866.505 17,64% 70.294.373 18,45% 51.957.519 18,55% 33.823.576 18,89% 19,69% 20,94% 20,63% 21,44%
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 40.672.402 11,66% 27.647.139 11,94% 48.076.350 12,62% 34.723.747 12,39% 23.446.815 13,09% 14,76% 14,65% 17,02% 17,28%
FIANZAS Y CREDITO S.A.    38.284.436 10,98% 25.156.970 10,86% 37.048.502 9,72% 26.678.758 9,52% 17.196.753 9,60% 7,82% 7,21% 4,63% 3,63%
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 38.283.354 10,98% 26.087.751 11,26% 38.784.932 10,18% 28.492.068 10,17% 18.418.404 10,29% 10,20% 9,74% 10,63% 11,18%
ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A  26.282.515 7,54% 18.191.464 7,85% 34.206.430 8,98% 25.756.396 9,19% 17.596.480 9,83% 11,15% 12,04% 13,02% 13,09%
AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 16.556.224 7,38% 16.556.224 7,15% 23.219.234 6,09% 16.115.415 5,75% 10.161.001 5,67% 3,19% 2,16% 0,04% 0,00%
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 12.976.186 3,72% 9.223.713 3,98% 15.401.041 4,04% 11.262.282 4,02% 7.977.759 4,46% 4,92% 5,19% 4,97% 5,66%
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A  11.372.676 3,26% 7.805.441 3,37% 11.113.943 2,92% 7.990.336 2,85% 5.383.433 3,01% 2,99% 3,10% 2,59% 2,38%
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A 7.944.073 2,28% 5.759.617 2,49% 10.198.520 2,68% 7.275.365 2,60% 4.774.372 2,67% 3,17% 3,06% 3,67% 3,70%
COSENA SEGUROS S.A. 7.802.196 2,24% 4.792.465 2,07% 8.040.987 2,11% 6.320.022 2,26% 3.674.253 2,05% 1,85% 2,07% 2,18% 2,32%
COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. 7.466.271 2,14% 4.928.942 2,13% 7.858.794 2,06% 5.915.525 2,11% 3.959.826 2,21% 2,31% 2,26% 2,20% 2,04%
ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 7.102.950 2,04% 3.978.925 1,72% 11.618.143 3,05% 10.465.166 3,74% 4.156.984 2,32% 1,98% 1,84% 3,09% 2,96%
FEDERACION PATRONAL S.A 6.927.435 1,99% 4.585.957 1,98% 8.160.291 2,14% 5.634.312 2,01% 3.791.895 2,12% 2,31% 2,25% 1,26% 0,85%
ALLIANZ ARG. CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A 6.368.010 1,83% 3.955.994 1,71% 2.926.299 0,77% 1.573.663 0,56% 791.196 0,44% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00%
PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA E SEG. GRALES. S.A. 6.298.969 1,81% 4.352.436 1,88% 6.652.552 1,75% 4.848.018 1,73% 3.070.243 1,71% 1,50% 1,60% 1,81% 1,65%
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 5.715.437 1,64% 3.645.733 1,57% 5.234.731 1,37% 3.800.081 1,36% 2.287.437 1,28% 1,05% 0,94% 1,02% 0,94%
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEG. S.A.  4.903.962 1,41% 1.764.571 0,76% 2.361.758 0,62% 2.200.976 0,79% 163.142 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 4.370.273 1,25% 3.000.815 1,30% 5.342.586 1,40% 3.950.297 1,41% 2.422.297 1,35% 1,37% 1,11% 1,06% 0,74%
LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A 4.208.526 1,21% 2.236.653 0,97% 5.050.533 1,33% 3.655.972 1,30% 1.896.706 1,06% 1,11% 0,79% 1,43% 1,18%
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 3.019.281 0,87% 1.977.624 0,85% 3.601.542 0,95% 2.627.752 0,94% 1.766.031 0,99% 1,13% 1,10% 1,25% 1,07%
RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 2.161.849 0,62% 1.542.049 0,67% 2.598.800 0,68% 1.846.815 0,66% 1.206.701 0,67% 0,71% 0,73% 0,63% 0,54%
TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 1.817.160 0,52% 1.265.692 0,55% 2.832.903 0,74% 2.230.323 0,80% 1.553.333 0,87% 0,76% 0,70% 0,00% 0,14%
PARANA S.A DE SEGUROS  1.777.352 0,51% 1.230.708 0,53% 2.433.442 0,64% 1.731.158 0,62% 1.008.102 0,56% 0,87% 1,03% 0,64% 0,77%
INSTITUTO AUTARQUICO PROV. DEL SEGURO ENTRE RIOS 1.725.255 0,49% 1.111.282 0,48% 2.253.775 0,59% 1.759.014 0,63% 1.191.343 0,67% 0,58% 0,56% 0,56% 0,41%
EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 1.426.835 0,41% 1.046.701 0,45% 1.389.672 0,36% 1.078.614 0,39% 748.826 0,42% 0,35% 0,41% 0,50% 0,49%
LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. 1.346.535 0,39% 931.403 0,40% 1.290.639 0,34% 951.271 0,34% 607.940 0,34% 0,32% 0,32% 0,34% 0,34%
LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A 1.070.956 0,31% 611.334 0,26% 500.919 0,13% 277.682 0,10% 137.977 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 LA PERSEVERANCIA S.A. 1.065.941 0,31% 678.035 0,29% 1.220.142 0,32% 865.165 0,31% 513.997 0,29% 0,33% 0,34% 0,57% 0,68%
SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A  1.038.793 0,30% 801.664 0,35% 1.597.393 0,42% 1.248.584 0,45% 696.507 0,39% 0,55% 0,57% 0,88% 1,05%
PROVINCIA SEGUROS S.A  881.296 0,25% 628.159 0,27% 967.275 0,25% 772.343 0,28% 643.934 0,36% 0,39% 0,44% 0,32% 0,28%
ESCUDO SEGUROS SA 773.300 0,22% 578.417 0,25% 861.162 0,23% 625.170 0,22% 433.319 0,24% 0,20% 0,25% 0,21% 0,29%
SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA 720.237 0,21% 434.493 0,19% 683.125 0,18% 471.819 0,17% 239.650 0,13% 0,18% 0,11% 0,20% 0,16%
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES 516.695 0,15% 340.058 0,15% 695.739 0,18% 509.136 0,18% 342.683 0,19% 0,20% 0,21% 0,21% 0,22%
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. 496.389 0,14% 332.275 0,14% 558.794 0,15% 405.256 0,14% 267.169 0,15% 0,17% 0,16% 0,16% 0,13%
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 361.725 0,10% 251.151 0,11% 285.376 0,07% 169.196 0,06% 113.803 0,06% 0,10% 0,09% 0,16% 0,15%
COMPAGNIE FRANCAISE D`ASS. POUR LE COMM. EXT. 355.660 0,10% 1.192.728 0,51% 421.642 0,11% 178.478 0,06% 368.123 0,21% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00%
TRAINMET SEGUROS S.A. 353.639 0,10% 221.499 0,10% 659.939 0,17% 538.479 0,19% 145.170 0,08% 0,14% 0,24% 0,17% 0,31%
LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGURO 287.307 0,08% 664.585 0,29% 1.129.986 0,30% 843.578 0,30% 527.003 0,29% 0,33% 0,32% 0,26% 0,25%
NOBLE S.A. ASEGURADORA DE RESP. PROFESIONAL 285.522 0,08% 201.001 0,09% 389.404 0,10% 303.228 0,11% 202.733 0,11% 0,04% 0,03% 0,01% 0,00%
EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A 269.330 0,08% 161.040 0,07% 567.594 0,15% 450.681 0,16% 286.021 0,16% 0,43% 0,47% 0,42% 0,30%
CAJA DE SEGUROS S.A. 268.582 0,08% 62.623 0,03% 95.068 0,02% 63.147 0,02% 20.059 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03%
CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 196.786 0,06% 147.225 0,06% 195.478 0,05% 131.038 0,05% 100.102 0,06% 0,07% 0,09% 0,08% 0,07%
ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A.  187.928 0,05% 82.954 0,04% 127.510 0,03% 106.962 0,04% 85.953 0,05% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00%
BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 158.545 0,05% 120.044 0,05% 226.115 0,06% 166.916 0,06% 118.104 0,07% 0,12% 0,14% 0,19% 0,23%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 123.149 0,04% 108.517 0,05% 130.529 0,03% 79.733 0,03% 41.799 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00%
NIVEL SEGUROS S.A. EX. LA VELOZ SEGUROS S.A. 117.462 0,03% 87.878 0,04% 136.088 0,04% 110.113 0,04% 83.384 0,05% 0,06% 0,06% 0,13% 0,14%
INSTITUTO DE SEGUROS S.A. 96.614 0,03% 23.739 0,01% 155.686 0,04% 109.167 0,04% 48.814 0,03% 0,04% 0,05% 0,04% 0,05%
LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 92.249 0,03% 41.709 0,02% 583.101 0,15% 390.464 0,14% 234.664 0,13% 0,18% 0,25% 0,38% 0,48%
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SOCIEDAD ANONIMA 73.230 0,02% 48.805 0,02% 97.432 0,03% 73.034 0,03% 48.736 0,03% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05%
ARGOS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. GRALES S.A. 71.408 0,02% 41.845 0,02% 97.885 0,03% 66.330 0,02% 47.664 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04%
METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 67.737 0,02% 44.177 0,02% 67.659 0,02% 47.541 0,02% 25.002 0,01% 0,05% 0,09% 0,05% 0,07%
HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 63.476 0,02% 27.285 0,01% 20.798 0,01% 12.467 0,00% 6.052 0,00% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00%
HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GRALES S.A.  31.534 0,01% 10.767 0,00% 170.345 0,04% 93.738 0,03% 46.178 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,02%
SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 29.580 0,01% 24.864 0,01% 30.855 0,01% 25.716 0,01% 22.449 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A. 18.431 0,01% 10.042 0,00% 75.197 0,02% 54.844 0,02% 44.703 0,02% 0,03% 0,03% 0,06% 0,03%
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A.  13.528 0,00% 8.549 0,00% 16.669 0,00% 9.381 0,00% 9.381 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC.MUT. DE SEG.GRALES 11.882 0,00% 9.344 0,00% 17.736 0,00% 16.331 0,01% 9.268 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 7.246 0,00% 4.620 0,00% 36.204 0,01% 31.558 0,01% 27.048 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01%
PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOP. SEG. LTDA. 5.921 0,00% 5.261 0,00% 8.152 0,00% 6.872 0,00% 6.903 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA ARG. SEG. S.A  2.495 0,00% 1.010 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LIMITADA 1.595 0,00% 496 0,00% 8.270 0,00% 5.846 0,00% 4.746 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GENERALI CORPORATE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES -40.803 -0,01% -40.666 -0,02% 29.819 0,01% 12.626 0,00% 7.003 0,00% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03%
INTERACCION SEGUROS S.A.    -818 0,00% -818 0,00% 2.442 0,00% 2.442 0,00% 1.718 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ORBIS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A  -104 0,00% -104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUTOS Y PATRIMONIALES S.A. 0 0,00% 0 0,00% 52.130 0,01% 41.242 0,01% 30.555 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%
XL INSURANCE ARGENTINA S.A. CÍA DE SEGUROS   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,02%
HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TRADICION SEGUROS S.A.  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,06%
ACE SEGUROS S.A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AGROSALTA COOP. DE SEGUROS LTDA. 0 0,00% no presento balance 0,00% 0 0,00% NO PRESENTO BALANCE 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A.  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASSURANT ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A.  NO PRESENTO BALANCE 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BHN SEGUROS GENERALES S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CIA. ARG. DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. ARG. DE SEGURO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EL PROGRESO SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GALICIA PATRIMONIALES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A.  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
NATIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SANTANDER RIO  SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEGUROS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL DE SEGUROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                             
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados