AUTOMOTORES - Coberturas de Casco                  
Siniestros por Provincia y Hecho Generador ocurridos en el año 2007, comparación con 2006                    
Mes   Robo Parcial    Robo Total   Incendio Parcial   Incendio Total   Daño Parcial   Daño Total  
  2006 2007 Var %   2006 2007 Var %   2006 2007 Var %   2006 2007 Var %   2006 2007 Var %   2006 2007 Var %  
 Total     74.313 77.362 4%   43.847 50.643 15%   5.469 5.857 7%   1.078 1.291 20%   220.448 263.112 19%   9.799 9.710 -1%  
 Buenos Aires     34.921 37.162 6%   25.696 30.099 17%   2.480 2.840 15%   542 684 26%   88.956 120.239 35%   4.474 4.586 3%  
 GBA Norte     10.102 10.036 -1%   8.570 10.431 22%   630 739 17%   128 184 44%   26.920 32.917 22%   1.397 1.350 -3%  
 GBA Oeste     4.495 4.750 6%   5.415 6.421 19%   333 391 17%   71 104 46%   9.782 14.974 53%   622 596 -4%  
 GBA Sur     7.760 9.312 20%   7.418 8.681 17%   589 619 5%   131 154 18%   16.881 24.808 47%   892 911 2%  
 Capital Federa     19.159 16.839 -12%   13.734 15.446 12%   1.218 1.070 -12%   208 196 -6%   73.970 68.299 -8%   2.735 1.983 -27%  
 Catamarca     147 92 -37%   22 12 -45%   14 2 -86%   3 5 67%   274 317 16%   32 21 -34%  
 Chaco     157 255 62%   16 36 125%   25 27 8%   7 14 100%   772 1.188 54%   34 40 18%  
 Chubut     463 634 37%   20 62 210%   33 44 33%   14 15 7%   2.997 4.290 43%   151 197 30%  
 Córdoba     4.883 5.585 14%   2.143 2.172 1%   448 595 33%   83 99 19%   9.636 13.240 37%   447 612 37%  
 Córdoba capital     3.747 4.112 10%   1.876 1.842 -2%   281 381 36%   38 41 8%   6.140 8.626 40%   219 281 28%  
 Corrientes     232 276 19%   29 64 121%   26 23 -12%   5 7 40%   722 1.036 43%   71 81 14%  
 Entre Ríos     772 695 -10%   64 150 134%   90 95 6%   27 27 0%   2.111 3.130 48%   174 172 -1%  
 Formosa     17 77 353%   5 1 -80%   13 17 31%   3 3 0%   259 378 46%   18 14 -22%  
 Jujuy     311 467 50%   32 22 -31%   9 16 78%   8 4 -50%   408 627 54%   28 60 114%  
 La Pampa     79 106 34%   7 10 43%   12 24 100%   7 11 57%   414 625 51%   76 82 8%  
 La Rioja     57 132 132%   3 10 233%   6 6 0%   3 3 0%   218 369 69%   22 20 -9%  
 Mendoza     4.358 4.627 6%   943 973 3%   241 242 0%   23 34 48%   5.667 8.950 58%   194 257 32%  
 Gran Mendoza     3.811 3.847 1%   872 842 -3%   185 175 -5%   12 26 117%   4.647 6.952 50%   105 149 42%  
 Misiones     194 171 -12%   44 47 7%   53 25 -53%   8 13 63%   811 1.141 41%   63 72 14%  
 Neuquén     789 1.032 31%   70 81 16%   48 41 -15%   10 14 40%   4.217 6.011 43%   148 184 24%  
 Río Negro     453 535 18%   58 66 14%   39 53 36%   12 14 17%   3.200 4.603 44%   128 187 46%  
 Salta     217 352 62%   17 23 35%   15 8 -47%   4 3 -25%   688 1.235 80%   50 72 44%  
 San Juan     324 379 17%   19 29 53%   19 21 11%   1 5 400%   625 983 57%   53 54 2%  
 San Luis     367 415 13%   43 66 53%   28 27 -4%   6 4 -33%   579 1.094 89%   92 83 -10%  
 Santa Cruz     49 72 47%   11 9 -18%   14 16 14%   6 6 0%   736 1.320 79%   84 114 36%  
 Santa Fe     5.703 6.532 15%   790 1.142 45%   573 587 2%   81 107 32%   19.991 19.444 -3%   495 537 8%  
 Rosario     4.096 4.362 6%   557 846 52%   297 264 -11%   36 38 6%   15.168 11.320 -25%   197 173 -12%  
 Santiago del Estero     84 113 35%   22 29 32%   15 16 7%   8 14 75%   309 501 62%   55 72 31%  
 Tierra del Fuego     24 21 -13%   6 6 0%   23 24 4%   2 0 -100%   1.093 1.709 56%   63 80 27%  
 Tucumán     529 771 46%   38 74 95%   22 31 41%   7 6 -14%   1.642 2.177 33%   71 88 24%  
 País limítrofe     24 22 -8%   15 14 -7%   5 7 40%   0 3  #¡DIV/0!     153 206 35%   41 42 2%  
En el año 2006 se produjeron dos granizadas que afectaron significativamente las coberturas de daño parcial y total.            
La primera ocurrió el 26 de julio en Capital Federal y Gran Buenos Aires y la segunda caída de granizo se registró en Rosario el 15 de noviembre.                
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados