CANTIDAD DE PÓLIZAS Y CERTIFICADOS DE SEGUROS DE PERSONAS | ||||||
4º Trimestre de 2007 | ||||||
Ramo | Concepto | 4º Trimestre de 2007 | Var. % Trim. Ant. | |||
Inicio | Entradas | Salidas | Final | |||
Vida Individual | Pólizas | 783.673 | 210.292 | 231.613 | 762.352 | -2,72 |
Vida Colectivo | Pólizas | 409.663 | 154.990 | 128.013 | 436.640 | 6,59 |
Certificados | 32.560.896 | 4.914.596 | 3.615.875 | 33.859.617 | 3,99 | |
Salud | Pólizas | 29.599 | 2.320 | 1.984 | 29.935 | 1,14 |
Certificados | 504.410 | 88.651 | 92.056 | 501.005 | -0,68 | |
Sepelio Individual | Pólizas | 147.447 | 10.362 | 1.384 | 156.425 | 6,09 |
Sepelio Colectivo | Pólizas | 2.915 | 802 | 576 | 3.141 | 7,75 |
Certificados | 12.117.671 | 860.178 | 322.273 | 12.655.576 | 4,44 | |
Accidentes Personales | Pólizas | 780.276 | 242.151 | 207.685 | 814.742 | 4,42 |
Certificados | 7.187.057 | 1.204.559 | 803.211 | 7.588.405 | 5,58 | |
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |