RANKING DE ENTIDADES EN EL RAMO SEPELIO COLECTIVO | |||||
CERTIFICADOS VIGENTES AL 4º TRIMESTRE DE 2007 | |||||
LIDERA: INSTITUTO DE SEGUROS, le siguen: CERTEZA, PREVINCA, CAJA GENERALES, SOL NACIENTE, SURCO | |||||
Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. | Prom. Por Póliza |
1 | INSTITUTO DE SEGUROS | 10.282.141 | 81,25 | 81,2 | 18.070,50 |
2 | CERTEZA | 750.200 | 5,93 | 87,2 | 12.503,30 |
3 | PREVINCA | 278.804 | 2,2 | 89,4 | 1.883,80 |
4 | CAJA GENERALES | 270.156 | 2,13 | 91,5 | 428,8 |
5 | SOL NACIENTE | 267.906 | 2,12 | 93,6 | 24.355,10 |
6 | SURCO | 187.605 | 1,48 | 95,1 | 1.379,40 |
7 | PIEVE | 129.632 | 1,02 | 96,1 | 16.204,00 |
8 | SMSV VIDA | 112.846 | 0,89 | 97 | 56.423,00 |
9 | INSTITUTO SALTA | 80.763 | 0,64 | 97,7 | 169,00 |
10 | FDF | 61.380 | 0,49 | 98,1 | 1364 |
11 | SENTIR | 50.576 | 0,4 | 98,5 | 392,1 |
12 | INST. ENTRE RÍOS | 40.287 | 0,32 | 98,9 | 491,30 |
13 | PRENECESIDAD | 35.750 | 0,28 | 99,2 | 1881,6 |
14 | LUZ Y FUERZA | 22.336 | 0,18 | 99,3 | 1.861,30 |
15 | CARDIF | 11.860 | 0,09 | 99,4 | 2.965,00 |
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |