RANKING DE ENTIDADES EN EL RAMO VIDA COLECTIVO | |||||
CERTIFICADOS VIGENTES AL 4º TRIMESTRE DE 2007 | |||||
LIDERA: CARDIF y los CINCO SIGUIENTES: SURCO, ALICO GENERALES, SOL NACIENTE, METLIFE VIDA, PROVINCIA GENERALES | |||||
Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. | Prom. Por Póliza |
1 | CARDIF | 3.974.868 | 11,74 | 11,7 | 27.992,00 |
2 | SURCO | 2.384.311 | 7,04 | 18,8 | 11.518,40 |
3 | ALICO GENERALES | 2.363.044 | 6,98 | 25,8 | 1.930,60 |
4 | SOL NACIENTE | 2.347.975 | 6,93 | 32,7 | 293.496,90 |
5 | METLIFE VIDA | 2.229.737 | 6,59 | 39,3 | 3348 |
6 | PROVINCIA GENERALES | 2.172.018 | 6,41 | 45,7 | 701,30 |
7 | GALICIA | 1.918.022 | 5,66 | 51,4 | 8.921,00 |
8 | ASSURANT | 1.877.210 | 5,54 | 56,9 | 16.612,50 |
9 | CAJA GENERALES | 1.319.903 | 3,9 | 60,8 | 112,8 |
10 | NACIÓN VIDA | 1.220.750 | 3,61 | 64,4 | 8.657,80 |
11 | HSBC VIDA | 1.170.920 | 3,46 | 67,9 | 55 |
12 | SANCOR | 1.104.372 | 3,26 | 71,1 | 17,9 |
13 | MAPFRE VIDA | 1.073.372 | 3,17 | 74,3 | 198 |
14 | CAJA DE TUCUMÁN | 933.365 | 2,76 | 77,1 | 856,3 |
15 | BBVA CONSOLIDAR | 862.659 | 2,55 | 79,6 | 94,6 |
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |