Ejercicio 2006/2007                    
Buenos Aires
                             
 Automotores     55,4    Incendio y Combinado Familiar   10,6    Transportes     2,1    Robo     0,4
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.  
 1 FED. PATRONAL   18,2 18,2    1 MAPFRE  15,5 15,5    1 HSBC BUENOS AIRES   23,6 23,6    1 PROVINCIA GENERALES   14 14
 2 CAJA GENERALES   11,1 29,3    2 MERIDIONAL  8,7 24,2    2 HOLANDO SUDAMERICANA   11,8 35,4    2 HSBC BUENOS AIRES   10 24
 3 MAPFRE   6,2 35,5    3 FED. PATRONAL    8,4 32,6    3 AGF ALLIANZ   8,1 43,5    3 ASSURANT   9,3 33,3
 4 HSBC BUENOS AIRES   5,8 41,3    4 ZURICH    7,1 39,7    4 ROYAL & SUN ALLIANCE   7,7 51,2    4 BBVA CONSOLIDAR   9 42,3
 5 PROVINCIA GENERALES   5,6 46,9    5 AGF ALLIANZ    5,9 45,6    5 ZURICH   5,2 56,4    5 SEGURCOOP   7,5 49,8
 6 MERIDIONAL   5,1 52    6 SANTANDER RÍO  5,3 50,9    6 FED. PATRONAL   5 61,4    6 SANCOR   5,2 55
 7 SAN CRISTÓBAL   3,7 55,7    7 HSBC BUENOS AIRES  4,2 55,1    7 L´UNION DE PARIS   3,8 65,2    7 FED. PATRONAL   5,2 60,2
 8 MERCANTIL ANDINA   3,6 59,3    8 PROVINCIA GENERALES   3,6 58,7    8 GENERALI CORPORATE   3,7 68,9    8 SEGUNDA   4,6 64,8
 9 ROYAL & SUN ALLIANCE   3,1 62,4    9 SANCOR   2,9 61,6    9 SEGUNDA   3,4 72,3    9 ZURICH   4,4 69,2
 10 SEGUNDA   3,1 65,5    10 ROYAL & SUN ALLIANCE   2,9 64,5    10 CHUBB   3 75,3    10 EQUITATIVA DEL PLATA   3,8 73
 Resto   34,5 100    Resto    35,5 100    Resto   24,7 100    Resto   27 100
                             
 Granizo     2,8    Riesgos del Trabajo     21    Otros Patrimoniales     7,8    Accidentes Personales     8,3
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.  
 1 SANCOR   18,9 18,9    1 PROVINCIA ART   15,4 15,4    1 HSBC BUENOS AIRES   18 18    1 FED. PATRONAL   13,3 13,3
 2 SEGUNDA   18,3 37,2    2 CONSOLIDAR ART   10,9 26,3    2 ASSURANT   16,9 34,9    2 MERIDIONAL   10,4 23,7
 3 DULCE   10,6 47,8    3 MAPFRE ART   10,1 36,4    3 ZURICH   5,8 40,7    3 PROVINCIA GENERALES   9 32,7
 4 MAPFRE   6,5 54,3    4 CNA ART   9,8 46,2    4 CRÉDITOS Y GARANTÍAS   5,4 46,1    4 SANCOR   8,1 40,8
 5 MERCANTIL ANDINA   6,4 60,7    5 PREVENCIÓN ART   9 55,2    5 FED. PATRONAL   5,3 51,4    5 CAJA GENERALES   7,1 47,9
 6 AGF ALLIANZ   6 66,7    6 ASOCIART ART   6,7 61,9    6 CHUBB   5 56,4    6 MAPFRE VIDA   5,6 53,5
 7 ZURICH   5,3 72    7 CAJA ART   6,2 68,1    7 PROVINCIA GENERALES   4,9 61,3    7 SEGUNDA PERSONAS   5,2 58,7
 8 FED. PATRONAL   5 77    8 FED. PATRONAL   5,8 73,9    8 MERIDIONAL   3 64,3    8 SIEMBRA VIDA   4,9 63,6
 9 PROVINCIA GENERALES   4,6 81,6    9 SEGUNDA ART   5,8 79,7    9 AGF ALLIANZ   2,6 66,9    9 ALICO GENERALES   3,9 67,5
 10 SAN CRISTÓBAL   3,7 85,3    10 QBE ART   5,6 85,3    10 SMG   2,5 69,4    10 SAN CRISTÓBAL   3,1 70,6
 Resto   14,7 100    Resto   14,7 100    Resto   30,6 100    Resto   29,4 100
                             
 Vida     40,8    Retiro     7    Renta Vitalicia (A.F.J.P.)     41,7    Renta Vitalicia (A.R.T.)     2,3
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.  
 1 ZURICH INTERNATIONAL LIFE   13,8 13,8    1 ESTRELLA RETIRO   65,4 65,4    1 ORÍGENES RETIRO   20,2 20,2    1 UNIDOS RETIRO   29,7 29,7
 2 CAJA GENERALES   9,8 23,6    2 HSBC RETIRO   22,1 87,5    2 CONSOLIDAR RETIRO   16,1 36,3    2 FED. PATRONAL RETIRO   12,9 42,6
 3 PROVINCIA GENERALES   9,3 32,9    3 ORÍGENES RETIRO   4,3 91,8    3 SMG RETIRO   13,7 50    3 NACIÓN RETIRO   9,6 52,2
 4 LIDERAR   7,4 40,3    4 PREVISOL RETIRO   2,7 94,5    4 HSBC RETIRO   10,9 60,9    4 CONSOLIDAR RETIRO   8,8 61
 5 PRUDENTIAL   5,8 46,1    5 BINARIA RETIRO   2,1 96,6    5 NACIÓN RETIRO   9,2 70,1    5 SAN CRISTÓBAL RETIRO   8 69
 6 L´UNION DE PARIS   5,3 51,4    6 CONSOLIDAR RETIRO   1,3 97,9    6 SAN CRISTÓBAL RETIRO   8,7 78,8    6 ORÍGENES RETIRO   6,4 75,4
 7 ASSURANT   4,7 56,1    7 SIEMBRA RETIRO   1,1 99    7 BINARIA RETIRO   4,7 83,5    7 HSBC RETIRO   6,3 81,7
 8 ALICO GENERALES   3,9 60    8 NACIÓN RETIRO   0,4 99,4    8 SIEMBRA RETIRO   4,2 87,7    8 SMG RETIRO   6,3 88
 9 PARANÁ   3,4 63,4    9 SEGUNDA RETIRO   0,3 99,7    9 PROYECCIÓN RETIRO   3,4 91,1    9 SEGUNDA RETIRO   5,5 93,5
 10 FED. PATRONAL   3,2 66,6    10 METROPOLITAN LIFE RETIRO   0,3 100    10 PROFUTURO RETIRO   3,3 94,4    10 BINARIA RETIRO   4,3 97,8
 Resto   33,4 100    Resto   0 100    Resto   5,6 100    Resto   2,2 100
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados