Ejercicio 2006/2007                            
Cdad. Autónoma de Buenos Aires
                             
 Automotores     34,8    Incendio y Combinado Familiar     13,8    Transportes     4,8    Robo     2
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.  
 1 CAJA GENERALES   21 21    1 MAPFRE   24,3 24,3    1 MERIDIONAL   19,3 19,3    1 SANCOR   17 17
 2 HSBC BUENOS AIRES   9,4 30,4    2 MERIDIONAL   10 34,3    2 HSBC BUENOS AIRES   17,5 36,8    2 HSBC BUENOS AIRES   14,4 31,4
 3 MERIDIONAL   7,3 37,7    3 ZURICH  8 42,3    3 ACE   10,4 47,2    3 MAPFRE   9,8 41,2
 4 FED. PATRONAL   7 44,7    4 AGF ALLIANZ   6,7 49    4 AGF ALLIANZ   8 55,2    4 PROVINCIA GENERALES   8,7 49,9
 5 ROYAL & SUN ALLIANCE   5,8 50,5    5 HSBC BUENOS AIRES   5,4 54,4    5 ROYAL & SUN ALLIANCE   6,4 61,6    5 CHUBB   8,6 58,5
 6 ZURICH   5,2 55,7    6 ACE 4,9 59,3    6 HOLANDO SUDAMERICANA   5,2 66,8    6 ACE   8 66,5
 7 MAPFRE   5 60,7    7 ROYAL & SUN ALLIANCE  4,3 63,6    7 ZURICH   3,4 70,2    7 SEGUNDA   4,1 70,6
 8 PROVINCIA GENERALES   3,5 64,2    8 GENERALI CORPORATE  3,3 66,9    8 XL INSURANCE   2,9 73,1    8 HOLANDO SUDAMERICANA   4 74,6
 9 AGF ALLIANZ   3,4 67,6    9 LIBERTY   93,3 70,2    9 BERKLEY   2,8 75,9    9 GALICIA   3,2 77,8
 10 BERNARDINO RIVADAVIA   3,1 70,7    10 BERKLEY  3,1 73,3    10 GENERALI CORPORATE   2,6 78,5    10 ASSURANT   2,7 80,5
 Resto   29,3 100    Resto  26,7 100    Resto   21,5 100    Resto   19,5 100
                             
 Granizo     0,1    Riesgos del Trabajo     24,7    Otros Patrimoniales     19,8    Accidentes Personales     3,5
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.  
 1 MAPFRE   62,6 62,6    1 CONSOLIDAR ART   14,5 14,5    1 MERIDIONAL   12,3 12,3    1 ACE   29,4 29,4
 2 VICTORIA   21 83,6    2 CAJA ART   14,1 28,6    2 HSBC BUENOS AIRES   8,9 21,2    2 SANTANDER RÍO   13,1 42,5
 3 AGF ALLIANZ   12,1 95,7    3 MAPFRE ART   10,4 39    3 ACE   7,7 28,9    3 MERIDIONAL   12,7 55,2
 4 HSBC BUENOS AIRES   2,6 98,3    4 QBE ART   8,9 47,9    4 HOLANDO SUDAMERICANA   7,7 36,6    4 MAPFRE VIDA   5 60,2
 5 FED. PATRONAL   1 99,3    5 LIBERTY ART   7,8 55,7    5 CHUBB   6,4 43    5 SMG VIDA   3,9 64,1
 6 BERKLEY   0,3 99,6    6 PREVENCIÓN ART   7,5 63,2    6 CRÉDITOS Y GARANTÍAS   5,9 48,9    6 HSBC VIDA   3,5 67,6
 7 SEGUROMETAL   0,2 99,8    7 CNA ART   7,1 70,3    7 MAPFRE   4,6 53,5    7 CARDIF   3,4 71
 8 SANCOR   0,1 99,9    8 ASOCIART ART   6,3 76,6    8 NOBLE   3,7 57,2    8 FED. PATRONAL   2,5 73,5
 9 PERSEVERANCIA   0,1 100    9 PROVINCIA ART   5,8 82,4    9 ZURICH   3,3 60,5    9 CAJA GENERALES   2,1 75,6
         10 BERKLEY ART   4,4 86,8    10 ASSURANT   3,3 63,8    10 NACIÓN VIDA   2 77,6
 Resto   0 100    Resto   13,2 100    Resto   36,2 100    Resto   22,4 100
                             
 Vida     37,9    Retiro     5,2    Renta Vitalicia (A.F.J.P.)     7,2    Renta Vitalicia (A.R.T.)     0,2
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.  
 1 NACIÓN VIDA   8,5 8,5    1 ESTRELLA RETIRO   65,4 65,4    1 HSBC RETIRO   8,5 8,5    1 HSBC RETIRO   53,5 53,5
 2 HSBC VIDA   8,2 16,7    2 HSBC RETIRO   22,1 87,5    2 CONSOLIDAR RETIRO   8,2 16,7    2 UNIDOS RETIRO   9,8 63,3
 3 INSTITUTO DE SEGUROS   8,1 24,8    3 ORÍGENES RETIRO   4,3 91,8    3 ORÍGENES RETIRO   8,1 24,8    3 CONSOLIDAR RETIRO   9,4 72,7
 4 ALICO GENERALES   6,8 31,6    4 PREVISOL RETIRO   2,7 94,5    4 SMG RETIRO   6,8 31,6    4 SMG RETIRO   9,3 82
 5 PROVINCIA GENERALES   6,4 38    5 BINARIA RETIRO   2,1 96,6    5 NACIÓN RETIRO   6,4 38    5 FED. PATRONAL RETIRO   6,7 88,7
 6 CARDIF   6,2 44,2    6 CONSOLIDAR RETIRO   1,3 97,9    6 SAN CRISTÓBAL RETIRO   6,2 44,2    6 PROYECCIÓN RETIRO   3,4 92,1
 7 CAJA GENERALES   5,3 49,5    7 SIEMBRA RETIRO   1,1 99    7 SIEMBRA RETIRO   5,3 49,5    7 ORÍGENES RETIRO   3,2 95,3
 8 BBVA CONSOLIDAR   4,7 54,2    8 NACIÓN RETIRO   0,4 99,4    8 BINARIA RETIRO   4,7 54,2    8 NACIÓN RETIRO   2,8 98,1
 9 METROPOLITAN LIFE VIDA   4,7 58,9    9 SEGUNDA RETIRO   0,3 99,7    9 PREVISOL RETIRO   4,7 58,9    9 SAN CRISTÓBAL RETIRO   1,4 99,5
 10 ZURICH INTERNATIONAL LIFE   4,4 63,3    10 METROPOLITAN LIFE RETIRO   0,3 100    10 PROFUTURO RETIRO   4,4 63,3    10 SEGUNDA RETIRO   0,5 100
 Resto   36,7 100    Resto   0 100    Resto   36,7 100    Resto   0 100
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados