EJERCICIO 2006/2007                    
Chaco
                             
 Automotores     50,3    Incendio y Combinado Familiar   6    Transportes     1,3    Robo     0,7
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 SAN CRISTÓBAL   16,1 16,1    1 SEGUNDA  14,9 14,9    1 SEGUNDA   18,8 18,8    1 SAN CRISTÓBAL   53,9 53,9
 2 SEGUNDA   12,4 28,5    2 SAN CRISTÓBAL   14,6 29,5    2 FED. PATRONAL   15,8 34,6    2 SANCOR   12,1 66
 3 SANCOR   12,3 40,8    3 SANCOR    13,6 43,1    3 SAN CRISTÓBAL   14,3 48,9    3 SEGUNDA   9,1 75,1
 4 FED. PATRONAL   11,3 52,1    4 MAPFRE  6,4 49,5    4 ROYAL & SUN ALLIANCE   13,5 62,4    4 HSBC BUENOS AIRES   7,4 82,5
 5 CAJA GENERALES   8,8 60,9    5 EQUITATIVA DEL PLATA  5,3 54,8    5 SANCOR   10,1 72,5    5 ASSURANT   5,2 87,7
 6 MAPFRE   5,1 66    6 ZURICH    5,2 60    6 BERKLEY   6,4 78,9    6 BBVA CONSOLIDAR   3,7 91,4
 7 HSBC BUENOS AIRES   4,9 70,9    7 FED. PATRONAL    4,9 64,9    7 CHUBB   5,9 84,8    7 SEGURCOOP   2,7 94,1
 8 BERKLEY   3,3 74,2    8 SANTANDER RÍO  4,1 69    8 HOLANDO SUDAMERICANA   4,5 89,3    8 EQUITATIVA DEL PLATA   1,9 96
 9 ASEGURADORA FEDERAL   3,2 77,4    9 HSBC BUENOS AIRES   3,6 72,6    9 ZURICH   3,7 93    9 FED. PATRONAL   1,4 97,4
 10 LIDERAR   3,2 80,6    10 COMERCIO   3,3 75,9    10 COMERCIO   2,2 95,2    10 ZURICH   0,9 98,3
 Resto   19,4 100    Resto   24,1 100    Resto   4,8 100    Resto   1,7 100
                             
 Granizo     2,7    Riesgos del Trabajo     28,6    Otros Patrimoniales     10,4    Accidentes Personales     8,5
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 SANCOR   47,7 47,7    1 SEGUNDA ART   31,2 31,2    1 ASSURANT   14,7 14,7    1 SANCOR   21,6 21,6
 2 HSBC BUENOS AIRES   13,4 61,1    2 PREVENCIÓN ART   20,1 51,3    2 ALBA   14,5 29,2    2 SEGUNDA PERSONAS   20,1 41,7
 3 MERCANTIL ANDINA   11,6 72,7    3 ASOCIART ART   10,6 61,9    3 HSBC BUENOS AIRES   12,1 41,3    3 SAN CRISTÓBAL   10,8 52,5
 4 SEGUNDA   8,4 81,1    4 CONSOLIDAR ART   6,5 68,4    4 FED. PATRONAL   10,1 51,4    4 GALICIA   9,3 61,8
 5 HOLANDO SUDAMERICANA   5,4 86,5    5 INTERACCIÓN ART   5,8 74,2    5 MERIDIONAL   7,4 58,8    5 FED. PATRONAL   5,6 67,4
 6 EQUITATIVA DEL PLATA   4,9 91,4    6 LIBERTY ART   4,2 78,4    6 HOLANDO SUDAMERICANA   6,9 65,7    6 ALICO GENERALES   5 72,4
 7 AGF ALLIANZ   4,2 95,6    7 MAPFRE ART   3,6 82    7 ASEGURADORES DE CAUCIONES   6,6 72,3    7 EQUITATIVA DEL PLATA   4,9 77,3
 8 FED. PATRONAL   2 97,6    8 CNA ART   3,3 85,3    8 SEGUNDA   5,3 77,6    8 MAPFRE VIDA   4 81,3
 9 SAN CRISTÓBAL   1,1 98,7    9 QBE ART   3,1 88,4    9 PROVINCIA GENERALES   2,3 79,9    9 MERIDIONAL   2,9 84,2
 10 ZURICH   0,8 99,5    10 CAJA ART   3 91,4    10 SANCOR   2,3 82,2    10 HOLANDO SUDAMERICANA   2,5 86,7
 Resto   0,5 100    Resto   8,6 100    Resto   17,8 100    Resto   13,3 100
                             
 Vida     49    Retiro     4,4    Renta Vitalicia (A.F.J.P.)     34,3    Renta Vitalicia (A.R.T.)     3,8
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 SAN CRISTÓBAL   16,6 16,6    1 HSBC RETIRO   46,8 46,8    1 SAN CRISTÓBAL RETIRO   18,7 18,7    1 UNIDOS RETIRO   38,5 38,5
 2 CAJA GENERALES   10,7 27,3    2 NACIÓN RETIRO   13,8 60,6    2 ORÍGENES RETIRO   15,9 34,6    2 ORÍGENES RETIRO   24,1 62,6
 3 CARUSO   9,2 36,5    3 BINARIA RETIRO   11 71,6    3 HSBC RETIRO   15,8 50,4    3 SEGUNDA RETIRO   21 83,6
 4 SANCOR   9,1 45,6    4 ESTRELLA RETIRO   10,3 81,9    4 NACIÓN RETIRO   11,8 62,2    4 NACIÓN RETIRO   8,2 91,8
 5 ZURICH INTERNATIONAL LIFE   7,1 52,7    5 SAN CRISTÓBAL RETIRO   6,9 88,8    5 UNIDOS RETIRO   11,5 73,7    5 HSBC RETIRO   4,5 96,3
 6 ALICO GENERALES   6,5 59,2    6 CONSOLIDAR RETIRO   5,7 94,5    6 CONSOLIDAR RETIRO   9,7 83,4    6 SAN CRISTÓBAL RETIRO   2,3 98,6
 7 LIDERAR   5,5 64,7    7 SIEMBRA RETIRO   3,6 98,1    7 SMG RETIRO   9,3 92,7    7 CONSOLIDAR RETIRO   1,4 100
 8 EQUITATIVA DEL PLATA   5,4 70,1    8 SEGUNDA RETIRO   1,2 99,3    8 BINARIA RETIRO   2,9 95,6        
 9 MAPFRE VIDA   4,8 74,9    9 ORÍGENES RETIRO   0,4 99,7    9 PREVISOL RETIRO   2,4 98        
 10 NACIÓN VIDA   4,4 79,3    10 PROFUTURO RETIRO   0,2 99,9    10 PROFUTURO RETIRO   1,9 99,9        
 Resto   20,7 100    Resto   0,1 100    Resto   0,1 100    Resto   0 100
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados