EJERCICIO 2006/2007                    
Entre Ríos
                             
 Automotores     48,2    Incendio y Combinado Familiar   8,1    Transportes     1,3    Robo     0,6
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 SAN CRISTÓBAL   19,6 19,6    1 SANCOR  29,5 29,5    1 SAN CRISTÓBAL   20,4 20,4    1 SANCOR   55,7 55,7
 2 SANCOR   13,2 32,8    2 ROYAL & SUN ALLIANCE  9,8 39,3    2 SANCOR   17,2 37,6    2 INST. ENTRE RÍOS   19,6 75,3
 3 INST. ENTRE RÍOS   9,8 42,6    3 SAN CRISTÓBAL  8,1 47,4    3 FED. PATRONAL   11,7 49,3    3 SEGURCOOP   4,4 79,7
 4 RÍO URUGUAY   8,7 51,3    4 SEGUNDA   7,2 54,6    4 SEGUNDA   9,1 58,4    4 BBVA CONSOLIDAR   3,9 83,6
 5 BERNARDINO RIVADAVIA   6,7 58    5 MERIDIONAL    5,8 60,4    5 RÍO URUGUAY   7,7 66,1    5 HSBC BUENOS AIRES   3,3 86,9
 6 SEGUNDA   6 64    6 ZURICH    5 65,4    6 INST. ENTRE RÍOS   7 73,1    6 ASSURANT   2,1 89
 7 FED. PATRONAL   6 70    7 VICTORIA  3,7 69,1    7 ZURICH   4,8 77,9    7 SEGUNDA   1,9 90,9
 8 HSBC BUENOS AIRES   3,4 73,4    8 SANTANDER RÍO  3,1 72,2    8 HSBC BUENOS AIRES   4,1 82    8 FED. PATRONAL   1,6 92,5
 9 MAPFRE   3,3 76,7    9 RÍO URUGUAY  2,9 75,1    9 BERNARDINO RIVADAVIA   3,8 85,8    9 ZURICH   1,3 93,8
 10 VICTORIA   2,8 79,5    10 MAPFRE  2,6 77,7    10 HOLANDO SUDAMERICANA   2,9 88,7    10 RÍO URUGUAY   1,2 95
 Resto   20,5 100    Resto  22,3 100    Resto   11,3 100    Resto   5 100
                             
 Granizo     7,4    Riesgos del Trabajo     26,7    Otros Patrimoniales     7,7    Accidentes Personales     6
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 SEGUNDA   29,5 29,5    1 PREVENCIÓN ART   20,5 20,5    1 INST. ENTRE RÍOS   24,9 24,9    1 SANCOR   20,8 20,8
 2 SAN CRISTÓBAL   16,5 46    2 INST. ENTRE RÍOS   18,8 39,3    2 ASSURANT   22,9 47,8    2 SAN CRISTÓBAL   11,3 32,1
 3 SANCOR   14,8 60,8    3 ASOCIART ART   17,3 56,6    3 AGF ALLIANZ   6,4 54,2    3 SEGUNDA PERSONAS   9,9 42
 4 RÍO URUGUAY   13,4 74,2    4 CONSOLIDAR ART   10,4 67    4 ACE   6,1 60,3    4 INST. ENTRE RÍOS   8 50
 5 VICTORIA   6 80,2    5 SEGUNDA ART   8,7 75,7    5 SANCOR   6,1 66,4    5 BERNARDINO RIVADAVIA   5,7 55,7
 6 ZURICH   4,9 85,1    6 MAPFRE ART   4,7 80,4    6 ZURICH   3,2 69,6    6 GALICIA   5,6 61,3
 7 MAPFRE   3 88,1    7 PROVINCIA ART   4,3 84,7    7 COFACE   3,1 72,7    7 FED. PATRONAL   5,4 66,7
 8 HSBC BUENOS AIRES   2,6 90,7    8 CNA ART   4 88,7    8 HSBC BUENOS AIRES   2,7 75,4    8 RÍO URUGUAY   4,9 71,6
 9 HOLANDO SUDAMERICANA   2,2 92,9    9 VICTORIA   2,5 91,2    9 FIANZAS Y CRÉDITO   2,5 77,9    9 ALICO GENERALES   4 75,6
 10 AGF ALLIANZ   2,2 95,1    10 LIBERTY ART   2,5 93,7    10 BERKLEY   2,4 80,3    10 MERIDIONAL   3,9 79,5
 Resto   4,9 100    Resto   6,3 100    Resto   19,7 100    Resto   20,5 100
                             
 Vida     53,3    Retiro     7,3    Renta Vitalicia (A.F.J.P.)     30,5    Renta Vitalicia (A.R.T.)     3
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 INST. ENTRE RÍOS   33,6 33,6    1 ESTRELLA RETIRO   42,5 42,5    1 CONSOLIDAR RETIRO   22,3 22,3    1 UNIDOS RETIRO   25,7 25,7
 2 RÍO URUGUAY   21,8 55,4    2 INST. ENTRE RÍOS RETIRO   28,3 70,8    2 ORÍGENES RETIRO   18 40,3    2 SEGUNDA RETIRO   19,7 45,4
 3 SANCOR   12,3 67,7    3 HSBC RETIRO   15,9 86,7    3 SAN CRISTÓBAL RETIRO   13,4 53,7    3 SAN CRISTÓBAL RETIRO   19 64,4
 4 CAJA GENERALES   8,2 75,9    4 CONSOLIDAR RETIRO   3,3 90    4 HSBC RETIRO   10 63,7    4 CONSOLIDAR RETIRO   9,1 73,5
 5 ZURICH INTERNATIONAL LIFE   5,2 81,1    5 NACIÓN RETIRO   2,9 92,9    5 SMG RETIRO   9,7 73,4    5 NACIÓN RETIRO   8 81,5
 6 ASSURANT   2,3 83,4    6 SEGUNDA RETIRO   2,8 95,7    6 NACIÓN RETIRO   7,8 81,2    6 SMG RETIRO   7,7 89,2
 7 EQUITATIVA DEL PLATA   1,8 85,2    7 SAN CRISTÓBAL RETIRO   1,8 97,5    7 UNIDOS RETIRO   5,6 86,8    7 PROFUTURO RETIRO   5,2 94,4
 8 ALICO GENERALES   1,5 86,7    8 BINARIA RETIRO   1,7 99,2    8 PROFUTURO RETIRO   3,7 90,5    8 HSBC RETIRO   3,2 97,6
 9 SEGUNDA PERSONAS   1,5 88,2    9 SIEMBRA RETIRO   0,5 99,7    9 INST. ENTRE RÍOS RETIRO   2,5 93    9 ORÍGENES RETIRO   2,4 100
 10 GALICIA   0,9 89,1    10 ORÍGENES RETIRO   0,1 99,8    10 PREVISOL RETIRO   2,3 95,3        
 Resto   10,9 100    Resto   0,2 100    Resto   4,7 100    Resto   0 100
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados