EJERCICIO 2006/2007                    
Mendoza
                             
 Automotores     46    Incendio y Combinado Familiar     12,1    Transportes     1,9    Robo     0,4
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 FED. PATRONAL   13,3 13,3    1 MAPFRE   37,2 37,2    1 HOLANDO SUDAMERICANA   19,7 19,7    1 CHUBB   24,4 24,4
 2 MERCANTIL ANDINA   12 25,3    2 SANCOR  5,8 43    2 HSBC BUENOS AIRES   15,5 35,2    2 SANCOR   14,5 38,9
 3 MAPFRE   9,1 34,4    3 HSBC BUENOS AIRES   5,8 48,8    3 SANCOR   13,2 48,4    3 TRIUNFO   13,4 52,3
 4 SAN CRISTÓBAL   7,6 42    4 MERIDIONAL   5,7 54,5    4 SAN CRISTÓBAL   11,5 59,9    4 HSBC BUENOS AIRES   12,1 64,4
 5 SANCOR   6,6 48,6    5 AGF ALLIANZ  5,5 60    5 SEGUNDA   8,2 68,1    5 SEGURCOOP   6,3 70,7
 6 TRIUNFO   6,3 54,9    6 MERCANTIL ANDINA  5,4 65,4    6 FED. PATRONAL   6 74,1    6 BBVA CONSOLIDAR   5,9 76,6
 7 SEGUNDA   5,7 60,6    7 FED. PATRONAL   4,7 70,1    7 MERCANTIL ANDINA   4,9 79    7 SEGUNDA   4,3 80,9
 8 LIDERAR   5,2 65,8    8 SAN CRISTÓBAL   2,8 72,9    8 BERKLEY   4,4 83,4    8 ASSURANT   4,1 85
 9 CAJA GENERALES   4,6 70,4    9 ZURICH  2,7 75,6    9 AGF ALLIANZ   2,8 86,2    9 EQUITATIVA DEL PLATA   2,2 87,2
 10 MERIDIONAL   4,2 74,6    10 TRIUNFO  2,5 78,1    10 ROYAL & SUN ALLIANCE   2,7 88,9    10 SAN CRISTÓBAL   2 89,2
 Resto   25,4 100    Resto   21,9 100    Resto   11,1 100    Resto   10,8 100
                             
 Granizo     2,7    Riesgos del Trabajo     28,5    Otros Patrimoniales     8,5    Accidentes Personales     8
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 SEGUNDA   29 29    1 ASOCIART ART   22,1 22,1    1 ASSURANT   15,3 15,3    1 SANCOR   21,8 21,8
 2 SANCOR   28,8 57,8    2 SEGUNDA ART   21,7 43,8    2 HSBC BUENOS AIRES   14,1 29,4    2 ALICO GENERALES   10 31,8
 3 SAN CRISTÓBAL   20,8 78,6    3 PREVENCIÓN ART   18,8 62,6    3 MERIDIONAL   8,1 37,5    3 MERIDIONAL   8,7 40,5
 4 MAPFRE   12,1 90,7    4 MAPFRE ART   12,3 74,9    4 CHUBB   5,2 42,7    4 MERCANTIL ANDINA   8 48,5
 5 TRIUNFO   8,9 99,6    5 LIBERTY ART   7,4 82,3    5 ALBA   5,2 47,9    5 MAPFRE VIDA   7,8 56,3
 6 AGF ALLIANZ   0,2 99,8    6 CONSOLIDAR ART   7,2 89,5    6 FED. PATRONAL   4,9 52,8    6 SEGUNDA PERSONAS   7,8 64,1
 7 SEGUROMETAL   0,1 99,9    7 PROVINCIA ART   3,1 92,6    7 MERCANTIL ANDINA   4,4 57,2    7 FED. PATRONAL   6,8 70,9
 8 BERKLEY   0,1 100    8 CAJA ART   1,8 94,4    8 SANCOR   4,2 61,4    8 SAN CRISTÓBAL   5,9 76,8
         9 QBE ART   1,4 95,8    9 TRIUNFO   4 65,4    9 ACE   4,5 81,3
         10 HOLANDO SUDAMERICANA   0,9 96,7    10 ASEGURADORES DE CAUCIONES   2,8 68,2    10 CAJA GENERALES   3,2 84,5
 Resto   0 100    Resto   3,3 100    Resto   31,8 100    Resto   15,5 100
                             
 Vida     42,5    Retiro     4    Renta Vitalicia (A.F.J.P.)     43,1    Renta Vitalicia (A.R.T.)     2,3
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 TRES PROVINCIAS   24,8 24,8    1 ESTRELLA RETIRO   43,4 43,4    1 CONSOLIDAR RETIRO   23,4 23,4    1 UNIDOS RETIRO   29,5 29,5
 2 LIDERAR   13,4 38,2    2 HSBC RETIRO   27 70,4    2 SAN CRISTÓBAL RETIRO   17,1 40,5    2 NACIÓN RETIRO   24 53,5
 3 CAJA GENERALES   11,5 49,7    3 NACIÓN RETIRO   17 87,4    3 NACIÓN RETIRO   9,4 49,9    3 ORÍGENES RETIRO   10,3 63,8
 4 PRUDENTIAL   11,3 61    4 BINARIA RETIRO   4,5 91,9    4 UNIDOS RETIRO   9,2 59,1    4 SAN CRISTÓBAL RETIRO   8,8 72,6
 5 ZURICH INTERNATIONAL LIFE   7 68    5 CONSOLIDAR RETIRO   3,8 95,7    5 ORÍGENES RETIRO   8,5 67,6    5 SMG RETIRO   7,5 80,1
 6 SANCOR   4,9 72,9    6 SIEMBRA RETIRO   1,8 97,5    6 SMG RETIRO   8,5 76,1    6 SEGUNDA RETIRO   7,1 87,2
 7 EQUITATIVA DEL PLATA   3,7 76,6    7 SEGUNDA RETIRO   0,7 98,2    7 HSBC RETIRO   6,6 82,7    7 FED. PATRONAL RETIRO   3,8 91
 8 GALICIA   2,4 79    8 SAN CRISTÓBAL RETIRO   0,7 98,9    8 PROYECCIÓN RETIRO   6,4 89,1    8 HSBC RETIRO   3,8 94,8
 9 ASSURANT   2,3 81,3    9 METROPOLITAN LIFE RETIRO   0,4 99,3    9 BINARIA RETIRO   4,3 93,4    9 CONSOLIDAR RETIRO   3,8 98,6
 10 ALICO GENERALES   1,9 83,2    10 ORÍGENES RETIRO   0,4 99,7    10 PREVISOL RETIRO   4,3 97,7    10 SIEMBRA RETIRO   1,3 99,9
 Resto   16,8 100    Resto   0,3 100    Resto   2,3 100    Resto   0,1 100
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados