EJERCICIO 2006/2007                    
Río Negro
                             
 Automotores     38    Incendio y Combinado Familiar     12,7    Transportes     0,6    Robo     0,3
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 SANCOR   11,7 11,7    1 MAPFRE 24,4   24,4 24,4    1 GENERALI CORPORATE   23 23    1 HSBC BUENOS AIRES   13,5 13,5
 2 HORIZONTE   10,9 22,6    2 SANCOR   15,8 40,2    2 SANCOR   17,9 40,9    2 SANCOR   13,5 27
 3 FED. PATRONAL   10,4 33    3 HORIZONTE    8,5 48,7    3 FED. PATRONAL   14,2 55,1    3 PRODUCTORES DE FRUTAS   11,5 38,5
 4 MAPFRE   9,2 42,2    4 PRODUCTORES DE FRUTAS  6,8 55,5    4 SEGUNDA   12,1 67,2    4 BBVA CONSOLIDAR   10,5 49
 5 MERCANTIL ANDINA   8,8 51    5 FED. PATRONAL  3,9 59,4    5 ZURICH   6,3 73,5    5 ASSURANT   8,3 57,3
 6 CAJA GENERALES   7,2 58,2    6 AGF ALLIANZ  3,7 63,1    6 MERCANTIL ANDINA   5,5 79    6 SEGUNDA   7,2 64,5
 7 SEGUNDA   6,7 64,9    7 MERCANTIL ANDINA  3,7 66,8    7 HORIZONTE   4,1 83,1    7 FED. PATRONAL   6,6 71,1
 8 SAN CRISTÓBAL   5 69,9    8 SEGUNDA   3,6 70,4    8 BERKLEY   3 86,1    8 HORIZONTE   5,2 76,3
 9 PERSEVERANCIA   3,3 73,2    9 SANTANDER RÍO  3,2 73,6    9 CHUBB   2,5 88,6    9 SEGURCOOP   4,1 80,4
 10 HSBC BUENOS AIRES   3,1 76,3    10 COMERCIO 2,4 76    10 SAN CRISTÓBAL   2,3 90,9    10 SAN CRISTÓBAL   3,3 83,7
 Resto   23,7 100    Resto  24 100    Resto   9,1 100    Resto   16,3 100
                             
 Granizo     3,9    Riesgos del Trabajo     37,6    Otros Patrimoniales     7    Accidentes Personales     8,2
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 SANCOR   58,5 58,5    1 HORIZONTE   29,3 29,3    1 HORIZONTE   16 16    1 HORIZONTE   20,9 20,9
 2 SEGUNDA   10,4 68,9    2 PREVENCIÓN ART   21,9 51,2    2 CRÉDITOS Y GARANTÍAS   11,4 27,4    2 SANCOR   20,4 41,3
 3 PRODUCTORES DE FRUTAS   9 77,9    3 SEGUNDA ART   7,9 59,1    3 HSBC BUENOS AIRES   9,6 37    3 FED. PATRONAL   7,2 48,5
 4 MERCANTIL ANDINA   7,8 85,7    4 MAPFRE ART   7,2 66,3    4 FED. PATRONAL   9 46    4 MAPFRE VIDA   6,8 55,3
 5 ZURICH   6,7 92,4    5 PRODUCTORES DE FRUTAS   5,1 71,4    5 SANCOR   7,7 53,7    5 CAJA GENERALES   6,3 61,6
 6 PROVINCIA GENERALES   5,1 97,5    6 ASOCIART ART   5,1 76,5    6 MERIDIONAL   7,4 61,1    6 SEGUNDA PERSONAS   5,9 67,5
 7 FED. PATRONAL   1,9 99,4    7 CONSOLIDAR ART   4,3 80,8    7 MAPFRE   3,9 65    7 MERIDIONAL   5,6 73,1
 8 MAPFRE   0,4 99,8    8 QBE ART   3,4 84,2    8 ASEGURADORES DE CAUCIONES   3,4 68,4    8 GALICIA   4,8 77,9
 9 BERKLEY   0,1 99,9    9 CNA ART   3,2 87,4    9 NOBLE   2,5 70,9    9 MERCANTIL ANDINA   4,7 82,6
 10 SEGUROMETAL   0 99,9    10 PROVINCIA ART   2,9 90,3    10 SEGUNDA   2,4 73,3    10 ALICO GENERALES   3,5 86,1
 Resto   0,1 100    Resto   9,7 100    Resto   26,7 100    Resto   13,9 100
                             
 Vida     45,2    Retiro     5,2    Renta Vitalicia (A.F.J.P.)     39,4    Renta Vitalicia (A.R.T.)     2,1
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 HORIZONTE   55 55    1 ESTRELLA RETIRO   55,7 55,7    1 ORÍGENES RETIRO   16,5 16,5    1 UNIDOS RETIRO   30,4 30,4
 2 CAJA GENERALES   11,4 66,4    2 HSBC RETIRO   22,7 78,4    2 CONSOLIDAR RETIRO   15,2 31,7    2 FED. PATRONAL RETIRO   22,3 52,7
 3 ZURICH INTERNATIONAL LIFE   10,4 76,8    3 NACIÓN RETIRO   7,7 86,1    3 NACIÓN RETIRO   14,5 46,2    3 BINARIA RETIRO   16,8 69,5
 4 SANCOR   4,1 80,9    4 CONSOLIDAR RETIRO   4,1 90,2    4 SMG RETIRO   12,9 59,1    4 SAN CRISTÓBAL RETIRO   16,4 85,9
 5 ASSURANT   3,4 84,3    5 SEGUNDA RETIRO   3,9 94,1    5 SAN CRISTÓBAL RETIRO   11,1 70,2    5 SMG RETIRO   5,3 91,2
 6 LIDERAR   2,4 86,7    6 SIEMBRA RETIRO   2,7 96,8    6 HSBC RETIRO   7,8 78    6 HSBC RETIRO   4,5 95,7
 7 FED. PATRONAL   1,3 88    7 BINARIA RETIRO   1,4 98,2    7 BINARIA RETIRO   6,4 84,4    7 NACIÓN RETIRO   4,3 100
 8 CNP   1,2 89,2    8 ORÍGENES RETIRO   1 99,2    8 UNIDOS RETIRO   4,7 89,1        
 9 SMG VIDA   1 90,2    9 METROPOLITAN LIFE RETIRO   0,4 99,6    9 PROFUTURO RETIRO   3,8 92,9        
 10 SEGUNDA PERSONAS   0,8 91    10 SAN CRISTÓBAL RETIRO   0,3 99,9    10 PREVISOL RETIRO   3,4 96,3        
 Resto   9 100    Resto   0,1 100    Resto   3,7 100    Resto   0 100
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados