Ejercicio 2006/2007                    
TOTAL DEL PAIS
                             
 Automotores     45    Incendio y Combinado Familiar   11,5    Transportes     3,1    Robo     0,9
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.  
 1 FED. PATRONAL   12,6 12,6    1 MAPFRE  20,9 20,9    1 HSBC BUENOS AIRES   15,9 15,9    1 SANCOR   16,1 16,1
 2 CAJA GENERALES   11,6 24,2    2 MERIDIONAL  9,3 30,2    2 MAPFRE   11,1 27    2 HSBC BUENOS AIRES   13 29,1
 3 MAPFRE   6,3 30,5    3 ZURICH   6,3 36,5    3 MERIDIONAL   8,8 35,8    3 PROVINCIA GENERALES   9 38,1
 4 SAN CRISTÓBAL   6,3 36,8    4 AGF ALLIANZ   6,1 42,6    4 AGF ALLIANZ   7,3 43,1    4 CHUBB   8 46,1
 5 HSBC BUENOS AIRES   6,1 42,9    5 HSBC BUENOS AIRES    5,4 48    5 HOLANDO SUDAMERICANA   7,2 50,3    5 MAPFRE   6,6 52,7
 6 SANCOR   4,8 47,7    6 FED. PATRONAL   4,5 52,5    6 ROYAL & SUN ALLIANCE   5,4 55,7    6 ACE   5,7 58,4
 7 SEGUNDA   4,7 52,4    7 SANCOR    4,4 56,9    7 ACE   4,9 60,6    7 ASSURANT   5,6 64
 8 MERIDIONAL   4,6 57    8 SANTANDER RÍO  3,5 60,4    8 ZURICH   3,5 64,1    8 SEGUNDA   5 69
 9 PROVINCIA GENERALES   3,9 60,9    9 ROYAL & SUN ALLIANCE   3,2 63,6    9 SANCOR   3,4 67,5    9 HOLANDO SUDAMERICANA   2,9 71,9
 10 MERCANTIL ANDINA   3,2 64,1    10 HOLANDO SUDAMERICANA  2,5 66,1    10 SAN CRISTÓBAL   3,3 70,8    10 BBVA CONSOLIDAR   2,8 74,7
 Resto   35,9 100    Resto  33,9 100    Resto   29,2 100    Resto   25,3 100
                             
 Granizo     3,6    Riesgos del Trabajo     24,7    Otros Patrimoniales     11,3    Accidentes Personales     5,7
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.  
 1 SANCOR   25,4 25,4    1 PREVENCIÓN ART   14,8 14,8    1 HSBC BUENOS AIRES   11,2 11,2    1 ACE   10,6 10,6
 2 SEGUNDA   21,8 47,2    2 CONSOLIDAR ART   11,9 26,7    2 ASSURANT   9,4 20,6    2 SANCOR   10,5 21,1
 3 AGF ALLIANZ   6,3 53,5    3 ASOCIART ART   9,5 36,2    3 MERIDIONAL   8,6 29,2    3 MERIDIONAL   8,7 29,8
 4 SAN CRISTÓBAL   6,1 59,6    4 MAPFRE ART   9,2 45,4    4 CHUBB   5,1 34,3    4 FED. PATRONAL   6,7 36,5
 5 ZURICH   5,2 64,8    5 SEGUNDA ART   8,1 53,5    5 ACE   4,9 39,2    5 SEGUNDA PERSONAS   6,6 43,1
 6 FED. PATRONAL   5,2 70    6 CAJA ART   7,9 61,4    6 CRÉDITOS Y GARANTÍAS   4,8 44    6 MAPFRE VIDA   5,2 48,3
 7 MAPFRE   5,1 75,1    7 PROVINCIA ART   7,6 69    7 HOLANDO SUDAMERICANA   4,7 48,7    7 ALICO GENERALES   4,9 53,2
 8 HSBC BUENOS AIRES   3,5 78,6    8 CNA ART   7,3 76,3    8 ZURICH   3,9 52,6    8 SANTANDER RÍO   4,4 57,6
 9 MERCANTIL ANDINA   3,4 82    9 LIBERTY ART   5,9 82,2    9 FED. PATRONAL   3,4 56    9 CAJA GENERALES   4,2 61,8
 10 DULCE   2,9 84,9    10 QBE ART   5 87,2    10 MAPFRE   3,3 59,3    10 SAN CRISTÓBAL   3,7 65,5
 Resto   15,1 100    Resto   12,8 100    Resto   40,7 100    Resto   34,5 100
                             
 Vida     40,3    Retiro     5,7    Renta Vitalicia (A.F.J.P.)     21,5    Renta Vitalicia (A.R.T.)     1,3
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.  
 1 CAJA GENERALES   10,1 10,1    1 ESTRELLA RETIRO   57,9 57,9    1 ORÍGENES RETIRO   16,5 16,5    1 UNIDOS RETIRO   29 29
 2 ZURICH INTERNATIONAL LIFE   6,7 16,8    2 HSBC RETIRO   23,8 81,7    2 HSBC RETIRO   16,4 32,9    2 SAN CRISTÓBAL RETIRO   10,6 39,6
 3 ALICO GENERALES   5,7 22,5    3 CONSOLIDAR RETIRO   3,8 85,5    3 CONSOLIDAR RETIRO   15,9 48,8    3 CONSOLIDAR RETIRO   9 48,6
 4 PROVINCIA GENERALES   5,3 27,8    4 ORÍGENES RETIRO   3,4 88,9    4 SMG RETIRO   11,2 60    4 NACIÓN RETIRO   9 57,6
 5 HSBC VIDA   5 32,8    5 BINARIA RETIRO   2,7 91,6    5 NACIÓN RETIRO   9,9 69,9    5 SEGUNDA RETIRO   8,5 66,1
 6 NACIÓN VIDA   4,9 37,7    6 NACIÓN RETIRO   2,7 94,3    6 SAN CRISTÓBAL RETIRO   9,1 79    6 HSBC RETIRO   8,5 74,6
 7 INSTITUTO DE SEGUROS   4,2 41,9    7 PREVISOL RETIRO   1,4 95,7    7 UNIDOS RETIRO   4,5 83,5    7 ORÍGENES RETIRO   6,9 81,5
 8 CARDIF   3,9 45,8    8 SIEMBRA RETIRO   1,3 97    8 BINARIA RETIRO   3,9 87,4    8 FED. PATRONAL RETIRO   6,3 87,8
 9 METROPOLITAN LIFE VIDA   3,8 49,6    9 SEGUNDA RETIRO   1,1 98,1    9 PROYECCIÓN RETIRO   3,2 90,6    9 SMG RETIRO   5,7 93,5
 10 LIDERAR   3 52,6    10 SAN CRISTÓBAL RETIRO   0,7 98,8    10 PREVISOL RETIRO   3,2 93,8    10 BINARIA RETIRO   3,3 96,8
 Resto   47,4 100    Resto   1,2 100    Resto   6,2 100    Resto   3,2 100
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados