EJERCICIO 2006/2007                    
Tucumán
                             
 Automotores     48,4    Incendio y Combinado Familiar   9,8    Transportes     1    Robo     0,9
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 MAPFRE   13,5 13,5    1 HOLANDO SUDAMERICANA   27,4 27,4    1 HSBC BUENOS AIRES   20,8 20,8    1 CHUBB   30,1 30,1
 2 HSBC BUENOS AIRES   9,9 23,4    2 MAPFRE  16,1 43,5    2 LIBERTY   13,7 34,5    2 HSBC BUENOS AIRES   28,2 58,3
 3 FED. PATRONAL   9,3 32,7    3 HSBC BUENOS AIRES  10,9 54,4    3 FED. PATRONAL   12 46,5    3 CAJA DE TUCUMÁN   20 78,3
 4 CAJA GENERALES   9,2 41,9    4 MERIDIONAL   4,5 58,9    4 PROVINCIA GENERALES   7,8 54,3    4 ASSURANT   4,5 82,8
 5 LIDERAR   6,8 48,7    5 FED. PATRONAL  4,2 63,1    5 HOLANDO SUDAMERICANA   6,3 60,6    5 BBVA CONSOLIDAR   3,3 86,1
 6 SAN CRISTÓBAL   5,7 54,4    6 SANTANDER RÍO  3,9 67    6 AGF ALLIANZ   5,4 66    6 SANCOR   2,5 88,6
 7 BERNARDINO RIVADAVIA   5,3 59,7    7 AGF ALLIANZ  3,6 70,6    7 COMERCIO   5 71    7 PROVINCIA GENERALES   2,4 91
 8 CAJA DE TUCUMÁN   4,8 64,5    8 GENERALI CORPORATE  2,6 73,2    8 SANCOR   5 76    8 HOLANDO SUDAMERICANA   1,4 92,4
 9 COMERCIO   4,1 68,6    9 GALICIA  2,3 75,5    9 MAPFRE   4,7 80,7    9 COMERCIO   1,3 93,7
 10 COPAN   3,8 72,4    10 SAN CRISTÓBAL 2,1 77,6    10 CHUBB   4,6 85,3    10 FED. PATRONAL   1,1 94,8
 Resto   27,6 100    Resto  22,4 100    Resto   14,7 100    Resto   5,2 100
                             
 Granizo     0,3    Riesgos del Trabajo     30,8    Otros Patrimoniales     8,8    Accidentes personales     4,7
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 SEGUNDA   74,3 74,3    1 MAPFRE ART   23,5 23,5    1 HSBC BUENOS AIRES   15,9 15,9    1 CAJA DE TUCUMÁN   28,7 28,7
 2 MAPFRE   9,5 83,8    2 ASOCIART ART   17 40,5    2 ALBA   8,2 24,1    2 MAPFRE VIDA   11,4 40,1
 3 SANCOR   3,7 87,5    3 PREVENCIÓN ART   14 54,5    3 FED. PATRONAL   7,9 32    3 CAJA GENERALES   9,7 49,8
 4 ZURICH   3,6 91,1    4 CONSOLIDAR ART   12,3 66,8    4 ASEGURADORES DE CAUCIONES   7,8 39,8    4 GALICIA   7,6 57,4
 5 HSBC BUENOS AIRES   3,2 94,3    5 PROVINCIA ART   7,5 74,3    5 CAJA DE TUCUMÁN   6,9 46,7    5 MERIDIONAL   7,1 64,5
 6 AGF ALLIANZ   3 97,3    6 CAJA ART   6,3 80,6    6 ASSURANT   5,6 52,3    6 ALICO GENERALES   4,7 69,2
 7 SAN CRISTÓBAL   2,7 100    7 CNA ART   5,7 86,3    7 HOLANDO SUDAMERICANA   5,1 57,4    7 SANCOR   4,4 73,6
 8 SEGUROMETAL   0 100    8 LIBERTY ART   4,7 91    8 MAPFRE   4 61,4    8 FED. PATRONAL   3,7 77,3
         9 QBE ART   3,1 94,1    9 FIANZAS Y CRÉDITO   3 64,4    9 BERNARDINO RIVADAVIA   2,9 80,2
         10 HOLANDO SUDAMERICANA   2 96,1    10 CRÉDITOS Y GARANTÍAS   2,6 67    10 COMERCIO   2,6 82,8
 Resto   0 100    Resto   3,9 100    Resto   33 100    Resto   17,2 100
                             
 Vida     48,3    Retiro     4,5    Renta Vitalicia (A.F.J.P.)     37,7    Renta Vitalicia (A.R.T.)     4,8
   %    Acum.        %    Acum.        %    Acum.        %    
 1 CAJA DE TUCUMÁN   37 37    1 HSBC RETIRO   71,1 71,1    1 HSBC RETIRO   22,3 22,3    1 UNIDOS RETIRO   44,7 44,7
 2 CAJA GENERALES   18,9 55,9    2 ESTRELLA RETIRO   13,9 85    2 SMG RETIRO   13,8 36,1    2 NACIÓN RETIRO   19 63,7
 3 LIDERAR   7,4 63,3    3 CONSOLIDAR RETIRO   4,8 89,8    3 ORÍGENES RETIRO   12,6 48,7    3 SAN CRISTÓBAL RETIRO   12,7 76,4
 4 ZURICH INTERNATIONAL LIFE   6,2 69,5    4 NACIÓN RETIRO   4,4 94,2    4 CONSOLIDAR RETIRO   10,3 59    4 SMG RETIRO   6,7 83,1
 5 METROPOLITAN LIFE VIDA   4,1 73,6    5 BINARIA RETIRO   3,2 97,4    5 NACIÓN RETIRO   9,5 68,5    5 HSBC RETIRO   5,4 88,5
 6 PROVINCIA GENERALES   3,4 77    6 ORÍGENES RETIRO   1,6 99    6 PROYECCIÓN RETIRO   7,2 75,7    6 BINARIA RETIRO   3,7 92,2
 7 HSBC VIDA   3,3 80,3    7 SIEMBRA RETIRO   0,7 99,7    7 PREVISOL RETIRO   6,5 82,2    7 PROFUTURO RETIRO   3,5 95,7
 8 CARUSO   2,5 82,8    8 SAN CRISTÓBAL RETIRO   0,1 99,8    8 SAN CRISTÓBAL RETIRO   5,9 88,1    8 CONSOLIDAR RETIRO   2,4 98,1
 9 GALICIA   2,3 85,1    9 METROPOLITAN LIFE RETIRO   0,1 99,9    9 PROFUTURO RETIRO   5,9 94    9 ORÍGENES RETIRO   1,9 100
 10 ASSURANT   1,8 86,9    10 PROFUTURO RETIRO   0 99,9    10 UNIDOS RETIRO   2,8 96,8        
 Resto   13,1 100    Resto   0,1 100    Resto   3,2 100    Resto   0 100
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados