BALCANCE AL 31/12/2003 | |||||||
ASEGURADORA | ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | ||||||
DIRECCION | RECONQUISTA 609 P 1 Y 2 -1003-CAP FED | COD. EMPRESA | 246 | ||||
TEL | 4311-4394 | WEB: | |||||
FAX | 4315-2853 | E-MAIL: | |||||
ACTIVO | PASIVO | PAT NETO | RESULTADO | JUICIOS | DS PEND | Primas+R | Liq REAL |
$ | $ | $ | $ | CANTIDAD | $ | $ | % |
7.891.371 | 4.263.314 | 3.628.057 | -19.890 | 41 | 1.250.830 | 4.590.244 | 40,63% |
DISPONIBILIDAD INVERSIONES Y LIQUIDEZ REAL | |||||||
Disponibilidades | $ | % | Inversiones | $ | % | ||
CAJA | 97.632 | 8,97% | TITULOS | 465.385 | 29,25% | ||
BANCO | 303.938 | 27,91% | ACCIONES | 20.873 | 1,31% | ||
DEP A PLAZO | 687.461 | 63% | O.N. | 0 | 0,00% | ||
TOTAL | 1.089.031 | F.C.I. | 236 | 0% | |||
PREST | 1.104.745 | 69,43% | |||||
O INV | 0 | 0% | |||||
$ | % | TOTAL | 1.591.239 | ||||
LIQUIDEZ REAL: | 1.089.031 | 40,63% | |||||
RIESGOS-RAMOS | |||||||
$ | % | ||||||
INCENDIO | 0 | 0,00% | |||||
HOGAR | 0 | 0,00% | |||||
AUTOS | 0 | 0,00% | |||||
GRANIZO | 0 | 0,00% | |||||
RC | 0 | 0,00% | |||||
TRANSPORTES | 0 | 0,00% | |||||
CAUCION | 4.143.879 | 90,28% | |||||
V COLECTIVO | 446.365 | 9,72% | |||||
OTROS | 0 | 0,00% | |||||
TOTAL | 4.590.244 | 100,00% | |||||
SINIESTROS | |||||||
Deuda Total | A/C Reaseg. | Deuda a Cargo | Juicios + Med. | Relación Sin | Relacion Primas/ | ||
$ | $ | $ | Cantidad | $ | $ | ||
1.250.830 | 1.250.830 | 41 | 30.508 | 111.957 | |||
RESULTADOS | $ | $ | $ | ||||
Técnico: | 404.292 | Financiero: | -424.182 | Terc Soc Ctr | Res. Trimestre | -19.890 | |
$ | % | ||||||
PREMIOS A COB | 1.694.374 | Relación Pre a Cob / Pri+Rec: | 36,91% | ||||
INMUEBLES | Valuación | Cantidad | Valor m2 | ||||
Localidad-Zona-Provincia | $ | m2 | $ | ||||
ZELARRAYAN 114 BAHIA BLANCA | 222.351 | 99 | 2.246 | VALUACIÒN EXCEDIDA | |||
COLON 236 CORDOBA | 370.586 | 137 | 2.705 | VALUACIÒN EXCEDIDA | |||
C.PELLEGRINI 3836 M DEL PLATA | 520.000 | 930 | 559 | ||||
1 | 0 | ||||||
PRESIDENTE | Juan Héctor Escudero | ||||||
INDICADORES REALES | GTE. GENERAL | ||||||
AUDITOR | Antonio García Vilariño | ||||||
INDICADORES OFICIALES | Al 30/09/03 | ACTUARIO | Manuel F. m. Muniain Mazzo | ||||
Credito/Activos | D+I / Deudas As | D+I+I / Da+Ct | CALIFICACION CONTRATAD | ||||
37 | 128 | 137 | CALIFICACIÓN REAL(Escala | ||||
VEHICULOS EXPUESTOS A RIESGO: | |||||||
Copyright
(C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |