BALANCES AL 31/12/2004 | |||||||||||
ASEGURADO | EL PROGRESO + ASTRO CIA. DE SEGUROS S.A. | ESTADO | |||||||||
DIRECCION | AV CORDOBA 2522 PB-1120 CAP.FED. | COD. EMPRESA | 716 | MUY BUENA | |||||||
TEL | 4961-3680 | WEB: | |||||||||
FAX | 4961-0868 | E-MAIL: | |||||||||
ACTIVO | PASIVO | PAT NETO | RESULTADO | JUICIOS | SINIESTROS | SINIESTROS A/CARGO REASEG | Primas+R | Liq REAL | |||
$ | $ | $ | $ | CANTIDAD | PENDIENTES | $ | % | ||||
38.053.990 | 31.801.732 | 6.252.258 | 620.696 | 532 | 22.093.105 | -210.692 | 13.295.817 | 45,27% | |||
DISPONIBILIDAD INVERSIONES Y LIQUIDEZ | Inversiones | $ | % | INMUEBLES: | 10,68% | ||||||
Disponibilidades | $ | % | TITULOS | 3.669.923 | 42,40% | PREMIOS A COBRAR | 30,49% | ||||
CAJA | 216.046 | 3,02% | ACC. S/COTIZ | 2.014.501 | 23,28% | ||||||
BANCO | 939.751 | 13,13% | ACC. C/COTIZ | 0 | 0,00% | ||||||
DEP A PLAZO | 6.001.933 | 83,85% | O.N. | 590.417 | 6,82% | ||||||
TOTAL | 7.157.730 | 100% | F.C.I. | 2.375.595 | 27% | ||||||
PREST | 0 | 0,00% | |||||||||
O INV | 4.741 | 0% | |||||||||
$ | % | TOTAL | 8.655.177 | 100% | |||||||
LIQUIDEZ REA | 7.157.730 | 45,27% | |||||||||
TIPO INDIC | 31-Mar | Promedio Minimo Operable 31-mar-04 | 30-Jun | Promedio Minimo Operable 30-jun-04 | 30-set | Promedio Minimo Operable 30-set-04 | |||||
RIESGOS-RA | PRIMAS REASEGURADAS | % Prod.Total | 0,29 | 66,44 | 0,26 | 67,91 | 0,18 | 54,08 | |||
$ | % | $ | % | Cant. Juicios | 374 | 76.992 | 458 | 78.239 | 532 | 80.720 | |
INCENDIO | 41.032 | 0,31% | -4819 | 1,33% | (Créd./Activos) | 51,31 | 32,16 | 42,78 | 29,72 | 42,14 | 29,99 |
HOGAR | 208.782 | 1,57% | -13691 | 4% | (Disp.+Inv.)/Deud.C/Aseg) | 62,58 | 129,87 | 65,92 | 130,48 | 67,68 | 129,51 |
AUTOS | 10.594.165 | 79,68% | -328965 | 90,96% | [(Disp.+Inv.+Inm.)/(Deud.C/Aseg+Comp.Tec.)] | 66,68 | 118,68 | 76,77 | 122,42 | 76,96 | 120,96 |
GRANIZO | 385.830 | 2,90% | 0 | 0,00% | (Inversiones + Inmuebles)/Activos | 34,52 | 53,69 | 43,67 | 54,8 | 45,56 | 55,33 |
RC | 1.778.781 | 13,38% | -242 | 0,07% | Superávit / Capital Requerido | 0,31 | 124,93 | 0,91 | 115,69 | 1,69 | 115,22 |
TRANSPORTE | 127.754 | 0,96% | -7708 | 2,13% | [(Dispon. + Invers.) / Compromisos Exigibles] | 11,91 | 12,10 | 9,91 | 10,38 | -12,09 | -12,83 |
CAUCION | 0 | 0,00% | -2238 | 0,62% | Primas Cedidas/Primas Emitidas | 4,55 | 24,57 | 4,29 | 23,43 | 3,98 | 26,69 |
V COLECTIVO | 72.239 | 0,54% | 0 | 0,00% | Siniestros Netos Devengados/Primas Netas Devengadas | 60,68 | 59,60 | 65,45 | 60,01 | 69,87 | 61,61 |
OTROS | 87.234 | 0,66% | -4007 | 1,11% | Gastos Producción/Primas y Recargos Emitidos | 32,34 | 16,91 | 32,98 | 16,7 | 34,58 | 17,25 |
TOTAL | 13.295.817 | 100,00% | -361670 | 100,00% | Gastos Explotación/Primas y Recargos Emitidos | 5,83 | 17,62 | 9,83 | 18,42 | 6,13 | 17,98 |
Gastos Totales/Primas y Recargos Emitidos | 38,18 | 31,26 | 42,80 | 31,93 | 40,25 | 32,35 | |||||
SINIESTROS | |||||||||||
Deuda Total | A/C Reaseg. | Deuda a Cargo | Juicios + Med. | Relación Siniestr | Relacion Prim | ||||||
$ | $ | $ | Cantidad | $ | $ | ||||||
22.303.797 | -210.692 | 22.514.489 | 532 | 42.320 | -1.463 | ||||||
RESULTADOS | $ | $ | $ | ||||||||
Técnico: | -1.009.260 | Financiero: | 1.629.956 | Terc Soc Ctrol | Res. Trimestr | 620.696 | |||||
IMP GANANCIAS | 0 | ||||||||||
$ | % | ||||||||||
PREMIOS A C | 11.601.260 | Relación Pre a Cob / Pri+Rec: | 87,25% | ||||||||
PREVISION POR INCOBRABILIDAD | 3,50% | ||||||||||
Po. A cobrar TRIMESTRE ANT +(Pa + Rec ACTUAL) - Po. a cobrar ACTUAL: $ | 12.253.152 | ||||||||||
INMUEBLES | Valuación | Cantidad | Valor m2 | ||||||||
Localidad-Zona-Provincia | $ | m2 | $ | ||||||||
AV CORRIENTES 3 | Cap. Fed. | 76.373 | 50 | 1.527 | |||||||
AV MITRE Y ALBE | PIGUE | 376.834 | 560 | 673 | |||||||
AV CASEY 61 | PIGUE | 97.092 | 1.163 | 83 | |||||||
LOTE 1b 2a 2b MA | GRAL RODRIGUEZ | 150.000 | 527 | 285 | |||||||
ULTIMAS PERFORMANCE | 30/06/04 | 30/09/04 | PRESIDENTE | DR. Gabriel, Angel | |||||||
ACTIVO $ | 33.060.760 | 35.224.313 | GTE. GENER | Dr. Sultani, Alejandro Marcelo | |||||||
PAT. NETO $ | 5.646.900 | 5.862.538 | AUDITOR | DR. García Vilariño Antonio | |||||||
PRIMAS + RECARGO $ | 26.903.635 | 6.351.082 | ACTUARIO | Dra. Arienti Gloria | |||||||
DEUDORES POR PREMIO $ | 10.801.736 | 10.558.595 | CALIFICACION CONTRATADA | ||||||||
JUICIOS CANTIDAD | 328 | 532 | VEHICULOS EXPUESTOS A RIESGO: | 46.143 | |||||||
VEHICULOS ASEGURADOS: | |||||||||||
TRAYECTORIA DE ACCIONISTAS | MUY BUENA | INDICADORES OFICIALES | Al 31/12/03 | ||||||||
SANCIONES RECIBIDAS | NO | Credito/Activo | D+I / Deudas As | D+I+I / Da+Ct | |||||||
ASEGURADORAS LIQ. Y/O VINCULADAS C/ANTERIORIDAD | NO | 39 | 52 | 70 | |||||||
CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ATENCIÓN: | PRODUCTORES - DIRECTA | ||||||||||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |