BALANCES AL 31/12/2004 | |||||||||||
ASEGURADORA | SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | ESTADO | |||||||||
DIRECCION | ALVEAR 930 - 2000 -ROSARIO | COD. EMPRESA | 286 | REGULAR | |||||||
TEL | (0341) 424-6036/6056/6171 | WEB: | www.segurometal.com | ||||||||
FAX | (0341) 421-5638 | E-MAIL: | |||||||||
ACTIVO | PASIVO | PAT NETO | RESULTADO | JUICIOS | SINIESTROS | SINIESTROS A/CARGO REASEG | Primas+R | Liq REAL | |||
$ | $ | $ | $ | CANTIDAD | PENDIENTES | $ | % | ||||
39.294.856 | 23.894.173 | 15.400.683 | -1.031.837 | 517 | 15.191.324 | 742.676 | 14.726.766 | 8,77% | |||
DISPONIBILIDAD INVERSIONES Y LIQUIDEZ RE | Inversiones | $ | % | INMUEBLES: | 3,38% | ||||||
Disponibilidades | $ | % | TITULOS | 260.942 | 6,68% | PREMIOS A COBRAR | 17,10% | ||||
CAJA | 102.315 | 27,26% | ACC. S/COTIZ | 249.692 | 6,40% | ||||||
BANCO | 272.997 | 72,74% | ACC. C/COTIZ | 0 | 0,00% | ||||||
DEP A PLAZO | 0 | 0,00% | O.N. | 0 | 0,00% | ||||||
TOTAL | 375.312 | 100% | F.C.I. | 1.637.350 | 42% | ||||||
PREST | 1.755.458 | 44,97% | |||||||||
O INV | 0 | 0% | |||||||||
$ | % | TOTAL | 3.903.442 | 100% | |||||||
LIQUIDEZ REAL: | 375.312 | 8,77% | |||||||||
TIPO INDIC | 31-Mar | Promedio Minimo Operable 31-mar-04 | 30-Jun | Promedio Minimo Operable 30-jun-04 | 30-set | Promedio Minimo Operable 30-set-04 | |||||
RIESGOS-RAMOS- | PRIMAS REASEGURADAS | % Prod.Total | 0,25 | 66,44 | 0,25 | 67,91 | 0,21 | 54,08 | |||
$ | % | $ | % | Cant. Juicios | 567 | 76.992 | 523 | 78.239 | 522 | 80.720 | |
INCENDIO | 159.767 | 1,08% | -20855 | 3,53% | (Créd./Activos) | 37,34 | 32,16 | 31,94 | 29,72 | 35,35 | 29,99 |
HOGAR | 441.253 | 3,00% | -16667 | 3% | (Disp.+Inv.)/Deud.C/Aseg) | 42,64 | 129,87 | 48,92 | 130,48 | 42,08 | 129,51 |
AUTOS | 12.545.716 | 85,19% | -397590 | 67,22% | [(Disp.+Inv.+Inm.)/(Deud.C/Aseg+Comp.Tec.)] | 129,76 | 118,68 | 135,92 | 122,42 | 128,21 | 120,96 |
GRANIZO | 85.164 | 0,58% | -100419 | 16,98% | (Inversiones + Inmuebles)/Activos | 17,53 | 53,69 | 18,94 | 54,8 | 15,97 | 55,33 |
RC | 218.433 | 1,48% | -9950 | 1,68% | Superávit / Capital Requerido | 326,56 | 124,93 | 31,68 | 115,69 | 263,17 | 115,22 |
TRANSPORTES | 516.955 | 3,51% | -7957 | 1,35% | [(Dispon. + Invers.) / Compromisos Exigibles] | 10,57 | 12,10 | 32,07 | 10,38 | -20,58 | -12,83 |
CAUCION | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Primas Cedidas/Primas Emitidas | 17,22 | 24,57 | 14,75 | 23,43 | 8,62 | 26,69 |
V COLECTIVO | 160.368 | 1,09% | -23105 | 3,91% | Siniestros Netos Devengados/Primas Netas Devengadas | 62,6 | 59,60 | 61,09 | 60,01 | 62,52 | 61,61 |
OTROS | 599.110 | 4,07% | -14936 | 2,53% | Gastos Producción/Primas y Recargos Emitidos | 23,47 | 16,91 | 23,52 | 16,7 | 22,93 | 17,25 |
TOTAL | 14.726.766 | 100,00% | -591479 | 100,00% | Gastos Explotación/Primas y Recargos Emitidos | 15,8 | 17,62 | 16,82 | 18,42 | 17,12 | 17,98 |
Gastos Totales/Primas y Recargos Emitidos | 39,27 | 31,26 | 40,34 | 31,93 | 40,05 | 32,35 | |||||
SINIESTROS | |||||||||||
Deuda Total | A/C Reaseg. | Deuda a Cargo | Juicios + Med. | Relación Siniestr | Relacion Primas/ | ||||||
$ | $ | $ | Cantidad | $ | $ | ||||||
15.934.000 | 742.676 | 15.191.324 | 517 | 29.384 | 5.157 | ||||||
RESULTADOS | $ | $ | $ | ||||||||
Técnico: | -733.096 | Financiero: | -298.741 | Terc Soc Ctrol | Res. Trimestre | -1.031.837 | |||||
IMP GANANCIAS | 0 | ||||||||||
$ | % | ||||||||||
PREMIOS A COBR | 6.720.847 | Relación Pre a Cob / Pri+Rec: | 45,64% | ||||||||
PREVISION POR INCOBRABILIDAD | 7,05% | ||||||||||
Po. A cobrar TRIMESTRE ANT +(Pa + Rec ACTUAL) - Po. a cobrar ACTUAL: $ | 13.937.503 | ||||||||||
INMUEBLES | Valuación | Cantidad | Valor m2 | ||||||||
Localidad-Zona-Provincia | $ | m2 | $ | ||||||||
SANTIAGO 923 - T | ROSARIO | 408.980 | 567 | 721 | |||||||
SANTIAGO 923 - E | ROSARIO | 936.974 | 476 | 1.968 | |||||||
ULTIMAS PERFORMANCE | 30/06/04 | 30/09/04 | PRESIDENTE | Adolfo O. Beccani | |||||||
ACTIVO $ | 37.640.108 | 38.099.829 | GTE. GENERAL | ||||||||
PAT. NETO $ | 15.396.620 | 15.401.660 | AUDITOR | Juan J. Barbera | |||||||
PRIMAS + RECARGO $ | 25.540.980 | 7.141.561 | ACTUARIO | Ricardo Colombo | |||||||
DEUDORES POR PREMIO $ | 5.386.291 | 5.931.584 | CALIFICACION CONTRATADA | ||||||||
JUICIOS CANTIDAD | 523 | 522 | VEHICULOS EXPUESTOS A RIESGO: | 35.571 | |||||||
VEHICULOS ASEGURADOS: | |||||||||||
TRAYECTORIA DE ACCIONISTAS | BUENA | INDICADORES OFICIALES | Al 31/12/03 | ||||||||
SANCIONES RECIBIDAS | NO | Credito/Activos | D+I / Deudas A | D+I+I / Da+Ct | |||||||
ASEGURADORAS LIQ. Y/O VINCULADAS C/ANTERIORIDAD | NO | 24 | 38 | 131 | |||||||
CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ATENCIÓN: | PRODUCTORES | ||||||||||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |