ACCIDENTES PERSONALES | ||||
CERTIFICADOS VIGENTES AL 2º TRIMESTRE DE 2004 | ||||
Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. |
1 | CAJA DE SEGUROS VIDA | 1.090.696 | 44,46 | 44,5 |
2 | C.P.A. TUCUMAN | 446.782 | 18,21 | 62,7 |
3 | ACE | 149.136 | 6,08 | 68,8 |
4 | CARDIF VIDA | 112.581 | 4,59 | 73,3 |
5 | NACION VIDA | 111.300 | 4,54 | 77,9 |
6 | HAMBURGO | 89.322 | 3,64 | 81,5 |
7 | SEGUNDA S.A. | 76.709 | 3,13 | 84,7 |
8 | SANCOR | 66.209 | 2,70 | 87,4 |
9 | GALICIA VIDA | 58.621 | 2,39 | 89,7 |
10 | PROVINCIA SEGUROS | 56.518 | 2,3 | 92,0 |
11 | RIO | 46.125 | 1,88 | 93,9 |
12 | MERCANTIL ANDINA | 42.511 | 1,73 | 95,7 |
13 | MAPFRE VIDA | 23.369 | 0,95 | 96,6 |
14 | BERNARDINO RIVADAVIA | 18.018 | 0,73 | 97,3 |
15 | NUEVA | 14.042 | 0,57 | 97,9 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |