PÓLIZAS VIGENTES AL 1º TRIMESTRE DE 2004 | ||||
Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | CAJA DE SEGUROS VIDA | 93.959 | 25,04 | 25,0 |
2 | NORTE | 54.832 | 14,61 | 39,7 |
3 | ALICO | 40.960 | 10,92 | 50,6 |
4 | SANCOR | 21.542 | 5,74 | 56,3 |
5 | SEGUNDA S.A. | 18.436 | 4,91 | 61,2 |
6 | NATIONALE - NEDERLANDEN | 15.854 | 4,23 | 65,4 |
7 | JUNCAL VIDA | 14.695 | 3,92 | 69,4 |
8 | MERIODIONAL | 13.366 | 3,56 | 72,9 |
9 | MAPFRE VIDA | 11.521 | 3,07 | 76,0 |
10 | FEDERACION PATRONAL S.A. | 11.193 | 2,98 | 79,0 |
11 | SAN CRISTOBAL | 10.922 | 2,91 | 81,9 |
12 | PROVINCIA SEGUROS | 6.450 | 1,72 | 83,6 |
13 | COMERCIO | 4.620 | 1,23 | 84,8 |
14 | MERCANTIL ANDINA | 4.163 | 1,11 | 85,9 |
15 | HSBC - N.Y.L. VIDA | 3.606 | 0,96 | 86,9 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |