ENTIDAD | AUDITOR EXTERNO EJERCICIO 2000/2001 | AUDITOR EXTERNO EJERCICIO 2002/2003 Y 09/2003 | AUDITOR EJERCICIO 06-2004 | AUDITOR EJERCICIO 09-2005 | Activos $ |
GENERAL AMERICAN VIDA | K.P.M.G. | Finsterbush Pickenh | Finsterbusch Piken | Deloitte & Co SRL. | 41.715.231 |
METROPOLITAN LIFE VIDA | K.P.M.G. | Delotte & Co SRL | Deloitte & Co SRL. | 201.787.125 | |
METROPOLITAN LIFE RETIRO | K.P.M.G. | Delotte & Co SRL | Deloitte & Co SRL. | Deloitte & Co SRL. | 67.186.851 |
PROFUTURO VIDA | Pistrelli | Deloitte & Co SRL | Deloitte & Co SRL. | Deloitte & Co SRL. | 31.542.010 |
CNA ART | Pistrelli | Pistrelli, H. M y Asoc. | Pistrelli, H. M. y As | Deloitte & Co. S.R.L. | 314.959.332 |
SIEMBRA RETIRO | Pistrelli | Finsterbush Pickenh | Deloitte & Co. S.R.L. | 1.886.858.675 | |
SIEMBRA VIDA | Pistrelli | Finsterbush Pickenh | Deloitte & Co. S.R.L. | 287.221.974 | |
BBVA | Deloitte & Co SRL | Deloitte & Co. SRL. | Deloitte & Co. SRL. | 65.791.427 | |
CONSOLIDAR ART | Pistrelli | Delotte & Co SRL | Deloitte & Co. SRL. | Deloitte & Co. SRL. | 362.451.924 |
CONSOLIDAR RETIRO | Pistrelli | Delotte & Co SRL | Deloitte & Co. SRL. | Deloitte & Co. SRL. | 1.457.975.498 |
CONSOLIDAR VIDA | Pistrelli | Delotte & Co SRL | Deloitte & Co. SRL. | Deloitte & Co. SRL. | 268.676.738 |
FIREMEN'S | Deloitte | Pistrelli, H. M y Asoc. | Pristelli, H. M. y As | Deloitte & Co. SRL. | 6.647.911 |
INTERNACIONAL VIDA | Harteneck | Delotte & Touche | Deloitte & Co. SRl. | Deloitte & Co. SRl. | 480.871.624 |
ORIGENES RETIRO | Pistrelli | Delotte & Co SRL | Deloitte & Co. SRL. | Deloitte & Co. SRL. | 1.478.330.051 |
PROFUTURO RETIRO | Pistrelli | Deloitte & Co SRL | Deloitte & Co. SRL. | Deloitte & Co. SRL. | 238.890.887 |
RIO SEGUROS | Pistrelli | Deloitte & Co SRL | Deloitte & Co. SRL. | Deloitte & Co. SRL. | 69.804.183 |
PREVINCA | Deloitte | Deloitte & Co SRL | Delotte & Co. SRL | 5.008.268 | |
7.265.719.709 |