AUTOMOTORES al 31-12-2005 AL 30 09 2005 AL 30 06 2005 AL 30 06 2004
ASEGURADORAS $ % % % %
FEDERACION PATRONAL S.A 274.821.642 12,13% 14,68% 13,28% 13,14%
CAJA DE SEGUROS S.A. 250.636.496 11,06% 10,63% 11,24% 11,36%
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES 172.942.520 7,63% 7,03% 7,75% 8,18%
HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. 122.251.308 5,39% 5,45% 4,91% 4,49%
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A 119.928.629 5,29% 4,86% 5,82% 6,38%
PROVINCIA SEGUROS S.A 112.663.346 4,97% 5,69% 4,37% 5,51%
LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. 97.725.950 4,31% 4,07% 4,35% 4,01%
LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 97.003.161 4,28% 4,07% 4,57% 4,09%
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 95.264.105 4,20% 3,97% 4,04% 3,92%
COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. 74.301.211 3,28% 3,15% 2,92% 3,41%
LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A 68.172.841 3,01% 3,37% 2,43% 2,21%
LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A 60.349.648 2,66% 2,28% 2,15% 2,24%
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A 58.979.759 2,60% 2,44% 2,87% 3,12%
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 54.497.845 2,40% 2,27% 2,48% 2,38%
SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA 54.490.878 2,40% 2,31% 2,57% 2,65%
AGF ALLIANZ ARG. CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A 37.848.688 1,67% 1,78% 1,48% 1,26%
EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A 36.207.278 1,60% 1,66% 1,70% 1,86%
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A. 35.484.175 1,57% 1,51% 1,87% 1,60%
LA REPUBLICA COMPAÑÍA DE SEG. GRALES. S.A 29.759.119 1,31% 1,32% 1,48% 1,71%
LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 29.042.917 1,28% 1,30% 0,86% 1,05%
BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 27.136.532 1,20% 1,11% 1,40% 1,61%
PARANA S.A DE SEGUROS 26.613.511 1,17% 1,22% 0,98% 0,94%
ORBIS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 23.401.169 1,03% 0,96% 1,05% 0,96%
LA PERSEVERANCIA S.A. 20.778.403 0,92% 0,87% 0,99% 0,93%
CIGNA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 20.603.505 0,91% 0,94% 0,95% 0,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A 20.567.737 0,91% 0,88% 1,03% 1,03%
COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC.MUT. DE SEG.GRALES 18.034.368 0,80% 0,73% 0,74% 0,69%
SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A 14.992.679 0,66% 0,56% 0,31% 0,21%
SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 14.739.564 0,65% 0,64% 0,61% 0,59%
ARGOS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. GRALES S.A. 14.631.537 0,65% 0,41% 0,85% 0,85%
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. 13.277.943 0,59% 0,60% 0,60% 0,66%
SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 11.232.844 0,50% 0,46% 0,47% 0,40%
EL PROGRESO + ASTRO CIA. DE SEGUROS S.A. 10.875.868 0,48% 0,54% 0,54% 0,55%
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 10.371.642 0,46% 0,51% 0,58% 0,88%
RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 10.127.016 0,45% 0,39% 0,44% 0,43%
LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGURO 9.423.062 0,42% 0,41% 0,44% 0,58%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) 8.934.883 0,39% 0,41% 0,43% 0,43%
PROTECCION MUTUAL TPP. 8.023.803 0,35% 0,33% 0,35% 0,30%
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 7.444.535 0,33% 0,33% 0,34% 0,33%
PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA E SEG. GRALES. S.A. 7.355.404 0,32% 0,31% 0,15% 0,01%
ESCUDO SEGUROS SA 7.271.134 0,32% 0,23% 0,35% 0,12%
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 7.123.451 0,31% 0,30% 0,31% 0,38%
INSTITUTO AUTARQUICO PROV. DEL SEGURO ENTRE RIOS 6.571.146 0,29% 0,26% 0,29% 0,33%
MUTUAL RIVADAVIA TPP. 6.182.892 0,27% 0,26% 0,26% 0,26%
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES 5.421.432 0,24% 0,24% 0,24% 0,00%
TRAINMET SEGUROS S.A. 5.059.452 0,22% 0,23% 0,29% 0,27%
COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 4.993.862 0,22% 0,21% 0,22% 0,24%
NATIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 4.837.768 0,21% 0,22% 0,23% 0,22%
GENERALI CORPORATE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 4.247.312 0,19% 0,16% 0,13% 0,16%
PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOP. SEG. LTDA. 3.542.857 0,16% 0,16% 0,11% 0,12%
LA VELOZ SEGUROS S.A. 3.514.933 0,16% 0,15% 0,13% 0,11%
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 3.185.697 0,14% 0,12% 0,03% 0,00%
HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GRALES S.A. 2.526.020 0,11% 0,07% 0,11% 0,10%
CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 2.330.224 0,10% 0,13% 0,11% 0,14%
INSTITUTO DE SEGUROS S.A. 2.188.444 0,10% 0,08% 0,10% 0,11%
ARGOS MUTUAL TPP. 2.141.573 0,09% 0,09% 0,10% 0,10%
ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 2.021.422 0,09% 0,07% 0,03% 0,00%
CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 1.858.643 0,08% 0,12% 0,08% 0,00%
COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LIMITADA 1.708.976 0,08% 0,08% 0,08% 0,09%
METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 1.705.975 0,08% 0,07% 0,08% 0,09%
METROPOL SOCIEDAD SEGUROS MUTUOS TPP. 1.676.083 0,07% 0,08% 0,09% 0,08%
AGROSALTA COOP. DE SEGUROS LTDA. 1.311.701 0,06% 0,06% 0,05% 0,00%
HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 1.218.416 0,05% 0,07% 0,07% 0,00%
GARANTIA MUTUAL TPP. 992.207 0,04% 0,04% 0,05% 0,05%
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A. 875.211 0,04% 0,03% 0,03% 0,04%
ACE SEGUROS S.A 431.856 0,02% 0,02% 0,03% 0,03%
INTERACCION SEGUROS S.A.   (CHUBB DE FIANZAS Y GARANTIAS S.A. CIA. DE SEGUROS) 416.883 0,02% 0,02% 0,02% 0,00%
EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 269.621 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA ARG. SEG. S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASSURANT ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A. EX AMERICAN BANKERS  S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BHN SEGUROS GENERALES S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CIA. ARG. DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMBINED INSURANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAGNIE FRANCAISE D`ASS. POUR LE COMM. EXT. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. ARG. DE SEGURO 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COSENA SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FIANZAS Y CREDITO S.A.   EX: (COMMERCIAL UNION COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.) 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FIREMEN`S INSURANCE COMPANY OF NEWARK, NEW JERSEY 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GALICIA PATRIMONIALES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE DANMARK A/S-SUC. ARGENTINA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUTOS Y PATRIMONIALES S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA TERRITORIAL DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
NOBLE S.A. ASEGURADORA DE RESP. PROFESIONAL 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEGUROS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL DE SEGUROS 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
THE PROFESSIONAL'S COMPANY ASEG DE RESP PROF S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TRADICION SEGUROS S.A. EX LA PATAGONIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
XL INSURANCE ARGENTINA S.A. CÍA DE SEGUROS  (WINTERTHUR INTERNACIONAL ARG. S.A.) 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL: 2.266.562.712 100,00% 100,00%    
       
Copyright (C) 2006 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados