VEHICULOS EXPUESTOS            - 2005 - Prima  + Recargo             $                                     31 03 2006 PARTICIPACIÓN
TOTAL
FEDERACIÓN PATRONAL 518.270 456.975.534 12,87%
CAJA DE SEGUROS 484.184 394.042.206 11,10%
MAPFRE ARGENTINA 244.090 245.483.431 6,91%
SAN CRISTÓBAL 373.627 242.982.628 6,84%
HSBC LA BUENOS AIRES 170.240 195.066.431 5,49%
MERIDIONAL 159.386 163.029.055 4,59%
SEGUNDA COOP 261.696 154.279.222 4,35%
SANCOR 205.991 147.890.744 4,17%
PROVINCIA SEGUROS 211.665 145.378.674 4,09%
MERCANTIL ANDINA 169.678 114.250.323 3,22%
LIDERAR 198.326 96.862.786 2,73%
LIBERTY 98.379 94.249.827 2,65%
BERKLEY INTERNATIONAL 111.804 91.729.065 2,58%
BERNARDINO RIVADAVIA 166.049 84.653.006 2,38%
ZURICH IGUAZÚ 76.753 82.519.362 2,32%
A.G.F. ALLIANZ 29.752 63.129.705 1,78%
ROYAL & SUN ALIANCE 52.391 56.840.361 1,60%
COMERCIO 76.227 53.914.784 1,52%
REPUBLICA 60.078 48.282.336 1,36%
PARANÁ 85.572 40.828.172 1,15%
BOSTON 59.536 40.336.849 1,13%
NUEVA 46.037 40.247.409 1,13%
ORBIS 53.482 36.536.880 1,03%
PERSEVERANCIA 44.600 33.309.441 0,94%
NORTE 65.558 30.930.306 0,87%
ASEGURADORA FEDERAL 47.658 29.270.329 0,82%
COOP. MUTUAL PATRONAL 43.297 27.542.532 0,78%
SMG 1.133 25.910.535 0,73%
SEGUROMETAL 29.754 21.301.180 0,60%
VICTORIA 22.732 20.440.090 0,58%
ARGOS 29.950 20.131.444 0,57%
PROGRESO + ASTRO 52.821 17.321.319 0,49%
SEGURCOOP 18.282 17.041.654 0,48%
HOLANDO SUDAMERICANA 23.500 15.835.308 0,45%
RIÓ URUGUAY 56.620 14.914.758 0,42%
EQUITATIVA DEL PLATA 17.397 14.068.328 0,40%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) 14.042 13.767.257 0,39%
PROTECCIÓN MUTUAL TPP 13.444 12.606.292 0,36%
ESCUDO 18.414 12.212.823 0,34%
TRIUNFO 32.675 11.495.565 0,32%
INST. PROV. ENTRE RÍOS 22.744 10.185.855 0,29%
PRUDENCIA 4.888 9.801.863 0,28%
RIVADAVIA MUTUAL 8.069 9.187.025 0,26%
ECONOMÍA COMERCIAL 10.586 8.334.270 0,23%
COPAN 18.583 7.821.246 0,22%
NATIVA 16.883 7.771.691 0,22%
TRAINMET 3.988 6.968.669 0,20%
ASEG. DE CAUCIONES 12.979 6.716.730 0,19%
GENERALI CORPORATE 4.801 5.493.219 0,15%
VELOZ 10.081 5.041.699 0,14%
CHUBB 77 4.885.109 0,14%
HORIZONTE 8.261 4.393.521 0,12%
PRODUCTORES DE FRUTAS 6.757 3.962.692 0,11%
CARUSO 5.668 3.741.282 0,11%
ARGOS MUTUAL TPP 2.312 3.226.917 0,09%
ANTARTIDA 19.807 3.094.864 0,09%
INST. DE SEGUROS S.A. 2.179 3.006.249 0,08%
C.P.A. TUCUMÁN 4.929 2.584.496 0,07%
LUZ Y FUERZA 4.656 2.635.832 0,07%
METROPOL S.A. 2.309 2.661.717 0,07%
METROPOL MUTUOS TPP. 2.938 2.389.693 0,07%
AGROSALTA Sin Inf. 2.015.052 0,06%
HAMBURGO 6.068 2.048.015 0,06%
GARANTÍA MUTUAL 1.327 1.534.736 0,04%
LATITUD SUR 3.291 1.228.939 0,03%
ACE 1.795 913.310 0,03%
INTERACCION 694 689.603 0,02%
SURCO 274 346.683 0,01%
ASEG. DE CRED. Y GARANTÍA 19 0 0,00%
$ 3.550.288.928 100,00%
Copyright (C) 2006 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados