VEHICULOS EXPUESTOS                 - 2005 - Prima  + Recargo             $                                     30 09 2005 PARTICIPACIÓN
TOTAL
FEDERACIÓN PATRONAL 518.270 167.955.924 14,68%
CAJA DE SEGUROS 484.184 121.658.284 10,63%
SAN CRISTÓBAL 373.627 80.438.855 7,03%
PROVINCIA SEGUROS 211.665 65.162.830 5,69%
HSBC LA BUENOS AIRES 170.240 62.406.736 5,45%
MAPFRE ARGENTINA 244.090 55.571.915 4,86%
SEGUNDA COOP 261.696 46.635.773 4,07%
MERIDIONAL 159.386 46.548.965 4,07%
SANCOR 205.991 45.418.532 3,97%
LIDERAR 198.326 38.579.743 3,37%
MERCANTIL ANDINA 169.678 36.011.718 3,15%
BERKLEY INTERNATIONAL 111.804 27.937.691 2,44%
BERNARDINO RIVADAVIA 166.049 26.397.656 2,31%
LIBERTY 98.379 26.084.913 2,28%
ZURICH IGUAZÚ 76.753 25.994.541 2,27%
A.G.F. ALLIANZ 29.752 20.416.056 1,78%
COMERCIO 76.227 18.956.089 1,66%
ROYAL & SUN ALIANCE 52.391 17.225.505 1,51%
REPUBLICA 60.078 15.148.321 1,32%
NUEVA 46.037 14.824.755 1,30%
PARANÁ 85.572 13.964.074 1,22%
BOSTON 59.536 12.746.813 1,11%
ORBIS 53.482 10.943.181 0,96%
ASEGURADORA FEDERAL 47.658 10.760.838 0,94%
NORTE 65.558 10.020.355 0,88%
PERSEVERANCIA 44.600 9.913.334 0,87%
COOP. MUTUAL PATRONAL 43.297 8.394.770 0,73%
SEGUROMETAL 29.754 7.290.992 0,64%
VICTORIA 22.732 6.819.162 0,60%
SMG 1.133 6.377.672 0,56%
PROGRESO + ASTRO 52.821 6.204.353 0,54%
HOLANDO SUDAMERICANA 23.500 5.862.637 0,51%
SEGURCOOP 18.282 5.243.406 0,46%
EQUITATIVA DEL PLATA 17.397 4.734.401 0,41%
ARGOS 29.950 4.647.002 0,41%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) 14.042 4.638.752 0,41%
RIÓ URUGUAY 56.620 4.409.021 0,39%
PROTECCIÓN MUTUAL TPP 13.444 3.833.236 0,33%
TRIUNFO 32.675 3.783.463 0,33%
PRUDENCIA 4.888 3.519.581 0,31%
ASEG. DE CAUCIONES 12.979 3.420.606 0,30%
RIVADAVIA MUTUAL 8.069 2.946.664 0,26%
INST. PROV. ENTRE RÍOS 22.744 2.931.417 0,26%
ECONOMÍA COMERCIAL 10.586 2.742.694 0,24%
TRAINMET 3.988 2.686.622 0,23%
ESCUDO 18.414 2.661.574 0,23%
NATIVA 16.883 2.460.948 0,22%
COPAN 18.583 2.351.087 0,21%
PRODUCTORES DE FRUTAS 6.757 1.881.624 0,16%
GENERALI CORPORATE 4.801 1.868.041 0,16%
VELOZ 10.081 1.704.410 0,15%
CARUSO 5.668 1.465.210 0,13%
CHUBB 77 1.377.985 0,12%
C.P.A. TUCUMÁN 4.929 1.355.563 0,12%
ARGOS MUTUAL TPP 2.312 1.071.475 0,09%
INST. DE SEGUROS S.A. 2.179 967.656 0,08%
LUZ Y FUERZA 4.656 919.389 0,08%
METROPOL MUTUOS TPP. 2.938 859.783 0,08%
METROPOL S.A. 2.309 855.981 0,07%
HORIZONTE 8.261 801.246 0,07%
ANTARTIDA 19.807 793.767 0,07%
HAMBURGO 6.068 793.669 0,07%
AGROSALTA Sin Inf. 673.798 0,06%
GARANTÍA MUTUAL 1.327 495.247 0,04%
LATITUD SUR 3.291 313.086 0,03%
SURCO 274 217.580 0,02%
ACE 1.795 189.318 0,02%
INTERACCION 694 182.879 0,02%
INST. ASEG. MERCANTIL -- 0 0,00%
INST. DE MISIONES -- 0 0,00%
JUNCAL PATRIMONIALES -- 0 0,00%
ASEG. DE CRED. Y GARANTÍA 19 0 0,00%
1.144.471.164 100,00%
Copyright (C) 2006 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados