Ministerio de Economía y Producción
Superintendencia de Seguros de la Nación
EJERCICIO (julio-junio)
Entidad   2.008 2.007
   
TOTAL Var % 6.403.741 5.731.513
   
A.G.F. ALLIANZ 2 68.155 67.012
ACE -13 3.024 3.464
AGROSALTA (1)   0 2.754
ANTARTIDA 77 56.274 31.806
ARGOS 4 29.775 28.550
ARGOS MUTUAL 7 2.640 2.470
ASEG. DE CAUCIONES   0 0
ASEG. DE CRED. Y GARANTÍAS   0 0
ASEGURADORA FEDERAL 70 101.885 59.859
BERKLEY INTERNATIONAL -2 128.643 131.925
BERNARDINO RIVADAVIA 27 274.487 215.532
BOSTON 2 66.086 64.688
C.P.A. TUCUMÁN 5 5.864 5.584
CAJA GENERALES 17 655.673 562.094
CARUSO -1 6.700 6.748
CHUBB 69 17.509 10.390
COMERCIO 21 116.476 95.981
COOP. MUTUAL PATRONAL 53 82.105 53.662
COPAN 15 25.711 22.347
ECONOMÍA COMERCIAL 20 9.903 8.230
EQUITATIVA DEL PLATA 14 19.677 17.218
ESCUDO -21 15.713 19.773
FEDERACION PATRONAL 8 659.904 609.673
GARANTÍA MUTUAL -2 1.437 1.466
GENERALI CORPORATE 18 11.378 9.652
HAMBURGO 11 6.700 6.052
HOLANDO SUDAMERICANA 1 20.854 20.605
HORIZONTE 31 17.624 13.435
HSBC LA BUENOS AIRES -6 181.365 193.327
INST. ASEG. MERCANTIL 0 0 0
INST. DE SEGUROS  3 2.240 2.176
INST. PROV. ENTRE RIOS 9 34.823 32.061
INTERACCION 0 0 0
LATITUD SUR 18 3.885 3.290
LIBERTY -2 130.580 132.989
LIDERAR 20 340.725 285.082
L'UNION 3 15.862 15.456
LUZ Y FUERZA 0 4.176 4.159
MAPFRE ACONCAGUA 15 368.895 319.593
MERCANTIL ANDINA 4 201.894 194.191
MERIDIONAL 0 218.101 217.382
METROPOL MUTUOS 3 3.052 2.965
METROPOL S.A. 12 4.169 3.711
NATIVA 9 22.165 20.337
NORTE 14 84.658 74.016
NUEVA 3 44.796 43.620
ORBIS 20 71.602 59.517
PARANA 8 111.563 103.247
PERSEVERANCIA 7 118.315 103.247
PRODUCTORES DE FRUTAS -1 6.268 6.342
PROGRESO + ASTRO -5 40.957 43.115
PROTECCION MUTUAL 12 18.927 15.868
PROVINCIA SEGUROS 5 238.046 225.997
PRUDENCIA -16 16.274 19.356
RIO URUGUAY 17 79.703 68.127
RIVADAVIA MUTUAL 13 12.880 11.359
ROYAL & SUN ALIANCE 1 147.149 145.323
SAN CRISTOBAL -1 367.350 369.611
SANCOR 15 324.739 283.085
SEGUNDA COOP. 15 391.724 340.387
SEGURCOOP 56 33.520 21.552
SEGUROMETAL 21 60.557 50.113
SMG 30 60.778 46.812
SURCO 0 0 0
TOKIO 0 0 0
TRAINMET 0 0 0
TRIUNFO 36 60.473 44.455
NIVEL (EX LA VELOZ) 19 17.177 14.460
VICTORIA 1 24.593 24.465
ZURICH IGUAZU 23 135.563 110.087
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados