ASEGURADORA: | BERKLEY INTERNATIONAL S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
C.PELLEGRINI 1023 13º Y 14º | CAP. FED. | 1.098.746 | 708 | 1552 |
C. PELLEGRINI 1023 P. 5 | CAP. FED. | 1.892.884 | 911 | 2078 |
DORREGO 131/5 | BAHIA BLANCA | 414.922 | 94 | 4414 |
C. PELLEGRINO 1023 P.6 | CAP. FED. | 2.111.896 | 599 | 3526 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |