ASEGURADORA: | CAJA DE SEGUROS S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
MITRE 575 Y SAN LORENZO | ROSARIO | 10.325.726 | 6.564 | 1573 |
JUAN B. ALBERDI 5852 | CAP. FED. | 13.517.072 | 6.433 | 2101 |
PTE. JUAN D. PERÓN 855 | CAP. FED. | 3.305.563 | 523 | 6320 |
AV. CORRIENTES 3164/3200 | CAP. FED. | 1.316.197 | 300 | 4387 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |