ASEGURADORA: | CALEDONIA S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
SAN MARTIN 439 P.5 | CAP. FED. | 1.696.801 | 549 | 3.091 |
SAN MARTIN 439 P.7 | CAP. FED. | 869.618 | 514 | 1.692 |
SAN MARTIN 439 P.9 | CAP. FED. | 1.410.724 | 314 | 4.493 |
SAN MARTIN 439 P.8 | CAP. FED. | 2.675.951 | 514 | 5.206 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |