CANTIDAD DE JUICIOS EN EL RAMO AUTOMOTORES (AL 30 DE JUNIO DE 2005)
ENTIDADES Juicios Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/aseg.          (En miles de $) Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/del reaseg. (En miles de $)  
Cantidad al 30/06/2005 Part.      % Variación con resp. al 31/03/2005  
ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 30/06/05            
TOTAL            
             
PROTECCION TRANSP. 5.889 7,7 -10,7 21.233    
FEDERACION PATRONAL 4.759 6,2 2,2 719.992 2.620  
CAJA DE SEGUROS 4.529 5,9 2,9 308.349    
PROVINCIA SEGUROS 4.463 5,8 -6,7 330.969 16.450  
MUTUAL RIVADAVIA 3.607 4,7 0,2 23.688    
SEGUNDA COOP. 2.788 3,6 4,2 151.519 3.697  
LIDERAR 2.731 3,6 19,8 86.230    
MAPFRE ARG. 2.529 3,3 4,2 135.646 732  
HSBC - LA BUENOS AIRES 2.481 3,2 -0,4 178.964 3.015  
ECONOMIA COMERCIAL 2.473 3,2 2,9 16.218 34.912  
TRAINMET 2.178 2,8 -2,1 30.281 14.695  
BERNARDINO RIVADAVIA 2.086 2,7 -12,8 61.544 96  
ZURICH ARGENTINA 1.982 2,6 3,1 124.304 4.285  
METROPOL SOC. MUTUOS 1.938 2,5 7,9 24.898    
INST. PROV. ENTRE RIOS 1.788 2,3 1,9 34.271 2.258  
PERSEVERANCIA 1.760 2,3 4,5 31.890 1.916  
COMERCIO 1.743 2,3 3,8 85.461 6.166  
MERCANTIL ANDINA 1.654 2,2 0,8 90.298 549  
SAN CRISTOBAL 1.430 1,9 14,8 169.855 2.954  
SANCOR 1.414 1,8 -0,7 121.946 2.624  
NUEVA 1.408 1,8 5,8 37.775    
ORBIS 1.405 1,8 -3,8 36.582    
BOSTON 1.383 1,8 -28,6 46.043 424  
LIBERTY 1.370 1,8 0,3 71.757 151  
PARANA 1.334 1,7 6,5 29.940    
HOLANDO SUDAMERICANA 1.097 1,4 -1,3 29.267 2.588  
ARGOS 1.074 1,4 116,0 19.940    
ARGOS MUTUAL 1.030 1,3 6,0 12.293 191  
MERIDIONAL 884 1,2 11,5 68.603 1.830  
AGF ALLIANZ ARGENTINA 863 1,1 -1,7 42.513 2.933  
GARANTIA MUTUAL 856 1,1 4,8 16.932    
ROYAL & SUN ALLIANCE 820 1,1 9,8 28.615 3.056  
JUNCAL PATRIMONIALES 794 1,0 -6,3 39.737 4.154  
EQUITATIVA DEL PLATA 736 1,0 3,1 30.911 2.923  
REPUBLICA 633 0,8 3,6 34.922 1.457  
C.P.A. TUCUMAN 560 0,7 -2,4 27.839 1.103  
SEGUROMETAL 488 0,6 -1,0 14.641 388  
ASEG. DE CAUCIONES 462 0,6 -20,6 10.200    
RIO URUGUAY 441 0,6 -0,7 21.953 2.873  
ASEG. FEDERAL 386 0,5 32,2 6.410    
COPAN 361 0,5 -3,2 17.432 1.740  
BERKLEY INTERNATIONAL 338 0,4 0,3 60.142 94  
TRIUNFO 331 0,4 1,8 13.051    
EL PROGRESO + ASTRO 328 0,4 -4,4 19.425 524  
VICTORIA 310 0,4 4,4 22.888 3.296  
NORTE 307 0,4 -5,5 71.421 3.162  
COOP. MUTUAL PATRONAL 287 0,4 -6,8 19.390 2.203  
L'UNION DE PARIS 287 0,4 16,7 13.030 379  
SEGURCOOP 231 0,3 13,2 3.315 15.938  
SMG 167 0,2 4,4 7.328 6  
PRODUCTORES DE FRUTAS 148 0,2 8,8 4.246    
METROPOL 143 0,2 19,2 2.819    
NATIVA 138 0,2 7,8 8.431 364  
LUZ Y FUERZA 122 0,2 3,4 2.481 710  
PRUDENCIA 113 0,1 73,8 1.977 449  
INSTITUTO DE SEG. 107 0,1 15,1 3.226 183  
GENERALI CORPORATE 93 0,1 -3,1 3.581 1.646  
I.A.M. 86 0,1   2.372    
CARUSO 84 0,1 -3,4 7.706 537  
ESCUDO 69 0,1 53,3 3.700    
CONSTRUCCION 68 0,1 -1,4 1.928 1.661  
BRADESCO 67 0,1 -1,5 1.378 1.595  
LA VELOZ 56 0,1 3,7 2.449 17  
HORIZONTE 55 0,1 7,8 1.912 235  
ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 45 0,1   1    
CALEDONIA ARGENTINA 41 0,1 -25,5 2.509 213  
HAMBURGO 37 0,0 5,7 2.633    
ACE 31 0,0   115 257  
INST. MISIONES 21 0,0   199 1.688  
TRADICION 18 0,0 -5,3 1.546 2  
ANTARTIDA 17 0,0   817    
SURCO 16 0,0 -11,1 482    
BBVA CONSOLIDAR 6 0,0   376 441  
SIEMBRA VIDA 4 0,0        
INTERACCION SEG. 3 0,0   258    
FIANZAS Y CREDITO 3 0,0        
CIA. MERCANTIL ASEG. 2 0,0   491 1.774  
FIREMEN'S 2 0,0   66    
JUNCAL VIDA 1 0,0   8 42  
Resto       5 9  
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados