CANTIDAD DE JUICIOS EN EL RAMO AUTOMOTORES (AL 30 DE JUNIO DE 2004)
Aseguradoras Juicios DEUDA RESERVADA  A/C ASEGURADORA (En miles de $) DEUDA RESERVADA  A/C REASEGURADOR (En miles de $)
Cantidad al 30/06/2004 Part.      % Variación con resp. al 31/03/2004
ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 30/06/04          
TOTAL 71.189 100,0 -0,1 3.104.523 177.751
PROTECCION TRANSP. 5.905 8,3 0,7 20.225  
PROVINCIA SEGUROS 4.770 6,7 -0,6 313.622 18.031
MUTUAL RIVADAVIA 4.093 5,7 -11,6 20.744  
CAJA DE SEGUROS 3.919 5,5 16,0 255.150  
FEDERACION PATRONAL SEG. 3.822 5,4 -1,5 479.608  
HSBC - LA BUENOS AIRES 2.376 3,3 -21,8 167.690 2.108
SEGUNDA COOP. 2.375 3,3 0,4 121.754 4.228
TRAINMET 2.359 3,3 -5,1 30.148 17.103
BERNARDINO RIVADAVIA 2.239 3,1 -6,7 62.920 67
ECONOMIA COMERCIAL 2.216 3,1 7,5 13.642 29.222
ZURICH ARGENTINA 2.116 3,0 -5,5 105.703 5.785
MAPFRE ARG. 2.001 2,8 21,3 116.068 777
MERCANTIL ANDINA 1.896 2,7   81.076 753
COMERCIO 1.741 2,4 -3,0 78.496 4.517
INST.PROV ENTRE RIOS 1.676 2,4 3,1 34.899 2.585
METROPOL SOC. MUTUOS 1.504 2,1 9,4 24.314  
SAN CRISTOBAL 1.496 2,1 -4,2 153.609 5.138
ORBIS 1.493 2,1 -8,6 27.615  
BOSTON 1.442 2,0 18,9 44.553 2.954
PERSEVERANCIA 1.373 1,9 8,5 26.937 1.679
LIDERAR 1.354 1,9 24,9 78.016  
SANCOR 1.251 1,8 -3,7 88.280 16.188
LIBERTY S.A. 1.164 1,6 1,7 57.406 147
JUNCAL PATRIMONIALES 1.042 1,5 -4,1 49.086 5.858
HOLANDO SUDMERICANA 1.013 1,4 -1,3 28.166 2.937
NUEVA 980 1,4 -1,1 37.781  
PARANA 980 1,4 6,1 23.998 176
AGF ALLIANZ ARGENTINA 926 1,3 -8,6 42.811 4.752
ARGOS MUTUAL 918 1,3 1,9 12.293 191
GARANTIA MUTUAL 867 1,2 -3,0 16.932  
ARGOS 804 1,1 24,3 15.002  
EQUITATIVA DEL PLATA 728 1,0 -1,1 28.301 4.528
REPUBLICA 605 0,8 1,7 36.165 2.312
C.P.A. TUCUMAN 594 0,8 1,5 21.479 1.103
MERIDIONAL 569 0,8 14,5 47.907 1.283
ROYAL & SUN ALLIANCE 543 0,8 -13,7 20.397 3.496
SEGUROMETAL 491 0,7 -9,4 13.079 557
FATA  (*) 457 0,6   S/Inf. S/Inf.
ASEG. DE CAUCIONES 442 0,6 18,2 8.254  
RIO URUGUAY 407 0,6 0,5 18.907 1.001
COPAN 373 0,5 -1,6 15.557 1.909
NORTE 353 0,5 -5,6 61.370 4.076
BERKLEY INTERNATIONAL 325 0,5 -1,5 55.635 168
VICTORIA 288 0,4 7,5 19.716 3.882
TRIUNFO 278 0,4 -0,7 11.239 396
EL PROGRESO + ASTRO CIA. SEG. 278 0,4 11,6 16.465 121
COOP. MUTUAL PATRONAL 266 0,4 -1,1 18.543 3.316
AXA 250 0,4 -9,7 12.604 127
SMG 187 0,3 8,1 6.441 31
SEGURCOOP 147 0,2 -8,1 3.567 11.764
I.A.M. 139 0,2 -0,7 2.866  
NATIVA 131 0,2   8.082 226
PRODUCTORES DE FRUTAS 126 0,2 -3,8 3.912  
GENERALI CORPORATE 117 0,2 -3,3 4.082 963
LUZ Y FUERZA 111 0,2 2,8 2.418 313
CARUSO 95 0,1 9,2 7.743  
INSTITUTO DE SEG. 95 0,1   3.327 166
METROPOL 84 0,1 -9,7 2.091  
CONSTRUCCION 81 0,1 -3,6 2.442 1.274
CALEDONIA ARGENTINA 73 0,1 -17,0 3.775 260
BRADESCO 73 0,1   1.877 1.673
ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 45 0,1   2  
HORIZONTE 43 0,1 7,5 2.379 547
HAMBURGO 41 0,1 10,8 1.996  
LA VELOZ 37 0,1   2.267 103
ACE 34 0,0 -8,1 161 255
PRUDENCIA 29 0,0   1.485 490
PATAGONIA 26 0,0 -18,8 2.786 141
LATITUD SUR 23 0,0 21,1 2.596 346
ANTARTIDA 20 0,0   477  
INST. MISIONES 20 0,0 -4,8 159 1.197
SURCO 16 0,0 -5,9 561  
ESCUDO 11 0,0 120,0 1.363  
BBVA CONSOLIDAR 10 0,0   810 2.758
SIEMBRA VIDA 4 0,0      
FIANZAS Y CREDITO 3 0,0   1  
CIA. MERCANTIL ASEG. 2 0,0   477 1.706
FIREMEN'S 2 0,0   39 12
JUNCAL VIDA 2 0,0   10 56
TOKIO 2 0,0   130  
CIGNA 2 0,0   31  
Resto       7  
(*) Cantidad de Juicios estimados          
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados