Juicios por Cantidad al 30/09/2005
ASEGURADORA CANT JUICIOS DISM/CREC CANT AUTOS
    CANT JUICIOS ASEGURAD
FEDERACION PATRONAL 5.279 10,9 518.270
PROVINCIA SEGUROS 4.615 3,4 211.665
CAJA DE SEGUROS 4.559 0,7 484.184
LIDERAR 3.333 22,0 285.000
SEGUNDA COOP. 3.016 8,2 261.696
HSBC - LA BUENOS AIRES 2.588 4,3 170.240
ECONOMIA COMERCIAL 2.530 2,3 10.586
MAPFRE ARG. 2.385 -5,7 244.090
BERNARDINO RIVADAVIA 2.266 8,6 166.049
TRAINMET 2.246 3,1 3.988
ZURICH ARGENTINA 2.030 2,4 76.753
PERSEVERANCIA 1.867 6,1 44.600
INST. PROV. ENTRE RIOS 1.833 2,5 22.744
SAN CRISTOBAL 1.606 12,3 373.627
COMERCIO 1.583 -9,2 76.227
SANCOR 1.568 10,9 205.991
MERCANTIL ANDINA 1.561 -5,6 169.678
ORBIS 1.540 9,6 53.482
NUEVA 1.463 3,9 55.000
LIBERTY 1.437 4,9 110.000
       
TOTAL 20 PRIMERAS 49.305