CANTIDAD DE JUICIOS EN EL RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL                                                         (AL 30 DE JUNIO DE 2005)
ENTIDADES Juicios Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/aseg (En miles de $) Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/del reaseg. (En miles de $)
Cantidad al 30/06/2005 Part.      % Variación con resp. al 31/03/2005
ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 30/06/05          
TOTAL 11.756 100,0 -0,4 552.606 696.272
HSBC - LA BUENOS AIRES 1.195 10,2 -6,6 18.515 141.984
MERIDIONAL 818 7,0 9,8 31.021 31.753
JUNCAL PATRIMONIALES 812 6,9 -7,0 35.884 48.440
FERACION PATRONAL 787 6,7 -1,5 154.562 468
CAJA DE SEGUROS 713 6,1 1,7 50.627 7.605
SMG 506 4,3 14,7 44.782 5.875
AGF ALLIANZ ARGENTINA 473 4,0 5,1 6.735 35.707
SANCOR 473 4,0 1,7 23.422 4.060
BOSTON 446 3,8 -17,3 874 32.460
REPUBLICA 430 3,7 0,2 15.269 4.049
ECONOMIA COMERCIAL 385 3,3 29,6 4 15.509
SAN CRISTOBAL 385 3,3 0,5 16.727  
PROVINCIA SEGUROS 352 3,0 -3,3 23.244 20.980
COMERCIO 330 2,8 1,2 15.034 23.362
ZURICH ARGENTINA 317 2,7 -4,2 17.190 75.960
ACE 273 2,3 -1,8 15.464 32.046
HOLANDO SUDMERICANA 217 1,8   8.048 6.315
L'UNION DE PARIS 217 1,8 8,0 1.205 13.636
BRADESCO 212 1,8 -0,5 6.136 77.609
MAPFRE ARG. 199 1,7 4,7 8.727 17.340
MERCANTIL ANDINA 192 1,6 -11,9 3.297 27.002
SEGUROS MEDICOS 189 1,6 46,5 4.466  
TRAINMET 188 1,6 11,2 3.452 4.174
SURCO 172 1,5 3,6 4.778 821
XL INS. ARG. 160 1,4 2,6 4.124 10.675
THE PROFESSIONAL'S 134 1,1 26,4 1.185 2.220
SEGUNDA COOP. 129 1,1 10,3 2.769 2.929
BERNARDINO RIVADAVIA 103 0,9 -7,2 1.282  
NORTE 99 0,8 -10,8 941 1.651
PRUDENCIA 83 0,7 13,7 1.513 40
EQUITATIVA DEL PLATA 72 0,6 5,9 1.126 2.316
CONSTRUCCION 71 0,6 -1,4 589 6.665
INSTITUTO DE SEG. 71 0,6 -4,1 6.808 823
BBVA CONSOLIDAR 54 0,5 -1,8 64 18.687
GENERALI CORPORATE 53 0,5   3.134 4.265
EL PROGRESO + ASTRO 44 0,4   4.204  
INST. PROV. ENTRE RIOS 40 0,3 5,3 1.344  
TRADICION 40 0,3   1.593 3.600
VICTORIA 37 0,3 -2,6 2.406 2.519
CHUBB 37 0,3 19,4 460 8.029
COPAN 35 0,3 -5,4 1.212 535
NOBLE 29 0,2 -12,1 27 317
PARANA 26 0,2 8,3 544 597
LIBERTY S.A. 21 0,2 -12,5 1.287  
SEGUROMETAL 19 0,2 -9,5 668 188
TRIUNFO 17 0,1   279  
ASEG. DE CAUCIONES 17 0,1 -15,0 290 2
BERKLEY INTERNATIONAL 11 0,1 10,0 838 1.120
ARGOS 11 0,1   1.348  
ROYAL & INSURANCE 10 0,1 -44,4 214 487
NATIVA 8 0,1   1.171 275
PRODUCTORES DE FRUTAS 8 0,1 14,3 332  
RIO URUGUAY 7 0,1   422  
ASEG. FEDERAL 5 0,0   115  
LA VELOZ 5 0,0   349 979
LUZ Y FUERZA 4 0,0 33,3 125 20
ESCUDO 3 0,0   4 3
PERSEVERANCIA 2 0,0   76 60
SIEMBRA VIDA 2 0,0      
COOP. MUTUAL PATRONAL 1 0,0      
SEGURCOOP 1 0,0   32 96
ANTARTIDA 1 0,0   6  
C.P.A. TUCUMAN 1 0,0 -50,0 13  
HORIZONTE 1 0,0   52  
JUNCAL VIDA 1 0,0   5 20
ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 1 0,0   30  
TOKIO 1 0,0   58  
Resto       107  
           
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados