CANTIDAD DE JUICIOS EN EL RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL (al 30 de Junio de 2004)
Aseguradoras Juicios DEUDA RESERVADA  A/C ASEGURADORA (En miles de $) DEUDA RESERVADA  A/C REASEGURADOR (En miles de $)
Cantidad al 30/06/2004 Part.      % Variación con resp. al 31/03/2004
ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 30/06/04          
TOTAL 11.320 100,0 2,5 580.373 794.249
           
HSBC - LA BUENOS AIRES 1.430 12,6 -5,4 36.699 140.897
JUNCAL PATRIMONIALES 922 8,1 -2,0 54.563 81.830
FEDERACION PATRONAL SEG. 795 7,0 -6,9 204.470 167
CAJA DE SEGUROS 665 5,9 3,9 44.228 7.954
MERIDIONAL 556 4,9 19,8 23.127 47.761
BOSTON 552 4,9 3,4 979 75.786
SMG 486 4,3 9,0 35.734 4.732
REPUBLICA 467 4,1 -2,9 3.574 19.395
AGF ALLIANZ ARGENTINA 432 3,8 -10,4 4.956 29.702
SANCOR 428 3,8 9,5 21.756 3.301
SAN CRISTOBAL 424 3,7 -2,3 25.360 6
ZURICH ARGENTINA 371 3,3 -5,6 7.123 40.352
PROVINCIA SEGUROS 341 3,0 4,6 21.927 18.754
ACE 327 2,9 -6,6 19.238 51.651
COMERCIO 308 2,7 4,8 8.324 23.663
ECONOMIA COMERCIAL 234 2,1 11,4 5 12.595
MERCANTIL ANDINA 226 2,0 -7,4 3.318 29.074
XL INS. ARG 221 2,0   3.583 7.675
HOLANDO SUDAMERICANA 219 1,9 3,8 9.190 6.109
BRADESCO 219 1,9 -1,8 5.879 86.522
AXA 178 1,6 -2,2 1.264 10.449
MAPFRE ARG. 170 1,5 3,7 7.063 14.670
SURCO 140 1,2 77,7 3.442 1.924
TRAINMET 125 1,1 23,8 1.451 6.507
NORTE 97 0,9 6,6 655 1.296
CONSTRUCCION 93 0,8 -2,1 739 7.655
SEGUNDA COOP. 93 0,8 14,8 2.146 2.508
BERNARDINO RIVADAVIA 85 0,8 -8,6 1.194  
INSTITUTO DE SEG. 71 0,6   6.053 855
BBVA CONSOLIDAR 57 5,0 9,6 81 40.043
GENERALI CORPORATE 52 0,5 -7,1 2.461 4.218
EQUITATIVA DEL PLATA 50 0,4 8,7 1.221 2.198
PATAGONIA 48 0,4 -18,6 2.097 3.881
COPAN 38 0,3 -5,0 1.393 633
VICTORIA 37 0,3 5,7 2.782 3.558
INST. PROV. ENTRE RIOS 33 0,3 6,5 1.228  
PRUDENCIA 31 0,3 40,9 383 39
THE PROFESSIONAL´S 31 0,3   225 248
LIBERTY S.A. 30 0,3 11,1 1.312  
NOBLE 29 0,3   44 512
CHUBB 22 0,2 -8,3 122 800
EL PROGRESO + ASTRO 20 0,2   1.685  
PARANA 19 0,2 -5,0 317 892
ROYAL & SUN ALLIANCE 18 0,2   259 831
SEGUROMETAL 18 0,2 63,6 614 150
TRIUNFO 18 0,2 -5,3 342  
ASEG. DE CAUCIONES 17 0,2 13,3 310 2
ARGOS 13 0,1   1.467  
BERKLEY INTERNATIONAL 12 0,1 -7,7 415 594
NATIVA 8 0,1 33,3 345 291
PRODUCTORES DE FRUTAS 8 0,1   368  
CIGNA 5 0,0   695  
LA VELOZ 5 0,0 66,7 358 987
LUZ Y FUERZA 3 0,0   187 379
TOKIO 3 0,0      
ESCUDO 3 0,0   23 83
PERSEVERANCIA 2 0,0 100,0 74 58
SEGURCOOP 2 0,0   7 39
SIEMBRA VIDA 2 0,0      
C.P.A. TUCUMAN 2 0,0   124  
HORIZONTE 2 0,0   272  
SEGUROS MEDICOS 2 0,0   882  
COOP. MUTUAL PATRONAL 1 0,0      
ANTARTIDA 1 0,0   5  
JUNCAL VIDA 1 0,0   6 22
ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 1 0,0   0  
RIO URUGUAY 1 0,0   75  
Resto       156  
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados