CANTIDAD DE PÓLIZAS Y CERTIFICADOS DE SEGUROS DE PERSONAS | ||||||
2º Trimestre de 2004 | Cuadro Nº 6 | |||||
Ramo | Concepto | 2º Trimestre de 2004 | Var. % Trim. Ant. | |||
Inicio | Entradas | Salidas | Final | |||
Vida Individual | Pólizas | 541.653 | 95.949 | 92.150 | 545.452 | 0,70 |
Vida colectivo | Pólizas | 175.225 | 38.098 | 32.396 | 180.927 | 3,25 |
Certificados | 20.858.205 | 8.371.576 | 7.370.947 | 21.858.834 | 4,80 | |
Salud | Pólizas | 13.005 | 3.228 | 1.775 | 14.458 | 11,17 |
Certificados | 481.333 | 161.630 | 218.609 | 424.354 | -11,84 | |
Sepelio Indivudual | Pólizas | 77.387 | 3.788 | 2.260 | 78.915 | 1,97 |
Sepelio Colectivo | Pólizas | 2.045 | 990 | 941 | 2.094 | 2,40 |
Certificados | 5.037.302 | 1.319.806 | 1.201.680 | 5.155.428 | 2,35 | |
Accidentes Personales | Pólizas | 375.240 | 202.480 | 190.591 | 387.129 | 3,17 |
Certificados | 2.179.534 | 6.457.496 | 6.184.097 | 2.452.933 | 12,54 | |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |