CANTIDAD DE PÓLIZAS Y CERTIFICADOS DE SEGUROS DE PERSONAS | ||||||
1º Trimestre de 2004 | Cuadro Nº 6 | |||||
Ramo | Concepto | 4º Trimestre de 2003 | Var. % Trim. Ant. | |||
Inicio | Entradas | Salidas | Final | |||
Vida Individual | Pólizas | 529.652 | 87.227 | 75.226 | 541.653 | 2,27 |
Vida colectivo | Pólizas | 174.378 | 18.429 | 17.582 | 175.225 | 0,49 |
Certificados | 22.186.824 | 6.185.037 | 7.513.656 | 20.858.205 | -5,99 | |
Salud | Pólizas | 11.184 | 3.348 | 1.527 | 13.005 | 16,28 |
Certificados | 439.337 | 187.852 | 145.856 | 481.333 | 9,56 | |
Sepelio Indivudual | Pólizas | 76.822 | 2.715 | 2.150 | 77.387 | 0,74 |
Sepelio Colectivo | Pólizas | 2.005 | 624 | 584 | 2.045 | 2,00 |
Certificados | 4.918.924 | 528.362 | 409.984 | 5.037.302 | 2,41 | |
Accidentes Personales | Pólizas | 373.086 | 108.697 | 106.543 | 375.240 | 0,58 |
Certificados | 2.102.640 | 771.305 | 694.411 | 2.179.534 | 3,66 | |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |