CANTIDAD TOTAL DE JUICIOS (AL 30 de Junio de 2005)  
ENTIDADES Juicios Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/aseg.          (En miles de $) Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/del reaseg. (En miles de $)
Cantidad al 30/06/2005 Part.      % Variación con resp. al 31/03/2005
ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 30/06/05          
TOTAL 98.838 100,0 -0,3 4.869.340 1.298.004
           
CAJA DE SEGUROS 7.999 8,1 2,3 526.394 12.298
PROTECCION TRANSP. 5.889 6,0 -10,7 21.233  
FEDERACION PATRONAL 5.658 5,7 1,4 888.531 6.565
PROVINCIA SEGUROS 4.995 5,1 -6,2 393.010 46.793
HSBC - LA BUENOS AIRES 4.194 4,2 -2,8 226.008 221.071
MUTUAL RIVADAVIA 3.607 3,6 0,2 23.688  
MAPFRE ARG. 3.085 3,1 4,1 161.120 39.765
SEGUNDA COOP. 3.011 3,0 4,4 158.851 9.246
ZURICH ARGENTINA 2.951 3,0 1,6 154.813 103.840
ECONOMIA COMERCIAL 2.869 2,9 5,8 17.374 50.441
LIDERAR 2.731 2,8 19,8 86.348  
TRAINMET 2.369 2,4 -1,2 33.745 18.908
BERNARDINO RIVADAVIA 2.249 2,3 -12,9 65.030 162
COMERCIO 2.192 2,2 3,5 106.303 30.763
INST. PROV. ENTRE RIOS 2.113 2,1 1,6 42.086 3.532
SANCOR 2.054 2,1 -0,3 162.154 12.010
BOSTON 2.034 2,1 -28,7 50.784 46.115
MERCANTIL ANDINA 1.939 2,0 -0,1 99.274 30.516
METROPOL SOC. MUTUOS 1.938 2,0 7,9 24.898  
SAN CRISTOBAL 1.902 1,9 11,3 196.550 4.771
JUNCAL PATRIMONIALES 1.842 1,9 -7,9 83.864 64.426
PERSEVERANCIA 1.793 1,8 4,4 32.891 1.988
MERIDIONAL 1.733 1,8 10,6 110.756 92.938
AGF ALLIANZ ARGENTINA 1.571 1,6 0,4 61.917 69.778
HOLANDO SUDMERICANA 1.528 1,5 -0,2 48.388 30.709
ORBIS 1.419 1,4 -3,7 36.710  
LIBERTY S.A. 1.418 1,4 0,5 75.096 689
NUEVA 1.410 1,4 5,8 37.980  
PARANA 1.398 1,4 6,2 31.494 597
REPUBLICA 1.155 1,2 1,6 51.640 7.754
ARGOS 1.109 1,1 11,2 21.745 180
ARGOS MUTUAL 1.030 1,0 6,0 12.293 191
EQUITATIVA DEL PLATA 893 0,9 2,8 33.670 6.282
ROYAL & SUN ALLIANCE 863 0,9 7,3 32.002 9.793
GARANTIA MUTUAL 856 0,9 4,8 16.932  
C.P.A. TUCUMAN 757 0,8 -1,9 32.414 1.103
SMG 692 0,7 12,2 54.734 6.872
L'UNION DE PARIS 608 0,6 11,6 20.976 15.859
ACE 587 0,6 -1,3 26.465 44.982
ASEG. DE CAUCIONES 546 0,6 -18,1 17.611 17.178
SEGUROMETAL 513 0,5 -1,3 16.050 662
RIO URUGUAY 467 0,5 -0,6 23.374 2.670
GENERALI CORPORATE S.A. 441 0,4 -2,0 11.262 21.510
ASEG. FEDERAL 434 0,4 23,6 7.132  
NORTE 419 0,4 -6,3 73.336 7.212
COPAN 412 0,4 -3,3 19.301 2.318
EL PROGRESO + ASTRO 376 0,4 -3,8 23.849 524
VICTORIA 369 0,4 1,9 26.270 7.083
BERKLEY INTERNATIONAL 366 0,4 0,5 61.873 2.797
TRIUNFO 348 0,4 1,8 13.507  
CONSTRUCCION 334 0,3 -4,8 6.748 10.387
BRADESCO 314 0,3 -1,3 7.799 80.859
COOP. MUTUAL PATRONAL 292 0,3 -6,7 19.979 2.203
SEGURCOOP 237 0,2 12,9 5.062 16.928
INSTITUTO DE SEG. 232 0,2 8,4 14.833 3.814
PRUDENCIA 202 0,2 39,3 3.784 489
ALICO 198 0,2 8,8 11.150 3.680
SURCO 196 0,2 2,6 7.583 933
SIEMBRA VIDA 195 0,2 -3,0 9.214 1.522
SEGUROS MEDICOS 189 0,2 46,5 4.466  
ZURICH INTERNATIONAL LIFE 178 0,2 9,2 4.220 746
XL INS. ARG. 169 0,2 3,0 4.395 12.099
PRODUCTORES DE FRUTAS 164 0,2 5,8 5.625 2.631
INST. MISIONES 162 0,2 5,2 3.877 1.688
NATIVA 154 0,2 6,9 9.797 1.010
CARUSO 154 0,2 1,3 12.151 537
METROPOL 150 0,2 9,5 3.240  
THE PROFESSIONAL'S 134 0,1 26,4 1.185 2.220
ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 129 0,1   12.468 23.296
ALBA 129 0,1   6.234  
I.A.M. 126 0,1   2.796  
LUZ Y FUERZA 126 0,1 4,1 3.237 730
NACION VIDA 117 0,1 1,7 18.021 4.537
METROPOLITAN LIFE VIDA 116 0,1 10,5 12.995 682
BBVA CONSOLIDAR 114 0,1 1,8 4.402 20.914
HSBC - NEW YORK LIFE VIDA 113 0,1 6,6 10.303 892
HAMBURGO 97 0,1 26,0 5.461  
TRADICION 86 0,1 -1,1 5.020 4.958
CALEDONIA ARGENTINA 79 0,1 -16,8 5.325 2.186
ESCUDO 76 0,1 46,2 3.845 43
RIO 70 0,1 16,7 7.761 1.972
LA VELOZ 63 0,1 3,3 4.261 1.142
CHUBB 62 0,1 12,7 6.070 18.463
HORIZONTE 58 0,1 7,4 6.565 342
SMG LIFE 54 0,1 8,0 5.757 2.745
JUNCAL VIDA 50 0,1   3.658 1.163
MAPFRE ARG. VIDA 49 0,0 53,1 4.228 3.281
ARGENTINA SALUD Y VIDA 44 0,0 -50,6 1.832 135
PROTECCION 39 0,0   645  
NATIONALE - NEDERLANDEN 37 0,0   1.934 1.393
ANTARTIDA 34 0,0 -2,9 1.571  
NOBLE 29 0,0 -12,1 27 317
LATITUD SUR 27 0,0 8,0 2.889 313
GENERAL AMERICAN VIDA 24 0,0 -4,0 805 662
SEGUNDA SEG. DE PERSONAS 14 0,0   7.092 728
GALICIA VIDA 12 0,0 -50,0 4.402 3.914
FIANZAS Y CREDITO 10 0,0 -9,1 75  
FIREMEN'S 9 0,0   115  
PROVINCIA VIDA 8 0,0 100,0 83 74
INST. SALTA VIDA 7 0,0 16,7 992 723
INDEPENDIENCIA CIA. SEG. DE VIDA 6 0,0 -33,3 91 662
COMBINED 5 0,0   188  
CRUZ SUIZA 4 0,0 -33,3 468 104
COSENA SEG. 4 0,0   1.435  
INTERACCION SEG. 3 0,0   370 137
TOKIO 3 0,0   122  
PLENARIA VIDA 3 0,0   568  
SOL NACIENTE 3 0,0   6.978 1.052
CIA. MERCANTIL ASEG. 2 0,0   524 1.774
PREVINCA 2 0,0   435 88
LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD 2 0,0   18  
GALICIA PATRIMONIALES 2 0,0   259 239
ASOCIACION MUTUAL DAN 1 0,0   64  
BENEFICIO 1 0,0   106 38
CNP ASSURANCES 1 0,0   274 224
CARDIF 1 0,0 -50,0 1.465 208
COFACE 1 0,0   4.502 1.662
Resto       11.770 1.567
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados