CANTIDAD TOTAL DE JUICIOS (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004)      
  J U I C I O S    
ENTIDADES      Cantidad al 31 de diciembre de: Part. % Variación con resp. Al 30/09/2004 Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/aseg.          (En miles de $) Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/del reaseg. (En miles de $)
1999 2000 2001 2002 2003 2004
TOTAL 81.530 92.220 85.936 94.063 93.062 97.505        
ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 31/03/04                    
SUBTOTAL 65.008 73.638 81.901 89.396 90.396 97.505 100,0 1,7 4.600.134 1.479.733
CAJA DE SEGUROS 3.174 3.812 3.199 3.567 3.907 7.606 7,8 2,8 490.526 11.306
PROTECCION TRANSP. 4.541 4.490 4.969 5.467 5.898 6.639 6,8 3,5 22.014  
FEDERACION PATRONAL 4.361 5.144 5.052 5.461 4.793 5.578 5,7 6,2 810.094 3.625
PROVINCIA SEGUROS 2.989 4.811 5.496 5.599 5.379 5.242 5,4 -6,2 391.475 46.134
HSBC - LA BUENOS AIRES 3.569 3.759 4.315 5.277 5.566 4.162 4,3 -4,1 231.882 268.757
MUTUAL RIVADAVIA 5.169 5.327 5.350 5.233 4.703 3.779 3,9 -4,1 21.264  
ZURICH ARGENTINA 1.421 1.576 2.189 2.991 3.412 2.940 3,0 -2,7 140.506 79.862
BOSTON 1.272 1.540 2.288 2.467 2.099 2.851 2,9 7,8 49.492 94.930
MAPFRE ARG. 1.232 1.877 1.993 1.975 1.921 2.799 2,9 5,2 149.172 36.055
SEGUNDA COOP. 1.833 2.017 2.242 2.306 2.415 2.759 2,8 3,5 149.324 14.808
BERNARDINO RIVADAVIA 2.021 2.321 2.572 2.860 2.799 2.578 2,6 6,6 66.719 69
ECONOMIA COMERCIAL 325 603 895 1.578 2.295 2.570 2,6 1,8 14.283 46.612
TRAINMET 537 997 1.465 2.087 2.631 2.382 2,4 -1,3 31.734 20.715
LIDERAR 34 80 363 430 758 2.343 2,4 47,6 82.768  
COMERCIO 1.261 1.619 1.828 2.147 2.323 2.211 2,3 0,2 93.544 44.134
INST. PROV. ENTRE RIOS 1.198 1.355 1.506 1.572 1.882 2.126 2,2 4,1 44.421 3.401
JUNCAL PATRIMONIALES 1.683 3.152 3.187 2.620 2.440 2.017 2,1 -5,2 105.481 80.455
SANCOR 1.922 1.952 1.798 1.716 1.858 2.014 2,1 0,3 144.308 28.128
MERCANTIL ANDINA 1.396 1.671 1.968 2.400 2.405 1.966 2,0 -6,9 92.637 32.940
SAN CRISTOBAL 2.227 2.772 3.790 3.087 2.208 1.770 1,8 -5,7 182.179 3.087
METROPOL SOC. MUTUOS 505 867 1.102 1.210 1.410 1.729 1,8 9,1 24.158  
PERSEVERANCIA S.A. 466 815 1.171 1.444 1.781 1.612 1,7 2,8 30.503 2.602
AGF ALLIANZ ARGENTINA 1.170 1.399 1.967 2.129 1.762 1.527 1,6 -4,6 59.235 66.446
HOLANDO SUDMERICANA 963 1.134 1.353 1.496 1.474 1.516 1,6 3,1 48.195 25.244
ORBIS 583 860 1.289 1.100 1.519 1.466 1,5 0,8 34.111  
MERIDIONAL 504 689 704 737 921 1.440 1,5 11,8 95.704 124.126
NUEVA 1.088 949 1.247 994 963 1.352 1,4 6,7 38.874  
LIBERTY S.A.   5 246 994 1.155 1.307 1,3 0,1 70.466 107
PARANA 844 945 1.015 1.166 989 1.286 1,3 9,0 29.684 868
REPUBLICA 1.207 1.391 1.467 1.469 1.334 1.133 1,2 0,9 47.308 22.826
ARGOS MUTUAL 1.277 1.426 1.015 876 862 917 0,9 -7,2 12.293 191
ARGOS 258 241 343 548 635 906 0,9 1,0 19.805 180
EQUITATIVA DEL PLATA 745 718 734 743 790 873 0,9 -1,9 32.362 9.003
GARANTIA MUTUAL 869 958 933 911 882 834 0,9 -2,6 16.932  
C.P.A. TUCUMAN 681 702 681 724 785 780 0,8 -0,6 31.834 1.103
SMG 165 227 354 433 585 750 0,8 3,9 49.323 6.117
ROYAL & SUN ALLIANCE 440 502 718 775 601 728 0,7 7,7 27.519 18.398
ASEG. DE CAUCIONES 288 317 340 435 455 611 0,6 6,1 15.214 16.767
ACE   124 742 896 681 593 0,6 -5,3 30.901 54.718
L'UNION DE PARIS 499 456 473 552 548 542 0,6 -2,9 20.519 16.037
SEGUROMETAL 544 498 523 540 579 520 0,5 -0,4 14.956 743
GENERALI CORPORATE S.A. 123 113 113 624 587 467 0,5 -6,2 11.015 15.136
RIO URUGUAY 229 234 275 298 386 436 0,4 6,6 20.676 2.463
NORTE 359 380 414 513 477 433 0,4 -2,7 72.870 4.918
COPAN 405 395 413 440 452 417 0,4 -1,9 18.957 2.667
EL PROGRESO + ASTRO 31 48 48 171 232 370 0,4 5,1 22.090 211
BERKLEY INTERNATIONAL 238 382 389 402 375 364 0,4 0,3 59.085 8.190
CONSTRUCCION 952 851 743 793 485 361 0,4 -1,9 7.403 10.529
VICTORIA 264 302 300 326 325 353 0,4 -1,1 24.042 7.007
ASEG. FEDERAL 492 256 1 257 71 322 0,3 187,5 3.574  
BRADESCO 371 425 465 431 344 321 0,3 -1,8 8.374 88.087
TRIUNFO 230 226 232 289 302 319 0,3 2,9 12.283 406
COOP. MUTUAL PATRONAL 205 197 205 227 255 297 0,3 1,7 18.790 2.503
INSTITUTO DE SEG. 231 237 225 218 220 215 0,2 2,4 12.951 1.653
SIEMBRA VIDA 72 71 104 160 187 199 0,2 -2,5 9.143 2.252
SURCO 25 26 88 128 146 185 0,2 0,5 7.713 1.509
SEGURCOOP 32 5 65 106 161 171 0,2 10,3 4.694 18.556
ALICO 16 23 28 70 154 168 0,2 1,8 10.121 3.705
XL INS. ARG. 16 81 103 56 60 163 0,2 -1,2 3.602 9.959
PRODUCTORES DE FRUTAS 106 127 129 142 153 159 0,2 1,9 5.639 340
NATIVA 162 145 134 132 153 155 0,2 5,4 8.713 933
INST. MISIONES 13 16 19 44 118 154 0,2 8,5 3.604 1.614
CARUSO 57 91 97 105 136 152 0,2 -1,3 11.825  
ZURICH INTERNATIONAL LIFE 7 7 13 78 137 147 0,2 3,5 2.676 2.295
METROPOL 44 17 30 69 94 131 0,1 32,3 3.700  
ASEG. CREDITOSY GTIAS. 160 131 116 123 126 129 0,1 0,8 14.206 23.936
I.A.M. 165 177 182 172 180 127 0,1 -34,2 3.191  
ALBA 81 81 113 156 189 126 0,1   6.183  
LUZ Y FUERZA 141 130 119 114 111 116 0,1 2,7 3.388 573
NACION VIDA 8 26 39 61 110 113 0,1 -11,7 13.222 1.689
PRUDENCIA 83 72 53 50 49 111 0,1 20,7 2.477 537
BBVA CONSOLIDAR 124 98 72 82 97 108 0,1 -4,4 5.124 35.347
METROPOLITAN LIFE VIDA 5 8 15 46 68 105 0,1 9,4 9.429 724
CALEDONIA ARGENTINA 663 453 313 194 152 103 0,1 -8,8 6.779 1.738
HSBC - NEW YORK LIFE SEG VIDA 53 109 76 62 65 103 0,1   9.640 990
SEGUROS MEDICOS           91 0,1 68,5 2.189  
PATAGONIA 763 503 305 260 165 90 0,1 -9,1 5.797 4.878
ARGENTINA SALUD Y VIDA 29 33 28 44 30 89 0,1   1.792 20
HAMBURGO 13 16 28 32 46 81 0,1 12,5 5.549  
RIO 5 8 8 19 47 79 0,1 17,9 6.002 2.574
GALICIA VIDA 6 4 9 20 55 58 0,1 -4,9 4.049 3.451
THE PROFESSIONAL'S           58 0,1 13,7 667 925
LA VELOZ 8 7 25 37 41 52 0,1 13,0 3.725 1.247
HORIZONTE 105 99 88 68 49 50 0,1 13,6 6.021 365
SMG LIFE   22 25 41 44 50 0,1 4,2 4.521 2.502
JUNCAL VIDA 47 36 26 48 42 48 0,0 2,1 2.970 929
CHUBB 1       43 48 0,0 11,6 7.881 11.465
ESCUDO 14 13 12 12 15 44 0,0 69,2 2.902 228
ANTARTIDA 67 48 58 50 40 40 0,0 -7,0 1.347  
NATIONALE - NEDERLANDEN 1 1 5 8 25 40 0,0 8,1 2.988 1.605
PROTECCION 18 19 16 19 37 36 0,0 -12,2 810  
MAPFRE ARG. VIDA 7 6 11 12 16 36 0,0 28,6 4.034 3.490
NOBLE           34 0,0 -17,1 60 210
LATITUD SUR 23 13 12 14 20 25 0,0 -3,8 3.087 693
GENERAL AMERICAN VIDA 13 16 16 16 25 25 0,0   1.211 783
INDEPENDENCIA CIA. SEG. DE VIDA       44 18 12 0,0 -45,5 106 738
FIANZAS Y CREDITO 242 97 53 21 17 11 0,0   122  
FIREMEN'S 15 12 8 5 9 9 0,0   101  
CRUZ SUIZA         11 6 0,0 -14,3 585 186
COMBINED   2 4 5 6 5 0,0 -16,7 132  
INST. SALTA VIDA       2 4 5 0,0 25,0 860 859
COSENA SEG. 7 5 7 6 4 4 0,0   1.208  
PROVINCIA VIDA   2   1 3 4 0,0 33,3 47 53
PLENARIA VIDA 9 9 7 5 2 3 0,0   416 16
TOKIO 5 7 8 9 7 3 0,0 -40,0 124  
SOL NACIENTE         3 3 0,0   2.346 3.375
CIA. MERCANTIL ASEG. 5 3 3 2 2 2 0,0   513 1.738
LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD           2 0,0   27  
CARDIF         2 2 0,0   1.685 51
BENEFICIO 1 2 1   1 1 0,0   94 59
CNP ASSURANCES 1 1 1 5 4 1 0,0 -50,0 316 272
ASOCIACION MUTUAL DAN       1 1 1 0,0   54  
PREVINCA           1 0,0   580 179
PROFUTURO VIDA       1 1 1 0,0   77 4
COFACE           1 0,0   5.751 3.286
RESTO 2.127 531 524 528 1       16.477 2.582
                     
ENTIDADES SIN INFORMACION                    
AGROSALTA 52 45                
ENTIDADES EN LIQUIDACION O REVOCADAS                    
SUBTOTAL 16.522 18.582 4.035 4.667 2.666          
OMEGA COOP. 5.172 4.843                
VISION 2.199 2.173                
SUIZO ARGENTINA 2.066 2.326                
COLUMBIA 878 1.065                
GENERALI PATRIMONIALES 849 710                
CAJA DE SEGUROS DE VIDA 690 1.033 1.266 1.460 2.183          
OMEGA S.A. 672 1.972                
TOURING 486                  
RELIANCE NATIONAL 423 906                
LUA LA PORTEÑA 406 1.088 2.137 2.612            
RESTO 2.681 2.466 632 595 483          
                     
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados