CANTIDAD TOTAL DE JUICIOS (AL 30 DE JUNIO DE 2004)
Aseguradoras Juicios DEUDA RESERVADA  A/C ASEGURADORA DEUDA RESERVADA  A/C REASEGURADOR
Cantidad al 30/06/2004 Part.      % Variación con resp. al 31/03/2004
ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 30/06/04          
TOTAL 93.111 100,0 -0,1 4.269.494 1.529.186
           
CAJA DE SEGUROS 7.097 7,6 75,9 458.680 11.702
PROTECCION TRANSP. 5.905 6,3 0,7 20.225  
PROVINCIA SEGUROS 5.293 5,7 -0,2 368.397 45.868
FEDERACION PATRONAL SEG. 4.769 5,1 -2,3 695.522 757
HSBC - LA BUENOS AIRES 4.411 4,7 -16,0 230.257 333.978
MUTUAL RIVADAVIA 4.093 4,4 -11,6 20.744  
ZURICH ARGENTINA 3.146 3,4 -5,5 125.180 62.575
SEGUNDA COOP. 2.555 2,7 1,0 128.221 10.766
TRAINMET 2.487 2,7 -4,0 31.615 23.648
MAPFRE ARG. 2.486 2,7 17,0 136.359 32.383
ECONOMIA COMERCIAL 2.460 2,6 7,8 14.675 41.866
BERNARDINO RIVADAVIA 2.412 2,6 -9,2 66.151 67
BOSTON 2.375 2,6 11,6 49.743 120.451
JUNCAL PATRIMONIALES 2.339 2,5 -3,6 114.752 96.896
MERCANTIL ANDINA 2.217 2,4 -1,6 90.767 32.947
COMERCIO 2.184 2,3 -5,6 92.526 29.416
SAN CRISTOBAL 2.020 2,2 -3,4 190.576 6.124
INST. PROV. ENTRE RIOS 1.981 2,1 3,0 45.044 3.821
SANCOR 1.859 2,0 -0,7 121.427 23.845
AGF ALLIANZ ARGENTINA 1.599 1,7 -8,5 59.851 80.894
ORBIS 1.507 1,6 -8,6 27.773  
METROPOL SOC. MUTUOS 1.504 1,6 9,4 24.314  
HOLANDO SUDMERICANA 1.443 1,5 -2,5 48.403 27.890
PERSEVERANCIA 1.417 1,5 8,4 28.976 1.736
LIDERAR 1.354 1,5 24,9 78.174  
LIBERTY S.A. 1.225 1,3 2,0 62.100 300
REPUBLICA 1.188 1,3 -1,4 41.283 24.333
MERIDIONAL 1.153 1,2 16,1 77.642 84.672
PARANA 1.038 1,1 5,3 24.934 1.090
NUEVA 982 1,1 -1,1 38.033  
EQUITATIVA DEL PLATA 938 1,0 -1,2 32.128 9.561
ARGOS MUTUAL 918 1,0 1,9 12.293 191
GARANTIA MUTUAL 867 0,9 -3,0 16.932  
ARGOS 852 0,9 22,4 17.408 180
C.P.A. TUCUMAN 790 0,8 1,5 28.135 1.103
SMG 684 0,7 8,7 44.107 5.332
ACE 651 0,7 -4,3 32.230 64.497
ROYAL & SUN ALLIANCE 609 0,7 -12,5 23.247 21.334
AXA 545 0,6 -6,4 20.686 13.415
GENERALI CORPORATE 528 0,6 -4,5 12.682 16.000
ASEG. DE CAUCIONES 527 0,6 15,6 14.242 17.413
SEGUROMETAL 523 0,6 -7,8 14.346 787
FATA       (*) 464 0,5   S/Inf. S/Inf.
NORTE 462 0,5 -3,3 62.782 5.569
COPAN 431 0,5 -2,3 17.395 2.586
RIO URUGUAY 423 0,5 0,5 20.133 1.097
CONSTRUCCION 410 0,4 -6,2 7.776 11.129
BERKLEY INTERNATIONAL 359 0,4 -2,4 58.289 1.861
VICTORIA 355 0,4 6,6 23.272 8.731
BRADESCO 333 0,4 -1,8 8.458 90.274
EL PROGRESO + ASTRO CIA. SEG. 305 0,3 19,1 18.392 121
TRIUNFO 296 0,3 -1,0 11.736 420
COOP. MUTUAL PATRONAL 271 0,3 -1,1 19.008 3.316
XL INS. ARG. 231 0,2   3.855 15.872
INSTITUTO DE SEG. 216 0,2   12.941 1.955
SIEMBRA VIDA 198 0,2 8,8 8.724 1.991
I.A.M. 187 0,2 -0,5 3.613  
SURCO 165 0,2 5,8 6.352 2.119
ALICO 165 0,2   9.298 3.798
SEGURCOOP 152 0,2 -7,9 4.017 12.294
NATIVA 147 0,2 1,4 8.655 888
PRODUCTORES DE FRUTAS 146 0,2 -3,9 4.545 90
CARUSO 144 0,2 8,3 11.190  
ZURICH INTERNATIONAL LIFE 138 0,1 2,2 2.271 595
INST. MISIONES 134 0,1 9,8 3.230 1.199
ASEG. CREDITOSY GTIAS. 127 0,1   14.465 24.065
ALBA 124 0,1 1,6 7.138  
NACION VIDA 123 0,1 7,0 9.942 402
CALEDONIA ARGENTINA 121 0,1 -17,1 7.744 1.899
PATAGONIA 117 0,1 -20,4 8.075 5.606
LUZ Y FUERZA 114 0,1 0,9 3.189 692
BBVA CONSOLIDAR 106 0,1 9,3 5.890 45.042
METROPOL 97 0,1 -4,9 2.959  
HSBC - NEW YORK LIFE SEG VIDA 91 0,1   9.757 518
METROPOLITAN LIFE VIDA 73 0,1   8.274 2.415
CIGNA 71 0,1   3.246  
PRUDENCIA 70 0,1 11,1 2.171 655
RIO 61 0,1 22,0 4.986 2.034
HAMBURGO 60 0,1 5,3 5.096  
ARGENTINA SALUD Y VIDA 57 0,1 3,6 2.013 32
GALICIA VIDA 56 0,1 -9,7 4.351 3.775
JUNCAL VIDA 49 0,1 8,9 2.914 1.012
HORIZONTE 48 0,1 6,7 5.929 654
SMG LIFE 47 0,1 4,4 4.055 2.691
CHUBB 45 0,0 -2,2 7.225 6.134
LA VELOZ 44 0,0 10,0 3.416 1.228
ANTARTIDA 43 0,0   1.268  
PROTECCION 41 0,0 5,1 942  
THE PROFESSIONAL´S 31 0,0   225 248
NATIONALE - NEDERLANDEN 29 0,0 16,0 2.402 1.556
NOBLE 29 0,0   44 512
GENERAL AMERICAN VIDA 25 0,0   1.299 909
LATITUD SUR 24 0,0 20,0 3.122 413
INDEPENDENCIA CIA. SEG. DE VIDA 22 0,0 10,0 106 733
MAPFRE ARG. VIDA 21 0,0 -16,0 3.652 3.218
ESCUDO 18 0,0 50,0 1.542 385
FIANZAS Y CREDITO 11 0,0   97 26
FIREMEN'S 9 0,0   67 34
TOKIO 7 0,0   373  
COMBINED 6 0,0   134 2
SOL NACIENTE 4 0,0   1.928 2.702
COSENA SEG. 4 0,0   1.014  
PROVINCIA VIDA 3 0,0   213 142
CRUZ SUIZA 3 0,0   613 220
INST. SALTA VIDA 3 0,0 -25,0 688 449
CIA. MERCANTIL ASEG. 2 0,0   501 1.706
PLENARIA VIDA 2 0,0   331 16
CNP ASSURANCES 2 0,0   520 441
CARDIF 2 0,0   1.559 15
SEGUROS MEDICOS 2 0,0   882  
ASOCIACION MUTUAL DAN 1 0,0   65  
BENEFICIO 1 0,0   104 51
PROFUTURO VIDA 1 0,0   89 83
COFACE 1 0,0   3.560 432
Resto       12.611 2.293
(*) Cantidad de Juicios estimados          
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados