CERTIFICADOS VIGENTES AL 1º TRIMESTRE DE 2004 | |||||
Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. | Prom. Por Póliza |
1 | INSTITUTO DE SEGUROS | 3.314.832 | 65,81 | 65,8 | 34173,5 |
2 | CERTEZA | 440.128 | 8,74 | 74,5 | 3794,2 |
3 | CAJA DE SEGUROS DE VIDA | 337.006 | 6,69 | 81,2 | 812,1 |
4 | SURCO | 217.023 | 4,31 | 85,5 | 9864,7 |
5 | PREVINCA | 138.679 | 2,75 | 88,3 | 714,8 |
6 | INST. SALTA VIDA | 129.355 | 2,57 | 90,9 | 277,0 |
7 | NOA | 117.651 | 2,34 | 93,2 | 14706,4 |
8 | FDF | 100.494 | 1,99 | 95,2 | 1522,6 |
9 | INST. PROV. ENTRE RIOS | 59.754 | 1,19 | 96,4 | 948,5 |
10 | SENTIR | 48.741 | 0,97 | 97,3 | 377,8 |
11 | PRENECESIDAD | 33.731 | 0,67 | 98 | 2248,7 |
12 | LUZ Y FUERZA | 23.577 | 0,47 | 98,5 | 1178,9 |
13 | PREVISORA | 12.182 | 0,24 | 98,7 | 1522,8 |
14 | REPUBLICA | 11.562 | 0,23 | 99 | 1927,0 |
15 | RIO URUGUAY | 10.683 | 0,21 | 99,2 | 2670,8 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |