CERTIFICADOS VIGENTES AL 1º TRIMESTRE DE 2004 | |||||
Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. | Prom. Por Póliza |
1 | ARGENTINA SALUD Y VIDA | 3.538.656 | 16,97 | 17,0 | 573,7 |
2 | ALICO | 2.228.450 | 10,68 | 27,6 | 1852,4 |
3 | CAJA DE SEGUROS VIDA | 2.098.277 | 10,06 | 37,7 | 139,8 |
4 | SURCO | 1.238.496 | 5,94 | 43,6 | 47634,5 |
5 | PROVINCIA SEGUROS | 927.576 | 4,45 | 48,1 | 243,8 |
6 | CARDIF VIDA | 914.772 | 4,39 | 52,5 | 17936,7 |
7 | SOL NACIENTE | 79.081 | 3,83 | 56,3 | 49942,6 |
8 | GALICIA VIDA | 744.041 | 3,57 | 59,9 | 2169,2 |
9 | HSBC - N.Y.L. VIDA | 714.165 | 3,42 | 63,3 | 53,4 |
10 | NACION VIDA | 691.196 | 3,31 | 66,6 | 5958,6 |
11 | SIEMBRA VIDA | 685.545 | 3,29 | 69,9 | 1833,0 |
12 | AMERICAN BANKERS | 405.659 | 1,94 | 71,8 | 10401,5 |
13 | JUNCAL VIDA | 360.521 | 1,73 | 73,6 | 7210,4 |
14 | CARUSO | 349.856 | 1,68 | 75,3 | 81,1 |
15 | SEGURCOOP | 329.049 | 1,58 | 76,8 | 906,5 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |