ENTIDADES DISPONIB. E INVERSIONES TOTAL COMPROMISOS EXIGIBLES TOTAL (2) DIFERENCIA(1 - 2) JUICIOS EN TRAMITE
SEGUROS GENERALES        
         
ACE SEGUROS 59.349.646 4.602.398 55.332.248 666
AGF ALLIANZ 8.530.301 3.779.017 4.751.284 1.748
ALBA 6.345.355 426.581 5.918.774 179
AMERICAN BANKERS 21.154.982 662.416 20.492.566 17
ANTARTIDA 740.343 167.268 573.075 43
ARGOS 18.428.210 923.821 17.504.389 696
ASEG.CRED.MERCOSUR 559.653 0 559.653 0
ASEG.CRED.Y GARANTIAS 23.041.768 3.277.159 19.764.609 37
ASEG.CAUCIONES 6.454.240 639.068 5.815.172 456
 AXA 33.160.182 425.039 32.735.143 582
BBVA 28.997.538 168.836 28.828.702 97
BERKLEY INTERNACIONAL 46.351.412 6.750.579 39.600.833 368
BHN GENERALES 7.059.473 162.757 6.896.716 0
BOSTON 48.752.638 7.389.333 41.363.305 2.072
BRADESCO 1.210.449 262.220 948.229 339
CAJA DE SEGUROS 73.665.188 16.921.044 56.744.144 4.739
CALEDONIA ARGENTINA 8.113.306 119.259 7.994.047 146
CARUSO 15.167.726 1.477.458 13.690.268 206
CHUBB 40.990.509 60.202 40.930.307 46
CIA. CRED. EXPORTACIÓN 5.924.421 0 5.924.421 0
CÍA. MERCANTIL ASEG. 746.980 57.928 689.052 2
CIGNA ARGENTINA 568.980 142.195 426.785 71
COMBINED INS. CO 2.061.968 14.824 2.047.144 4
COMERCIO 79.243.024 3.014.908 76.228.116 2.314
CONSTRUCCION 2.237.832 711.374 1.526.458 437
COSENA 4.550.802 55.929 4.494.873 4
 ECONOMIA COMERCIAL 28.653.495 3.974.693 24.678.802 2.281
LA EQUITATIVA DEL PLATA 29.885.021 2.780.376 27.104.645 948
ESCUDO 1.240.093 0 1.240.093 12
EUROAMERICA 3.377.213 0 3.377.213 0
FEDERACION PATRONAL 644.574.603 3.269.913 641.304.690 5.114
FIANZAS Y CREDITOS 187.590 22.510 165.080 18
GALICIA PATRIMONIALES 832.105 127.857 704.248 0
GENERALI CORPORATE 16.615.548 5.662.082 10.953.466 554
HAMBURGO 6.043.116 40.772 6.002.344 57
HOLANDO SUDAMERICANA 39.007.618 3.073.750 35.933.868 1.708
HORIZONTE 10.076.458 3.994.306 6.082.152 123
HSBC  BUENOS AIRES 75.906.366 24.507.686 51.398.680 5.306
INST. ASEG. MERCANTIL 1.804.863 64.053 1.740.810 154
INSTITUTO MISIONES 5.659.822 1.621.654 4.038.168 122
INSTITUTO  SEGUROS 10.021.240 301.143 9.720.097 210
INTERACCION 4.083.268 0 4.083.268 0
JUNCAL 1.071.260 242 1.071.018 0
JUNCAL AUTOS Y PATR. 31.890.930 4.530.160 27.360.770 2.440
LA VELOZ 1.077.809 263.503 814.306 40
LATITUD SUR 8.578.717 0 8.578.717 22
LIBERTY 68.782.961 856.932 67.926.029 1.209
LIDERAR 65.217.310 4.298.400 60.918.910 1.084
MAPFRE ACONCAGUA 135.039.002 7.546.597 127.492.405 1.492
MERCANTIL ANDINA 59.985.382 8.704.543 51.280.839 2.317
MERIDIONAL 129.079.655 22.228.437 106.851.218 1.098
METROPOL 2.757.323 198 2.757.125 100
NATIVA 3.851.982 136.641 3.715.341 147
NOBLE 3.305.263 1.026 3.304.237 0
NORTE 72.646.655 2.500.482 70.146.173 478
ORBIS 23.809.096 1.472.781 22.336.315 1.582
PARANA 5.316.363 3.223.108 2.093.255 989
PATAGONIA 827.814 8.174 819.640 147
PERSEVERANCIA 3.433.650 617.797 2.815.853 1.307
PREVINCA 733.845 221.782 512.063 0
PROGRESO + ASTRO 6.922.278 581.106 6.341.172 374
PROVINCIA 297.259.601 8.604.632 288.654.969 5.304
PRUDENCIA 3.926.610 1.086.870 2.839.740 63
REPUBLICA 30.938.248 3.537.255 27.400.993 1.205
RIO SEGUROS 17.166.302 1.150.751 16.015.551 50
ROYAL & SUN ALLIANCE 32.570.901 11.168.504 21.402.397 696
SEGUROS MEDICOS 5.435.606 0 5.435.606 0
SENTIR 1.712.099 25.500 1.686.599 3
SMG 16.242.206 222.112 16.020.094 629
SURCO 7.186.841 105.713 7.081.128 156
TERRITORIAL 500.062 0 500.062 0
THE PROFESSIONAL'S 1.031.948 2.668 1.029.280 16
TRAIMENT 55.613.847 5.053.080 50.560.767 2.590
VICTORIA 28.990.083 2.720.083 26.270.000 348
VIRGINIA SURETY 7.401.409 214 7.401.195 0
WINTERTHUR 8.921.674 2.401.616 6.520.058 201
ZURICH ARGENTINA 120.451.311 11.175.088 109.276.223 3.329
ASOC. MUTUAL DAN 9.548.027 0 9.548.027 1
AGROSALTA EN ZONA VIP EN ZONA VIP EN ZONA VIP EN ZONA VIP
BERNARDINO RIVADAVIA 9.991.605 1.011.756 8.979.849 2.655
COOP. MUTUAL PATRONAL 24.111.595 1.123.799 22.987.796 274
COPAN 7.741.481 383.951 7.357.530 444
DULCE 3.045.737 36.076 3.009.661 0
LUZ Y FUERZA 2.736.507 436.667 2.299.840 113
NUEVA 20.501.756 1.288.474 19.213.282 993
PRODUCTORES FRUTAS 14.523.443 238.817 14.284.626 189
RIO URUGUAY 6.394.575 757.289 5.637.286 421
SAN CRISTOBAL 123.801.648 20.021.870 103.779.778 2.092
SANCOR 103.055.355 7.821.291 95.234.064 1.880
SEGUNDA C.S.L. 96.375.777 163.812 96.211.965 2.511
SEGURCOOP 6.066.676 190.517 5.876.159 165
SEGUROMETAL 3.931.809 371.951 3.559.858 567
SUMICLI 1.675.213 0 1.675.213 0
TRIUJNFO 11.448.571 1.081.890 10.366.681 299
AMERICAN HOME 1.704.024 462.702 1.241.322 0
COFACE 6.977.544 1.255.459 5.722.085 1
FIREMEN'S 5.427.376 0 5.427.376 9
TOKIO M.& F. 6.248.546 86.295 6.162.251 4
C.P.A TUCUMAN 22.630.124 2.166.555 20.463.569 854
IST. PROV. ENTRE RIOS 1.718.232 1.615.239 102.993 2.018
         
VIDA/VIDA PREVISIONAL        
         
ALICO 22.126.593 17.249.249 4.877.344 215
ARGENTINA SALUD Y VIDA 641.658 596.069 45.589 55
BENEFICIO 704.131 58.800 645.331 1
BF INTERNACIONAL 2.006.506 0 2.006.506 0
BHN VIDA 7.632.548 1.349.252 6.283.296 0
BINARIA VIDA 14.729.466 50.989 14.678.477 0
CAJA PREV SEG MED PBA 18.989.799 0 18.989.799 0
CAJA SEGUROS VIDA 48.123.217 24.504.156 23.619.061 2.293
CARDIF 4.539.335 381.554 4.157.781 3
CERTEZA 653.381 142.254 511.127 0
CNP ASSURANCES 24.116.360 361.323 23.755.037 13
CONSOLIDAR VIDA 159.665.322 68.322 159.597.000 0
CRUZ SUIZA 1.384.459 35.217 1.349.242 3
FADAF 938.907 37.812 901.095 0
FUERZA VIDA 13.867.703 0 13.867.703 0
GALICIA VIDA 13.658.884 2.175.336 11.483.548 229
GENERAL AMERICAN 13.482.158 593.163 12.888.995 25
HOLANDO VIDA Y SALUD 1.161.725 0 1.161.725 0
HSBC NY LIFE VIDA 134.166.204 1.947.255 132.218.949 445
INDEPENDENCIA VIDA 2.365.647 97.629 2.268.018 20
INSTITUTO SALTA VIDA 1.723.234 235.602 1.487.632 7
INTERNACIONAL VIDA 193.724.392 2.158.066 191.566.326 0
JUNCAL VIDA 22.537.169 512.685 22.024.484 45
MAÑANA VIDA 536.552 0 536.552 0
MAPFRE ARGENTINA VIDA 8.569.449 1.465.788 7.103.661 20
METROPOLITAN LIFE 109.038.723 308.095 108.730.628 197
NACION VIDA 47.792.641 1.525.392 46.267.249 115
NATIONAL NEDERLANDEN 83.776.038 3.384.891 80.391.147 10
NOA 360.321 103.452 256.869 0
PLENARIA VIDA 1.633.925 223.940 1.409.984 2
PRENECESIDAD 124.244 15.250 108.994 0
PREVISOL VIDA 8.326.882 353.241 7.973.641 0
PREVISORA SEPELIO 598.635 821 597.814 0
PRINCIPAL LIFE 15.877.697 1.201.171 14.676.526 47
PROFUTUR VIDA 36.812.480 292 36.812.188 1
PROTECCION BS. AS. 189.636 474.348 -284.712 39
PROVINCIA VIDA 25.619.036 454.283 25.164.753 8
PRUDENTIAL 46.369.918 6.150 46.363.768 0
SANTISIMA TRINIDAD 38.659 1.412 37.247 0
SEGUNDA PERSONAS 1.819.256 0 1.819.256 0
SIEMBRA VIDA 109.994.399 4.841.920 105.152.479 310
SMG LIFE 18.249.133 492.027 17.757.106 54
SMSV VIDA 7.191.329 696.326 6.495.003 0
SOL NACIENTE 7.494.451 90.360 7.404.091 0
TERRITORIAL VIDA 559.235 201.665 357.570 0
TESTIMONIO 274.311 43.876 230.435 0
TRAYECTORIA VIDA 5.422.351 252.016 5.170.335 0
TRES PROVINCIAS 936.446 64.193 872.253 0
ZURICH INT.LIFE 562.806.577 3.023.219 559.783.358 135
         
RIESGOS DEL TRABAJO        
         
ASOCIART ART 96.914.707 6.280.333 90.634.374 1.249
BERKLEY INT. ART 25.473.158 2.260.390 23.212.768 539
CNA ART 704.434.378 5.896.646 64.546.792 1.622
CONSOLIDAR ART 119.421.188 9.098.582 110.322.606 1.490
INTERACCION ART 12.440.025 1.297.563 11.142.462 215
LA CAJA ART 76.648.826 9.665.170 66.983.655 2.034
LA SEGUNDA ART 48.836.262 0 48.836.262 30
LIBERTY ART 140.758.466 4.475.959 136.282.507 1.893
LUZ ART 7.950.834 3.696.124 4.254.710 103
MAPFRE ARGENTINA ART 63.587.456 2.528.620 61.058.836 640
PREVENCION ART 88.554.611 15.856.623 72.697.988 759
PROVINCIA ART 58.202.805 17.045.414 41.157.391 2.753
QBE ART. 42.258.004 594.160 41.663.844 628
RECONQUISTA ART 2.048.187 2.521 2.045.666 0
RESP. PATRONAL ART. 8.185.087 1.200.632 6.984.455 26
         
RETIRO        
         
ALICO RETIRO 4.911.075 87.034 4.824.041 3
BINARIA RETIRO 67.365.939 30.333 67.335.606 25
CARDIF RETIRO 2.451.361 0 2.451.367 0
CONSOLIDAR RETIRO 485.431.759 28.760.739 456.671.020 305
ESTRELLA RETIRO 475.439.632 620.912 474.818.720 92
FED. PATRONAL RETIRO 4.291.481 0 4.291.481 0
GALICIA RETIRO 8.906.542 1.798.504 7.108.038 279
HSBC LIFE RETIRO 232.410.828 1.688.952 230.721.876 138
INST. E. RIOS RETIRO 12.252.871 464.862 11.788.009 0
LA CAJA RETIRO 10.796.584 425 10.796.159 0
MET. LIFE RETIRO 18.808.811 0 18.808.811 38
NACION RETIRO 328.851.034 960.062 327.890.972 1.257
ORIGENES RETIRO 387.134.521 4.013.729 383.120.792 81
OVERSAFE RETIRO 53.796.174 24.813 53.771.361 33
PREVISOL RETIRO 24.045.788 661.541 23.384.247 0
PRINCIPAL RETIRO 50.965.241 49.009 50.916.232 18
PROFUTURO RETIRO 70.921.742 38.013 70.883.729 4
PROYECCION RETIRO 5.426.388 0 5.426.388 0
SAN CRISTOBAL RETIRO 54.474.645 752.171 53.722.478 0
SEGUNDA RETIRO 7.567.804 0 7.567.804 0
SIEMBRA RETIRO 651.940.532 2.576.451 649.364.081 711
UAP RETIRO 3.246.292 0 3.246.292 0
UNIDOS RETIRO 33.026.897 963.051 32.063.845 0
ZURICH-IGUAZU RETIRO 5.037.120 980 5.036.140 0
         
MUTUALES S.T.P.P.        
         
ARGOS M.T.P.P. 13.621.093 931.567 12.689.526 901
GARANTIAN M.T.P.P. 3.334.982 505.524 2.829.458 894
METROPOL M.T.P.P. 20.489.150 459.744 20.029.406 1.456
PROYECCION M.T.P.P. 8.673.271 499.803 8.173.468 5.863
RIVADAVIA M.T.P.P. 4.952.156 1.344.531 3.607.625 4.628
         
TOTAL GENERAL 8.886.937.905 445.253.161 8.441.684.744 111.781
SEGUROS GENERALES 3.171.292.009 246.612.813 2.924.679.196 76.782
SUBTOTAL S.A. 2.681.636.388 206.098.403 2.475.537.985 61.292
SUBTOTAL COOP / MUTUALES 444.949.775 34.928.160 410.021.615 12.604
SUBTOTAL EXTRANJERAS 20.357.490 1.804.456 18.553.034 14
SUBTOTAL OFICIALES 24.348.356 3.781.794 20.566.562 2.872
VIDA / VIDA PREVISIONAL 1.803.351.121 71.508.861 1.731.842.260 4.292
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 861.723.053 79.898.737 781.824.316 13.981
SEGURO DE RETIRO 2.999.501.070 43.491.581 2.956.009.489 2.984
MUTUALES S.T.P.P. 51.070.652 3.741.169 47.329.483 13.742
         
(1) información no presetada.
(*) Las cifras que se exponen en los etados contables fueron proporcionadas por las entidades aseguradoras y cuentan con firmas de Auditr Externo y de los Organos de Administración y Fiscalización
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados