Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. |
1 | CAJA DE SEGUROS VIDA | 1.166.704 | 51,6 | 51,6 |
2 | C.P.A. TUCUMAN | 352.189 | 15,58 | 67,2 |
3 | SEGUNDA S.A. | 157.886 | 6,98 | 74,2 |
4 | ACE | 148.003 | 6,55 | 80,7 |
5 | SANCOR | 96.341 | 4,26 | 85 |
6 | HAMBURGO | 91.474 | 4,05 | 89 |
7 | CARDIF VIDA | 74.761 | 3,31 | 92,3 |
8 | RIO | 40.223 | 1,78 | 94,1 |
9 | MERCANTIL ANDINA | 39.181 | 1,73 | 95,8 |
10 | MAPFRE VIDA | 14.916 | 0,66 | 96,5 |
11 | CARUSO | 13.937 | 0,62 | 97,1 |
12 | BERNARDINO RIVADAVIA | 12.429 | 0,55 | 97,7 |
13 | NACION VIDA | 12.081 | 0,53 | 98,2 |
14 | REPUBLICA | 8.903 | 0,39 | 98,6 |
15 | FATA | 6.789 | 0,3 | 98,9 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |