Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. |
1 | PREVINCA | 110.335 | 35,88 | 35,9 |
2 | TRIUNFO | 89.069 | 28,97 | 64,8 |
3 | MAPFRE VIDA | 29.162 | 9,48 | 74,3 |
4 | BERKLEY INTERNATIONAL | 28.332 | 9,21 | 83,5 |
5 | GALICIA VIDA | 15.480 | 5,03 | 88,6 |
6 | RIO URUGUAY | 14.149 | 4,6 | 93,2 |
7 | TRAYECTORIA VIDA | 12.012 | 3,91 | 97,1 |
8 | SANCOR | 3.952 | 1,29 | 98,4 |
9 | REPUBLICA | 2.761 | 0,9 | 99,3 |
10 | ARGENTINA SALUD Y VIDA | 2.117 | 0,69 | 100 |
11 | CARDIF VIDA | 128 | 0,04 | 100 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |