Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. | Prom. Por Póliza |
1 | INSTITUTO DE SEGUROS | 2.481.675 | 58,99 | 59 | 25850,8 |
2 | CERTEZA | 441.921 | 10,5 | 69,5 | 3910,8 |
3 | CAJA DE SEGUROS DE VIDA | 289.236 | 6,88 | 76,4 | 719,5 |
4 | SURCO | 231.870 | 5,51 | 81,9 | 11593,5 |
5 | PREVINCA | 147.804 | 3,51 | 85,4 | 803,3 |
6 | INST. SALTA VIDA | 145.953 | 3,47 | 88,9 | 290,2 |
7 | NOA | 108.604 | 2,58 | 91,4 | 13575,5 |
8 | FADAF | 100.022 | 2,38 | 93,8 | 1695,3 |
9 | INST. PROV. ENTRE RIOS | 59.801 | 1,42 | 95,2 | 949,2 |
10 | SENTIR | 47.488 | 1,13 | 96,4 | 368,1 |
11 | PRENECESIDAD | 33.106 | 0,79 | 97,2 | 2364,7 |
12 | LUZ Y FUERZA | 24.064 | 0,57 | 97,7 | 1002,7 |
13 | SOL NACIENTE | 16.031 | 0,38 | 98,1 | 16031 |
14 | RIO URUGUAY | 15.165 | 0,36 | 98,5 | 7582,5 |
15 | REPUBLICA | 10.831 | 0,26 | 98,7 | 2166,2 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |