Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. | Prom. Por Póliza |
1 | PROVINCIA SEGUROS | 3.269.108 | 16 | 16 | 1067,6 |
2 | ARGENTINA SALUD Y VIDA | 2.272.359 | 11,12 | 27,1 | 373,3 |
3 | ALICO | 2.243.529 | 10,98 | 38,1 | 1643,6 |
4 | CAJA DE SEGUROS VIDA | 2.118.803 | 10,37 | 48,5 | 130,4 |
5 | SURCO | 1.303.864 | 6,38 | 54,8 | 52154,6 |
6 | CARDIF VIDA | 801.349 | 3,92 | 58,8 | 16694,8 |
7 | HSBC - N.Y.L. VIDA | 713.188 | 3,49 | 62,3 | 40,7 |
8 | SIEMBRA VIDA | 685.219 | 3,35 | 65,6 | 1757 |
9 | GALICIA VIDA | 630.605 | 3,09 | 68,7 | 4472,4 |
10 | NACION VIDA | 435.774 | 2,13 | 70,8 | 6408,4 |
11 | JUNCAL VIDA | 355.277 | 1,74 | 72,6 | 8881,9 |
12 | CARUSO | 327.099 | 1,6 | 74,2 | 79,9 |
13 | INST. PROV. ENTRE RIOS | 318.830 | 1,56 | 75,7 | 394,1 |
14 | BBVA | 310.973 | 1,52 | 77,3 | 73,8 |
15 | AMERICAN BANKERS | 280.721 | 1,37 | 78,6 | 9055,5 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |