ASEGURADORA: | ASOCIACIÓN MUTUAL DAN | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
AV. MORENO 114 OF.15 | TRES ARROYOS | 25.957 | 52 | 499 |
AV. MORENO 114 OF.7 | TRES ARROYOS | 14.183 | 23 | 617 |
AV. MORENO 114 OF.10 | TRES ARROYOS | 14.214 | 16 | 888 |
AV. MORENO 114 OF. 8 Y 9 | TRES ARROYOS | 36.724 | 41 | 896 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |